CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
الإعلامية الأخيرة
يوجد26 لحفلات طوكيو
طوكيو - 1st step عدد1 - الأحد, 4 أكتوبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | その束縛はまるで深海 | 53 |
| 2 | 雨音コンプレックス | 27 |
| 3 | B studio | 21 |
| 4 | 深々と。 | 19 |
| 5 | o-leave | 18 |
| 6 | Cloud4 | 15 |
| 7 | Desire | 12 |
| 8 | キャリアアップ | 8 |
関内 Bay Jungle
神奈川県横浜市中区長者町3-7-1 YSビル地下1階, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد2 - السبت, 17 أكتوبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | DiE SP8D | 48 |
| 2 | Maléfique | 37 |
| 3 | 韮 | 30 |
| 4 | Naoya Kubo | 26 |
| 5 | ゆうやけしはす | 17 |
| 6 | Vigornu | 14 |
| 7 | ROCK E JOKER | 11 |
| 8 | Lyviel | 3 |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد3 - الأحد, 18 أكتوبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Z-SIGNAL | 25 |
| 2 | Piascape | 19 |
| 3 | MELT4 | 18 |
| 4 | Rinko | 17 |
| 5 | ありったけの世界 | 6 |
| 5 | 今井 英明 | 6 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد4 - الأحد, 25 أكتوبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Love Growth | 63 |
| 2 | pierrock | 60 |
| 3 | Liste Noire | 27 |
| 4 | Priscu。 | 24 |
| 5 | Growth | 20 |
| 6 | ONLY ONCE | 18 |
| 7 | こが・マンモス・りょうすけ | 16 |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد5 - الأحد, 1 نوفمبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Car Prank | 49 |
| 2 | オオハライチ | 48 |
| 3 | NATTY-U | 46 |
| 4 | 皐月 | 42 |
| 5 | くろさわかな | 36 |
| 6 | The Dogwood Trail | 22 |
| 7 | ARISPiA | 15 |
関内 Bay Jungle
神奈川県横浜市中区長者町3-7-1 YSビル地下1階, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد6 - الأحد, 15 نوفمبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | CLOWN | 33 |
| 2 | HeavensDust | 24 |
| 3 | たいようのまち | 21 |
| 4 | Manjiro | 20 |
| 5 | Alchemy Crystal | 19 |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد7 - الأحد, 29 نوفمبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Ms.RedTHEATER | 63 |
| 2 | EVERMAY | 45 |
| 3 | AmarettoGrass | 32 |
| 4 | Bare Plain | 26 |
| 5 | REACH 2 JACKPOT | 24 |
| 6 | Claude Monet | 12 |
| 7 | CADILLAC CLASS | 10 |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد8 - السبت, 19 ديسمبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | THERMOSTAD | 60 |
| 2 | クレイヴァルス-クリムゾン | 39 |
| 3 | WELCOME TO HOLLYWOOD | 20 |
| 4 | latir | 14 |
| 5 | Miju.Rich by Masato Yoshizawa | 9 |
| 6 | GOD PHOENIX | 8 |
| 7 | How Low Worker? | 5 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد9 - الأحد, 20 ديسمبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | SAVER | 32 |
| 2 | PEPESALE | 30 |
| 3 | けむところ | 5 |
| 4 | えくおとさず | 0 |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد10 - الأحد, 17 يناير 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Hi-Emotion | 50 |
| 2 | FATIMA | 25 |
| 3 | LastQuarter | 24 |
| 4 | Ir todo recto | 22 |
| 5 | FOOLRIM | 20 |
稲毛 K's Dream
千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-6-14 ARTBOX 1F&B1, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد11 - الأحد, 24 يناير 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Unsaid Rin&k2k | 38 |
| 2 | Now on ever | 33 |
| 3 | The 7th Mode | 24 |
| 4 | escape from sorrow | 23 |
| 5 | THE Ruee | 19 |
| 6 | 川上侑季 | 16 |
| 7 | SMELLY SOX | 9 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد12 - السبت, 13 فبراير 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | 裏番田ブレイズ | 39 |
| 2 | The Complaints Department [コンデパ] | 9 |
| 3 | ILY NORGAARD | 7 |
| 4 | NORE | 6 |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - Semi final عدد1 - السبت, 20 فبراير 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | その束縛はまるで深海 | 80 |
| 2 | Love Growth | 75 |
| 3 | Piascape | 69 |
| 4 | Liste Noire | 52 |
| 5 | 雨音コンプレックス | 48 |
| 6 | Rinko | 40 |
| 7 | Priscu。 | 34 |
| 8 | B studio | 7 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد13 - الأحد, 28 فبراير 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | 木村友美 | 38 |
| 2 | Warmth | 30 |
| 3 | イソプロピルアンチピリンズ | 28 |
| 4 | July | 14 |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - Semi final عدد2 - السبت, 12 مارس 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | SAVER | 97 |
| 2 | pierrock | 78 |
| 3 | WELCOME TO HOLLYWOOD | 43 |
| 4 | Maléfique | 40 |
| 5 | たいようのまち | 36 |
| 6 | 深々と。 | 24 |
| 7 | Naoya Kubo | 16 |
| 8 | DiE SP8D | 15 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - Semi final عدد3 - الأحد, 13 مارس 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Ms.RedTHEATER | 103 |
| 2 | MELT4 | 66 |
| 3 | HeavensDust | 51 |
| 4 | オオハライチ | 44 |
| 5 | latir | 27 |
| 6 | Car Prank | 25 |
| 6 | REACH 2 JACKPOT | 25 |
| 8 | LastQuarter | 19 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد14 - الأحد, 20 مارس 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | LibrA | 31 |
| 2 | Funkasista | 28 |
| 3 | VEGAS | 18 |
| 4 | Carolina Reaper | 11 |
| 5 | コーユーエンギプラン | 10 |
新宿JAM
東京都新宿区歌舞伎町2-3-23 セントラルビル1F&B1, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد15 - السبت, 26 مارس 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | SweetSleep | 55 |
| 2 | ゼットン&パンドン | 44 |
| 3 | De怪! | 35 |
| 4 | April | 27 |
| 5 | SAWAS PHOOL | 22 |
| 6 | ウツワーズ | 20 |
| 7 | RAIN to GAIN | 12 |
| 8 | Due Anime | 9 |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد16 - الأحد, 27 مارس 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Yoshida BAND Takuya | 57 |
| 2 | THE SIXTH LIE | 53 |
| 3 | the mistake | 33 |
| 4 | SHiFT | 24 |
| 5 | 夜櫻蟲學 | 8 |
| 6 | カミングアップニッポン | 6 |
| 7 | 万年床わたなべ | 4 |
新宿JAM
東京都新宿区歌舞伎町2-3-23 セントラルビル1F&B1, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - 1st step عدد17 - السبت, 2 أبريل 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | THE STEPHANIES | 27 |
| 1 | NOVÅNYS | 27 |
| 3 | ミノケンジ with Plastic Mino Band | 20 |
| 4 | Re:яocK | 17 |
| 5 | Sleeping with Underground | 11 |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - Semi final عدد4 - السبت, 9 أبريل 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | EVERMAY | 136 |
| 2 | CLOWN | 57 |
| 3 | PEPESALE | 51 |
| 4 | escape from sorrow | 40 |
| 5 | AmarettoGrass | 39 |
| 6 | Hi-Emotion | 25 |
| 7 | 韮 | 21 |
| 8 | THE Ruee | 13 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - Semi final عدد5 - الأحد, 10 أبريل 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | THERMOSTAD | 120 |
| 2 | Now on ever | 43 |
| 3 | Bare Plain | 42 |
| 4 | The 7th Mode | 32 |
| 5 | NATTY-U | 26 |
| 6 | クレイヴァルス-クリムゾン | 20 |
| 7 | Manjiro | 7 |
| RET | Z-SIGNAL | |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - Semi final عدد6 - السبت, 7 مايو 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Funkasista | 91 |
| 2 | Yoshida BAND Takuya | 84 |
| 3 | イソプロピルアンチピリンズ | 67 |
| 4 | 木村友美 | 56 |
| 5 | De怪! | 51 |
| 6 | Carolina Reaper | 27 |
| 7 | April | 20 |
| 8 | FATIMA | 17 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - Semi final عدد7 - الأحد, 8 مايو 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | ゼットン&パンドン | 114 |
| 2 | THE STEPHANIES | 86 |
| 3 | SHiFT | 73 |
| 4 | 裏番田ブレイズ | 54 |
| 5 | Unsaid Rin&k2k | 34 |
| 6 | July | 22 |
| 7 | Warmth | 20 |
| 8 | ミノケンジ with Plastic Mino Band | 11 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - Semi final عدد8 - الأحد, 22 مايو 2016
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | SweetSleep | 153 |
| 2 | the mistake | 95 |
| 3 | VEGAS | 90 |
| 4 | NOVÅNYS | 52 |
| 5 | THE SIXTH LIE | 42 |
| 6 | LibrA | 34 |
| 7 | SAWAS PHOOL | 31 |
| 8 | The Complaints Department [コンデパ] | 30 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
طوكيو - Final عدد1 - السبت, 9 يوليو 2016
| فرقة | |
|---|---|
| 16:30 | THE STEPHANIES |
| 16:30 | その束縛はまるで深海 |
| 16:30 | Love Growth |
| 16:30 | Yoshida BAND Takuya |
| 18:10 | SAVER |
| 18:10 | THERMOSTAD |
| 18:10 | the mistake |
| 18:10 | Funkasista |
| 19:50 | Ms.RedTHEATER |
| 19:50 | EVERMAY |
| 19:50 | ゼットン&パンドン |
| 19:50 | SweetSleep |
渋谷 TSUTAYA O-EAST
渋谷区道玄坂2-14-9, Tokyo
عرض الخريطة
حفل التفاصيل








