CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
الإعلامية الأخيرة
يوجد18 لحفلات فلورنسا
فلورنسا - 1st step عدد1 - الأحد, 5 يناير 2003
فرقة | |
---|---|
21:30 | SENZA COMANDO |
22:00 | SILENZIO PERFETTO |
22:30 | MATES |
23:00 | ZERO TRE |
23:30 | THE EXPERIENCE |
00:00 | NO 1 CARES |

فلورنسا - 1st step عدد2 - الأحد, 12 يناير 2003
فرقة | |
---|---|
21:30 | WHITE WIDOW |
22:00 | SWEET NOISE |
22:30 | KINDERGARTEN |
23:00 | BLENDER |
23:30 | BUBE'S BAND |
00:00 | SUPERFICIE |
00:30 | DACRIOMA |

فلورنسا - 1st step عدد3 - الثلاثاء, 14 يناير 2003
فرقة | |
---|---|
21:30 | ROCCO VERB AND |
22:00 | PROGETTO YOGURT |
22:30 | RAINTEARS |
23:00 | CREEPS |
23:30 | G XPLESS |
00:00 | hotel pallas |

فلورنسا - 1st step عدد4 - الأحد, 19 يناير 2003
فرقة | |
---|---|
21:30 | SLIVER |
22:00 | MARASCIAN BLEU |
22:30 | FLESH |
23:00 | THE SPOT |
23:30 | ESPIT |
00:00 | PISTOLHEAD |
00:30 | v.v.der wayden |

فلورنسا - 1st step عدد5 - الأحد, 26 يناير 2003
فرقة | |
---|---|
21:30 | genetica |
22:00 | dead end track |
22:30 | bleeding shadows |
23:00 | neuroderma |
23:30 | punto triplo |
00:00 | ARTISJOK |

فلورنسا - 1st step عدد6 - الأحد, 2 فبراير 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | white russian |
21:30 | glasshouse |
22:00 | disorder |
22:30 | argon |
23:00 | altroquando |
23:30 | marasma |
00:00 | amunja |

فلورنسا - 1st step عدد7 - الثلاثاء, 4 فبراير 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | JAMAIS |
21:30 | amoeba |
22:00 | apologies |
22:30 | PEOPLE OF THE SUN |
23:00 | NAUSEA |
23:30 | MASCELLA ROCK ATTACK |
00:00 | BAD ORANGE |

فلورنسا - 1st step عدد8 - الأحد, 9 فبراير 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | PROPENE |
21:30 | ETIKA |
22:00 | STRIKE 2 |
22:30 | FUORIBANDA |
23:00 | FLAP |
23:30 | SWEET SWEETERS |
00:00 | ALANO |
00:30 | BOBBY'S TUMULTUOS |

فلورنسا - 2nd step عدد1 - الأحد, 23 فبراير 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | punto triplo |
21:30 | WHITE WIDOW |
22:00 | ROCCO VERB AND |
22:30 | genetica |
23:00 | FLESH |
23:30 | ZERO TRE |
00:00 | NAUSEA |

فلورنسا - 2nd step عدد2 - الأحد, 2 مارس 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | BLENDER |
21:30 | KINDERGARTEN |
22:00 | MATES |
22:30 | RAINTEARS |
23:00 | NO 1 CARES |
23:30 | BUBE'S BAND |

فلورنسا - 2nd step عدد3 - الخميس, 6 مارس 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | ESPIT |
21:30 | SENZA COMANDO |
22:00 | THE SPOT |
22:30 | apologies |
23:00 | JAMAIS |
23:30 | SUPERFICIE |
00:00 | amunja |

فلورنسا - 2nd step عدد4 - الأحد, 9 مارس 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | white russian |
21:30 | marasma |
22:00 | MARASCIAN BLEU |
22:30 | dead end track |
23:00 | bleeding shadows |
23:30 | MASCELLA ROCK ATTACK |
00:00 | BAD ORANGE |

فلورنسا - 2nd step عدد5 - الثلاثاء, 11 مارس 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | PISTOLHEAD |
21:30 | amoeba |
22:00 | glasshouse |
22:30 | PROGETTO YOGURT |
23:00 | FLAP |
23:30 | ETIKA |

فلورنسا - 2nd step عدد6 - الأحد, 16 مارس 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | SLIVER |
21:30 | ARTISJOK |
22:00 | disorder |
22:30 | STRIKE 2 |
23:00 | PEOPLE OF THE SUN |
23:30 | G XPLESS |
00:00 | argon |
00:30 | CREEPS |

فلورنسا - Semi final عدد1 - الأحد, 13 أبريل 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | punto triplo |
21:30 | amoeba |
22:00 | WHITE WIDOW |
22:30 | FLESH |
23:00 | NO 1 CARES |
23:30 | NAUSEA |
00:00 | CREEPS |
00:30 | SUPERFICIE |

فلورنسا - Semi final عدد2 - الأحد, 27 أبريل 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | marasma |
21:30 | THE SPOT |
22:00 | RAINTEARS |
22:30 | apologies |
23:00 | dead end track |
23:30 | disorder |
00:00 | PEOPLE OF THE SUN |
00:30 | BLENDER |

فلورنسا - Semi final عدد3 - الأحد, 4 مايو 2003
فرقة | |
---|---|
21:00 | STRIKE 2 |
21:30 | SENZA COMANDO |
22:00 | PROGETTO YOGURT |
22:30 | MARASCIAN BLEU |
23:00 | G XPLESS |
23:30 | bleeding shadows |
00:00 | glasshouse |
00:30 | white russian |

فلورنسا - Final عدد1 - السبت, 31 مايو 2003
فرقة | أصوات | |
---|---|---|
1 | NO RADICAL CHANGE | 0 |
2 | NO 1 CARES | 0 |
3 | EGON | 0 |
4 | CREEPS | 0 |
5 | THE SPOT | 0 |
6 | MARASCIAN BLEU | 0 |
7 | PROGETTO YOGURT | 0 |
8 | RAINTEARS | 0 |
9 | SENZA COMANDO | 0 |
10 | G XPLESS | 0 |
11 | amoeba | 0 |
12 | punto triplo | 0 |
genetica | 0 | |
WHITE WIDOW | 0 | |
FLESH | 0 |
