ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Sweden - スウェーデン >
ストックホルム
開催予定 17 回のライブ ストックホルム
ストックホルム - 予選 第1 - 3月 8 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | SENCELLED | 45 |
2 | EMPYREAL | 43 |
3 | THE KICKIN IT LIVE CREW | 42 |
4 | COCOON | 30 |
5 | LAVETTS | 21 |
6 | 610 TORESCO | 18 |
7 | PORCELINA | 15 |

ストックホルム - 予選 第2 - 3月 9 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | BAR | 67 |
2 | DARN | 63 |
3 | SEPTIMA | 28 |
4 | HUNDHOTELLET | 19 |
5 | MUTENOISE | 16 |
6 | TREATS | 14 |
7 | WASTEHEAD | 13 |

ストックホルム - 予選 第3 - 3月 10 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | INGEN DISKUSSION | 103 |
2 | MURDSTONE | 99 |
3 | THE ORIGINAL SELLOUTS | 51 |
4 | THE GUNS | 43 |
4 | SKANDAL | 43 |
5 | THE UNKOOL HILLBILLIES | 35 |
6 | SCHUBB | 26 |

ストックホルム - 予選 第4 - 3月 11 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | TED | 56 |
2 | IN GREY | 53 |
3 | FLITCH | 46 |
4 | PLAZER | 32 |
5 | LEFT IN THE BUSHES | 17 |
6 | BULLSEYE DIRT | 15 |
7 | VORTEX:THE TOTAL PERSPECTIVE | 11 |

ストックホルム - 予選 第5 - 4月 5 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ROYALE MADNESS | 51 |
2 | SLEEPBEATS | 30 |
3 | ALL NIGHT CHEMIST | 21 |
4 | DWINE | 17 |
5 | THE RIOTS | 13 |
5 | ASAKA | 13 |
A CYNICAL VIEW |

ストックホルム - 予選 第6 - 4月 6 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | INSILENCE | 45 |
2 | MERKIN | 44 |
3 | THE BUCK | 39 |
4 | STORYTELLERS | 36 |
5 | KELVIN | 31 |
6 | THE GYPSIES | 22 |
7 | Y L.A.? | 9 |

ストックホルム - 予選 第7 - 4月 19 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | GIRL WITH A MONKEY | 58 |
2 | TEMPUS | 55 |
3 | SULTANS OF SOUND | 44 |
4 | STRONGWILL | 38 |
5 | SPLEEN | 18 |
6 | M.E.L.S. | 16 |
7 | DAS BANDT | 10 |

ストックホルム - 予選 第8 - 4月 20 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | EPIC SUN | 36 |
2 | PENETRATOR | 35 |
3 | MILFOIL | 32 |
4 | WICKED WHAGGA WAFFLES | 28 |
4 | SILVERBUG | 28 |
5 | JUNE | 16 |
6 | SWINDLE-A-GO-GO | 7 |

ストックホルム - 予選 第9 - 4月 21 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | WHISPERWAVE | 32 |
2 | ALLIGATOR FRITZ | 24 |
3 | PARADICE | 19 |
3 | ELECTRIC SKIES | 19 |
4 | LIQUIDUST | 16 |

ストックホルム - 予選 第10 - 4月 22 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | FURIUS | 52 |
2 | ALFREDO & THE FUNKYFIED | 42 |
3 | FACEOFF | 30 |
4 | DUNBAR | 26 |
4 | MISS SAD UK | 26 |
5 | BLOCKHEAD | 24 |
6 | BLACKSNOW | 5 |

ストックホルム - Semi final 第1 - 5月 10 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | IN GREY | 114 |
2 | WHISPERWAVE | 39 |
3 | MISS SAD UK | 30 |
4 | SKANDAL | 27 |
5 | ELECTRIC SKIES | 25 |
6 | DUNBAR | 23 |
7 | LAVETTS | 19 |
8 | SCHUBB | 17 |

ストックホルム - Semi final 第2 - 5月 11 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | THE ORIGINAL SELLOUTS | 46 |
2 | ROYALE MADNESS | 44 |
3 | PLAZER | 42 |
4 | PARADICE | 38 |
5 | EPIC SUN | 35 |
6 | ALL NIGHT CHEMIST | 28 |
7 | ALFREDO & THE FUNKYFIED | 18 |
8 | THE UNKOOL HILLBILLIES | 14 |

ストックホルム - Semi final 第3 - 5月 12 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | SEPTIMA | 80 |
2 | TED | 77 |
3 | MERKIN | 47 |
4 | THE KICKIN IT LIVE CREW | 38 |
5 | COCOON | 34 |
6 | INSILENCE | 32 |
7 | SILVERBUG | 30 |
8 | ALLIGATOR FRITZ | 18 |

ストックホルム - Semi final 第4 - 5月 13 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | SULTANS OF SOUND | 50 |
2 | SENCELLED | 41 |
3 | PENETRATOR | 21 |
4 | KELVIN | 19 |
5 | THE GUNS | 16 |
6 | STORYTELLERS | 15 |
7 | THE BUCK | 7 |
8 | SLEEPBEATS | 6 |

ストックホルム - Semi final 第5 - 5月 14 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | INGEN DISKUSSION | 62 |
2 | GIRL WITH A MONKEY | 57 |
3 | BAR | 55 |
4 | TEMPUS | 49 |
5 | HUNDHOTELLET | 28 |
6 | BLOCKHEAD | 18 |
7 | STRONGWILL | 16 |
DWINE | 0 |

ストックホルム - Semi final 第6 - 5月 15 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | DARN | 116 |
2 | FLITCH | 105 |
3 | MURDSTONE | 64 |
4 | EMPYREAL | 47 |
5 | MILFOIL | 42 |
6 | FACEOFF | 38 |
7 | WICKED WHAGGA WAFFLES | 35 |
8 | FURIUS | 20 |

ストックホルム - Final 第1 - 6月 13 日