ALL COUNTRIES
>
Japan >
Osaka
There are 12 concerts in Osaka
Osaka - 1st step n.1 - Fri, 10 January 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | 大東まみ | 32 |
2 | しなだゆかり | 29 |
3 | Salia | 28 |
4 | リトルボブ | 25 |
アサヤケユウナ | ||
Asherry | ||
coronaQ | ||
ニシヤマユウタ |
Osaka - 1st step n.2 - Fri, 17 January 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | かしもとゆか | 30 |
2 | 二段優希 | 27 |
3 | KITANO REM | 26 |
4 | 清水由貴 | 20 |
イカワマイ | ||
五架ななみ | ||
萩山百花 | ||
A°line |
Osaka - 1st step n.3 - Fri, 24 January 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | ayano. | 27 |
2 | 堀望美 | 21 |
3 | 美晴 | 20 |
4 | サイツアキノリ(君がそうなら僕はこう) | 19 |
田なかかれん | ||
unclose | ||
優午 | ||
森本雅哲 |
Osaka - 1st step n.4 - Fri, 31 January 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | 橘田ほのか | 32 |
2 | 坂上太一 | 29 |
3 | 三国未来 | 28 |
4 | 石庭未来 | 21 |
れいちぇる | ||
朋恵 | ||
菊田 雪心 | ||
榎本あやか |
Osaka - 1st step n.5 - Sat, 8 February 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Ruby Seaside | 79 |
2 | Miranda Otsuji | 46 |
3 | THE BLACK RHINOS | 43 |
4 | Ruby's Dog Park | 41 |
音武者 | ||
中川ダイシ | ||
Free Aqua Butterfly | ||
Raiki & The Tantalus Band |
Osaka - 1st step n.6 - Sun, 9 February 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | コロコロボンボンズ | 49 |
2 | Accelerator | 46 |
3 | ザ・スナネコズ | 31 |
4 | The Mani | 17 |
ブロッコリー | ||
新宿バリケード | ||
the Bootstrap bears | ||
TrioRockBand浮浪雲 |
Osaka - 1st step n.7 - Sat, 22 February 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | LODYPOPS | 56 |
2 | mmlimit | 54 |
3 | kasumi | 44 |
4 | Valveholics | 30 |
Haze of Glory | ||
grunband | ||
Trouble tribe japan |
Osaka - 1st step n.8 - Sun, 23 February 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | Pince-Nez | 27 |
2 | spo-kyz | 23 |
3 | Dee-prive | 22 |
4 | りりっくらいおっと | 20 |
パプリカ | ||
トリサンバード | ||
シハン | ||
Y |
Osaka - 2nd step n.2 - Fri, 28 February 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | 大東まみ | 57 |
2 | しなだゆかり | 48 |
3 | かしもとゆか | 42 |
4 | Salia | 40 |
清水由貴 | ||
リトルボブ | ||
KITANO REM | ||
二段優希 |
Osaka - 2nd step n.3 - Fri, 6 March 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | ayano. | 41 |
2 | 橘田ほのか | 39 |
3 | 坂上太一 | 36 |
4 | 三国未来 | 32 |
サイツアキノリ(君がそうなら僕はこう) | ||
石庭未来 | ||
堀望美 |
Osaka - 1st step n.9 - Sat, 7 March 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | WistaFernost | 28 |
2 | Motor Pool Side | 20 |
3 | Mlle. | 18 |
モンスターカクメイ | ||
イチカバチカ |
Osaka - 1st step n.10 - Sun, 8 March 2020
Band | Votes | |
---|---|---|
1 | 淀川パリジェンヌ | 48 |
2 | サスライナンバープレート | 28 |
3 | 荒牧リョウ | 22 |
4 | 夜の最前線 | 15 |
DONREF | ||
ayn | ||
Nuts |