NÄSTA BAND PÅ SCENEN
Anmält 13 oktober 2025 klockan 15:07
Elias SA & Tiino
Hip HopSverige
Anmält 13 oktober 2025 klockan 14:54
Elias SA & Tiino
Hip HopSverige
Anmält 25 september 2025 klockan 21:49
Aska
MetalSverige
Band som snart går upp på scener runt om i världen
Anmält för 9 timmar sedan
StereoComa
Pop PunkItalien
Anmält 01 november 2025 klockan 13:05
Terror Kat
Other...Danmark
ALLA LÄNDER
>
Japan >
Tokyo
Det är 16 konserter i Tokyo
Tokyo - Inledande runda nr.1 - lör, 28 september 2019
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | ガールズバンドブロック | 59 |
| 2 | Dirty Shirts | 29 |
| 3 | Hotel Color Bars | 24 |
| 4 | A lean figure | 19 |
| 5 | melt into a bomb | |
| 5 | The 7 Inch Universe | |
| 5 | Planque | |
| 5 | Ready at Dawn | |
新宿 HEAD POWER
東京都新宿区大久保2-5-19 シティプラザ大久保B1 , Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.2 - lör, 19 oktober 2019
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | RedBedRock | 35 |
| 2 | ザ•ボノボンズ | 21 |
| 3 | Pale blue sky | 18 |
| 4 | Taishi Nomura | |
| 4 | RUI&まる | |
| 4 | the time is looking for the new life | |
| 4 | 去ろ眼 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.3 - sön, 3 november 2019
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | KOJI The Planet Stoned Plus | 48 |
| 2 | the Splendid | 47 |
| 3 | ペチコート(Petticoat) | 20 |
| 4 | Latte | 15 |
| 5 | THEティバ | |
| 5 | アードリブズ | |
| 5 | AMAZE | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.4 - sön, 8 december 2019
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | Evergreen | 51 |
| 2 | 小原裕行 | 30 |
| 3 | BACK SHOW | 28 |
| 4 | Bruyan Noche | 24 |
| 5 | Fatal Gravitation | |
| 5 | 矢田晃一 | |
| 5 | Den-Lock | |
| 5 | bloodlessthewar | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.5 - lör, 25 januari 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | patsal | 28 |
| 2 | tolinium | 27 |
| 3 | conico | 26 |
| 4 | Era of Errors | 23 |
| 5 | éuropa | 19 |
| 6 | Fioraio | |
| 6 | The Eighty Ones | |
| 6 | Live Love Laugh | |
| 6 | Fast Liver | |
新宿 HEAD POWER
東京都新宿区大久保2-5-19 シティプラザ大久保B1 , Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.6 - sön, 26 januari 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | ケミカル北斎 | 39 |
| 2 | 日々かりめろ | 33 |
| 3 | フーウェイズ | 31 |
| 4 | the hot dogs | |
| 4 | シャウト中村とこんにちわ | |
稲毛 K's Dream
千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-6-14 ARTBOX 1F&B1, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.7 - lör, 8 februari 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | 立田 悟朗 | 55 |
| 2 | The Rolls | 46 |
| 3 | Imiss | 36 |
| 4 | kazali | 35 |
| 5 | ZATO | |
| 5 | ハロット (helloot) | |
| 5 | とりいそぎ | |
| 5 | 岡本真由佳 | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.8 - sön, 9 februari 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | RYSM | 120 |
| 2 | Suicidal Hero is Traitor | 35 |
| 3 | violet violence | 30 |
| 4 | SUPERBLUE | 26 |
| 5 | REVER | |
| 5 | Rock oyster crash! | |
| 5 | Akiko's Cosmo Space | |
| 5 | Aqua Marine | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.9 - lör, 15 februari 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | ザ・クレーター | 60 |
| 2 | 麗 | 43 |
| 3 | NoBrand | 41 |
| 4 | The TENGUZ | 40 |
| 5 | Rose of May | |
| 5 | U:nagi | |
| 5 | MODOKACY | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.10 - lör, 29 februari 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | BLUE STRAIGHT | 85 |
| 2 | 加藤伎乃 | 60 |
| 3 | Ikebana | 47 |
| 4 | Reflex【リフレックス】 | 35 |
| 5 | Painful Lie | |
| 5 | フォレルスケット | |
| 5 | THREE THREADS | |
| 5 | 鮠 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.11 - sön, 1 mars 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | BOND-T | 22 |
| 2 | Lupe | 17 |
| 3 | God's eyes | 9 |
| 4 | Hidenori Ogawa | |
| 4 | SNEAKIN' NUTS | |
| 4 | D_CLACX | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.12 - sön, 8 mars 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | まゆたま | 27 |
| 2 | AMAZEUS | 22 |
| 3 | 戎屋聖一郎 | 20 |
| 4 | Crescent | |
| 4 | ポエッツトゥーム | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.13 - lör, 21 mars 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | SHAKE FILLETS | 31 |
| 2 | C子あまね | 27 |
| 3 | yuseis | 10 |
| 4 | 続きはらいせ | |
| 4 | 阿部浩二 | |
| 4 | Dank | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.14 - sön, 22 mars 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | HANG OUT | 17 |
| 2 | Siririnok | 16 |
| 3 | Drakon Prizrak | 13 |
| 4 | すみっこ-sumicco- | |
| 4 | 明暮 / AKeKuRe | |
| 4 | 水色都市 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.15 - sön, 29 mars 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | THE 南無ズ | 6 |
| 2 | ナタラシズム | 3 |
| 3 | Monkey Blues | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer
Tokyo - Inledande runda nr.17 - lör, 4 april 2020
| Band | Röster | |
|---|---|---|
| 1 | ELIZABETH.EIGHT | 23 |
| 2 | Momiji Okubo | 10 |
| 3 | The Larimar Larimar | 4 |
| 4 | 萌ゆる混沌◎! | |
| 4 | タジウナヒューズ | |
| 4 | The Eastern Monkeys | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Visa på karta
Konsertdetaljer










