MEDIA
ZGŁOSZONE ZESPOŁY POLSKA
Ostatnio zgłoszony
Iwona
rock alternativePolska
Ostatnio zgłoszony
Signal Lost
Alternative rockPolska
Ostatnio zgłoszony
SEKCJA
Rap'n'corePolska
ZGŁOSZONE ZESPOŁY ŚWIAT
Ostatnio zgłoszony
B3NZIN
Heavy RockFrancja
Ostatnio zgłoszony
Moonlight Bandits
Hard RockFinlandia
WYBIERZ KRAJ
286 469 zespoły 235 krajach
| Zespół | Miasto | Kraj | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1999 | Argentina | 2017 | |
| 19HEURS | Mulhouse | Francja | 2017 |
| 1fernal | Paryžius | Francja | 2017 |
| 1One | Wrocław | Polska | 2017 |
| 1PERIAL | Paryžius | Francja | 2017 |
| 1st Round | Nancy | Francja | 2017 |
| 1suono in+ | Bellinzona | Szwajcaria | 2017 |
| 2 IN ONE | Wielka Brytania | 2017 | |
| 20*05 | Moskwa | Rosja | 2017 |
| 2046 | Walencja | Hiszpania | 2017 |
| 20x13 | Kazakhstan | 2017 | |
| 211 | Nantes | Francja | 2017 |
| 21's REX | Tokio | Japonia | 2017 |
| 22K-LIBRE | lenny | Belgia | 2017 |
| 23rd of November | Niemcy | 2017 | |
| 2B_C | Moskwa | Rosja | 2017 |
| 2Desire | Caen | Francja | 2017 |
| 2DS | Ekaterinburg | Rosja | 2017 |
| 2MF | Paryžius | Francja | 2017 |
| 2nd Chance | Melbourne | Australia | 2017 |
| 2nd Chance | Melbourne | Australia | 2017 |
| 2ND DAY | Ekaterinburg | Rosja | 2017 |
| 2nd Suicide | Helsinki | Finlandia | 2017 |
| 2nd Unit | Nürnberg | Niemcy | 2017 |
| 2Shaddy | Aarhus | Dania | 2017 |
| 2Shaddy | Aarhus | Dania | 2017 |
| 2Shaddy | Aarhus | Dania | 2017 |
| 2THEUNIVERSE | Kolonia | Niemcy | 2017 |
| 2TOJN | Paryžius | Francja | 2017 |
| 2x2 saxophone quartet | St Petersburg | Rosja | 2017 |








