ZGŁOSZONE ZESPOŁY POLSKA
Ostatnio zgłoszony
SEKCJA
Rap'n'corePolska
Ostatnio zgłoszony
Venus Eclipse
Alternative rockPolska
Ostatnio zgłoszony
Tabula Rasa
RockPolska
ZGŁOSZONE ZESPOŁY ŚWIAT
Ostatnio zgłoszony
RUPTURE
Rock '90Francja
Ostatnio zgłoszony
Anne-Laure AH
ChansonFrancja
WYBIERZ KRAJ
286 429 zespoły 235 krajach
| Zespół | Miasto | Kraj | Sezon |
|---|---|---|---|
| Luke Bowman | Londyn | Wielka Brytania | 2015 |
| Luke Marshall | Adelaidė | Australia | 2015 |
| LULA | Nantes | Francja | 2015 |
| Lullaby Alley | Dania | 2015 | |
| Lullaby Of Gasoline | Paryžius | Francja | 2015 |
| L'ultimo Atto * | Rzym | Włochy | 2015 |
| lulu et los faziscos | Lipsk | Niemcy | 2015 |
| LUM | Osaka | Japonia | 2015 |
| Lumberjacks | Montreal | Kanada | 2015 |
| Lumberjacks | Nancy | Francja | 2015 |
| Lumière | Alessandria | Włochy | 2015 |
| luminous Rat | Kolonia | Niemcy | 2015 |
| Luna Bennekow | Kopenhaga | Dania | 2015 |
| Luna Punk | Turyn | Włochy | 2015 |
| Luna Rosa | Adelaidė | Australia | 2015 |
| Lunabe | Venezia | Włochy | 2015 |
| Lunacy | Bordeaux | Francja | 2015 |
| Lunar | Aarhus | Dania | 2015 |
| lunar sky | lenny | Belgia | 2015 |
| Lunas | Sydney | Australia | 2015 |
| Lunatic Man's Dream | Erfurt | Niemcy | 2015 |
| LunatiX | Hamburg | Niemcy | 2015 |
| Lunch Noazh | Rennes | Francja | 2015 |
| Lupy | Florencja | Włochy | 2015 |
| LUSCIOUS | Londyn | Wielka Brytania | 2015 |
| Lusinth | Sydney | Australia | 2015 |
| LUST | Valence | Francja | 2015 |
| Lustema | Napoli | Włochy | 2015 |
| Lutenants | Londyn | Wielka Brytania | 2015 |
| Luukas Oja | Finlandia | 2015 |







