HISTORIA KONCERTÓW
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIA
ZGŁOSZONE ZESPOŁY POLSKA
Ostatnio zgłoszony
SEKCJA
Rap'n'corePolska
Ostatnio zgłoszony
Venus Eclipse
Alternative rockPolska
Ostatnio zgłoszony
Tabula Rasa
RockPolska
ZGŁOSZONE ZESPOŁY ŚWIAT
Ostatnio zgłoszony
GOT THE MOJO
Blues rockFrancja
Ostatnio zgłoszony
The Infamous Nameless
Progressive MetalHolandia
WYBIERZ KRAJ
>
Japonia >
Tokio
Strona 27 kocerty w Tokio
Tokio - 1st step liczba1 - sob., 4 październik 2014
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | The Curl Men | 85 |
| 2 | The Strangers from The East | 60 |
| 3 | 七階小町 | 50 |
| 4 | ツタン | 45 |
| 5 | After Cloud | 40 |
| 6 | Sonic Blew | 39 |
| 7 | わかってほしい | 27 |
| 8 | Black Riot | 20 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba2 - niedz., 5 październik 2014
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | LAST BLUE MOON | 49 |
| 2 | 奇劇的Paradox | 46 |
| 3 | Member of a day | 36 |
| 4 | East Village | 34 |
| 5 | 嘉義源太 | 24 |
| 6 | No Bleu | 22 |
| 7 | 三ヶ尻翔太 | 12 |
| 8 | takeshi nakajima | 8 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba3 - sob., 1 listopad 2014
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | AmarettoGrass | 51 |
| 2 | The GLOW | 42 |
| 3 | 高高-takataka- | 30 |
| 4 | 情熱マリ子 | 25 |
| 5 | ブライトピンクの月 | 9 |
| 5 | THE CONTE | 9 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba4 - niedz., 2 listopad 2014
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | AFTER FALL | 28 |
| 2 | The Echo Dek | 23 |
| 3 | ALzebRA | 21 |
| 4 | NARD | 19 |
| 5 | StorageWorkersMarket | 14 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba5 - sob., 8 listopad 2014
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | 葉隠・HAGAKURE | 84 |
| 2 | sarabounce | 66 |
| 3 | OZ RAM INDIO | 64 |
| 4 | HELL FREEZES OVER | 60 |
| 5 | シロッコ | 18 |
| 6 | VENOM | 9 |
| 7 | I-L | 5 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba6 - niedz., 30 listopad 2014
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ninja beats | 156 |
| 2 | CroiX | 122 |
| 3 | ROP | 62 |
| 4 | AvenuSladE | 58 |
| 5 | Virgin Daughter | 40 |
| 6 | BANDERSNATCH | 31 |
| 7 | recipe | 30 |
| 8 | The Blue Sperm Whale | 16 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba7 - niedz., 7 grudzień 2014
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | TOUGH BOX | 33 |
| 2 | Tatsu Rock | 25 |
| 3 | B.S.E. | 23 |
| 3 | UNITED SOUL REUNION | 23 |
| 5 | CAVE GAZE WORLD | 8 |
| 6 | HOWLING | 5 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba8 - niedz., 21 grudzień 2014
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ゆれる | 54 |
| 2 | RiDDLE STORY | 48 |
| 3 | Rucia | 44 |
| 4 | RICO | 30 |
| 4 | FEIDA | 30 |
| 6 | The Chunleez | 25 |
| 7 | Absolute Plans | 16 |
| 8 | Lightning Voltex | 10 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba9 - niedz., 18 styczeń 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | CREATEUR | 72 |
| 2 | Ice Skating | 60 |
| 3 | Supernatural Delight | 50 |
| 4 | Public Loser King | 48 |
| 4 | Shrimps | 48 |
| 4 | NOVÅNYS | 48 |
| 7 | Forty One Nine | 18 |
| 8 | 偽電気ブラン | 17 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba10 - sob., 24 styczeń 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | Kyotoo | 43 |
| 2 | 高田 蒔 | 40 |
| 3 | Shota Endo | 35 |
| 4 | April | 21 |
| 5 | Due Anime | 18 |
| 6 | LIBEREAL | 9 |
| 7 | クルウクルウ | 4 |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba11 - niedz., 25 styczeń 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | 奏手候 | 46 |
| 2 | ウルエ | 43 |
| 3 | Capriccio | 34 |
| 4 | Growth | 17 |
| 5 | team HⅡO | 15 |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba12 - sob., 7 luty 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | Wire Stripper | 74 |
| 2 | TOYS AND CAKES | 57 |
| 3 | SHiFT | 22 |
| 3 | yellow-giraffe | 22 |
| 5 | あすかMACHINE GUNS. | 21 |
| 6 | XII-Destructive Agent of JAP | 17 |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba13 - niedz., 8 luty 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ∞Z | 66 |
| 2 | HOTEL TENNESSEE | 53 |
| 3 | thatta | 45 |
| 4 | Rucy | 42 |
| 5 | Eidy | 28 |
| 6 | The NOVA FABULA | 25 |
| 7 | mumumu | 13 |
| 8 | AMON CASTLE | 3 |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba14 - niedz., 22 luty 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | PRPGND | 51 |
| 2 | I KNOW THE MOUSE | 25 |
| 3 | UNPARA | 16 |
| 4 | 裸体のシルエット | 15 |
| 5 | ultimate zero | 4 |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - Semi final liczba1 - sob., 14 marzec 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ninja beats | 206 |
| 2 | sarabounce | 128 |
| 3 | 高高-takataka- | 61 |
| 4 | 奇劇的Paradox | 60 |
| 5 | AvenuSladE | 52 |
| 6 | AmarettoGrass | 40 |
| 7 | East Village | 30 |
| 8 | Member of a day | 24 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba15 - niedz., 22 marzec 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | あじあん*たむ | 50 |
| 2 | BOND-T | 43 |
| 3 | キャッチ座ハーツ | 41 |
| 3 | 咲絵 | 41 |
| 5 | ニゲラ | 11 |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - Semi final liczba2 - sob., 28 marzec 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | OZ RAM INDIO | 113 |
| 2 | HELL FREEZES OVER | 98 |
| 3 | 葉隠・HAGAKURE | 88 |
| 4 | The Strangers from The East | 82 |
| 5 | The GLOW | 30 |
| 6 | 七階小町 | 27 |
| 7 | LAST BLUE MOON | 13 |
| 8 | ツタン | 12 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba16 - niedz., 29 marzec 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ShiLock | 60 |
| 2 | Asian-URuknan | 43 |
| 3 | 設楽馴 | 27 |
| 4 | ミーナ&ザ・グライダー | 20 |
| 5 | 絡繰ATOM | 15 |
| 6 | V-destcure. | 12 |
| 7 | ユリシア | 11 |
| 8 | QS HumBramar | 4 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba17 - niedz., 5 kwiecień 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | Ricky Typhoon | 44 |
| 2 | Bare Plain | 34 |
| 3 | 1年2組 | 33 |
| 4 | メロライン | 26 |
| 4 | SAWA - RT2 | 26 |
| 6 | ガソリンユンボ | 10 |
| 7 | Jack cloud9 | 7 |
| RET | 空 | |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - Semi final liczba3 - sob., 25 kwiecień 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | CroiX | 171 |
| 2 | The Curl Men | 121 |
| 3 | 奏手候 | 102 |
| 4 | ALzebRA | 90 |
| 5 | FEIDA | 42 |
| 6 | The Echo Dek | 21 |
| 7 | RICO | 20 |
| 8 | UNITED SOUL REUNION | 16 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - Semi final liczba4 - niedz., 26 kwiecień 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ウルエ | 94 |
| 2 | ゆれる | 89 |
| 3 | Rucia | 79 |
| 4 | 高田 蒔 | 78 |
| 5 | Kyotoo | 53 |
| 6 | B.S.E. | 46 |
| 7 | Shrimps | 41 |
| 8 | April | 30 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - Semi final liczba5 - sob., 9 maj 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | Wire Stripper | 134 |
| 2 | Supernatural Delight | 72 |
| 3 | NOVÅNYS | 40 |
| 4 | AFTER FALL | 39 |
| 5 | RiDDLE STORY | 35 |
| 6 | Shota Endo | 30 |
| 7 | ミーナ&ザ・グライダー | 17 |
| 8 | 情熱マリ子 | 10 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - Semi final liczba6 - niedz., 10 maj 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | TOUGH BOX | 162 |
| 2 | HOTEL TENNESSEE | 127 |
| 3 | CREATEUR | 108 |
| 4 | Rucy | 99 |
| 5 | SHiFT | 63 |
| 6 | Tatsu Rock | 48 |
| 7 | Public Loser King | 36 |
| 8 | ROP | 12 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - Semi final liczba7 - sob., 23 maj 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | Asian-URuknan | 70 |
| 2 | あじあん*たむ | 63 |
| 3 | Ricky Typhoon | 60 |
| 4 | Capriccio | 45 |
| 5 | SAWA - RT2 | 36 |
| 6 | Eidy | 22 |
| 7 | 偽電気ブラン | 14 |
| RET | 1年2組 | |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - Semi final liczba8 - niedz., 24 maj 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ∞Z | 108 |
| 2 | ShiLock | 92 |
| 3 | BOND-T | 74 |
| 4 | thatta | 60 |
| 5 | I KNOW THE MOUSE | 39 |
| 6 | 咲絵 | 36 |
| 7 | yellow-giraffe | 24 |
| 7 | NARD | 24 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - Semi final liczba9 - sob., 30 maj 2015
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | UNPARA | 83 |
| 2 | PRPGND | 61 |
| 3 | キャッチ座ハーツ | 60 |
| 4 | 設楽馴 | 57 |
| 5 | メロライン | 56 |
| 6 | Bare Plain | 51 |
| 7 | TOYS AND CAKES | 26 |
| 8 | The Chunleez | 5 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - Final liczba1 - sob., 4 lipiec 2015
| Zespół | |
|---|---|
| 16:15 | ∞Z |
| 16:15 | UNPARA |
| 16:15 | Asian-URuknan |
| 16:15 | ウルエ |
| 17:55 | sarabounce |
| 17:55 | OZ RAM INDIO |
| 17:55 | The Curl Men |
| 17:55 | HOTEL TENNESSEE |
| 20:00 | Wire Stripper |
| 20:00 | TOUGH BOX |
| 20:00 | ninja beats |
| 20:00 | CroiX |
渋谷 TSUTAYA O-EAST
渋谷区道玄坂2-14-9, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu








