HISTORIA KONCERTÓW
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIA
ZGŁOSZONE ZESPOŁY POLSKA
Ostatnio zgłoszony

Tabula Rasa
RockPolska
Ostatnio zgłoszony

nic ważnego
Punk AlternativePolska
Ostatnio zgłoszony

Thalia
IndiePolska
ZGŁOSZONE ZESPOŁY ŚWIAT
Ostatnio zgłoszony

Drako
AfroFrancja
Ostatnio zgłoszony

The Mice Tribe
RockWłochy
WYBIERZ KRAJ
>
Japonia >
Tokio
Strona 25 kocerty w Tokio
Tokio - 1st step liczba1 - sob., 6 październik 2018
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | YouRaw | 88 |
2 | Ann | 46 |
3 | 甲斐ヒロシ | 29 |
4 | Den-Lock | 19 |
5 | The Punky's Dilemma |

Tokio - 1st step liczba2 - niedz., 14 październik 2018
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | dyn | 71 |
2 | Three Threads | 39 |
3 | とれんたーず | 31 |
3 | grassbird | 31 |
5 | Guitar Pop is Dead? | |
5 | Tiki-Taka Technics | |
RET | Molliskit |

Tokio - 1st step liczba3 - niedz., 11 listopad 2018
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | 音楽そして踊りとポエトリー | 61 |
2 | Mega negative spiral | 51 |
3 | Daydream | 31 |
4 | obra |

Tokio - 1st step liczba4 - niedz., 18 listopad 2018
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | 鵲 | 43 |
2 | MidasHand | 40 |
3 | GLIRUS | 31 |
4 | Lupe | 24 |
5 | VATO | |
5 | sceneslow | |
5 | TWO BOUND |

Tokio - 1st step liczba5 - niedz., 2 grudzień 2018
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | 佳館杏ノ助 | 43 |
2 | ひめごと | 35 |
3 | さばいばるいとう & YOSHI'S UNIT | 30 |
4 | Ryo Yoshinaga | 23 |
5 | STRAM | 22 |
5 | Retaliate of C | 22 |
7 | Barely Tea |

Tokio - 1st step liczba6 - sob., 8 grudzień 2018
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | ボナペティ | 52 |
2 | Psychedelic Sex Punk Social | 32 |
3 | リディキュラスラビッシュ! | 21 |
4 | Jam Fuzz Kid | |
4 | NOSTAL×GヰC | |
4 | ザ・スロープアップ |

Tokio - 1st step liczba7 - sob., 15 grudzień 2018
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | 左右田 真司 | 31 |
2 | Mother Leaf | 18 |
3 | 鮭空間 | 10 |
4 | サイコロシープ | |
4 | AyulinaReapers | |
RET | RICK |

Tokio - 1st step liczba8 - sob., 19 styczeń 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | すみっこ -sumicco- | 61 |
2 | Rose'n'Ciel | 43 |
3 | フロント分け男子 | 41 |
4 | SUPERBLUE | 37 |
5 | 智の | |
5 | frozen frog | |
5 | The Larimar Larimar | |
RET | Vulpes Zerda |

Tokio - 1st step liczba9 - niedz., 27 styczeń 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Rebels on Weekends | 44 |
2 | SPIDER LILY | 37 |
3 | anmetoly | 15 |
3 | ヒラガナ | 15 |
5 | Adler | |
5 | Masa | |
RET | チョモランマーズ | |
RET | Rip van cats |

Tokio - 1st step liczba10 - niedz., 3 luty 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | The Ballads | 30 |
2 | ポエッツトゥーム | 18 |
3 | latir | 13 |
4 | 「ソロ」 邪武・Jinga | |
4 | Dank |

Tokio - 1st step liczba11 - sob., 16 luty 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Icon Girl Pistols | 45 |
2 | Fast Liver | 27 |
3 | The Eastern Monkeys | 19 |
4 | JUNYA NARITA | 17 |
5 | bloodlessthewar | |
5 | w-m | |
5 | 神津将基 |

Tokio - 1st step liczba12 - niedz., 17 luty 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | SNEAKIN' NUTS | 18 |
2 | StorageWorkersMarket | 11 |
3 | THE スパイキーヘッズ | 10 |
4 | New Stock Buffets | |
4 | 吐息 | |
4 | Saya York |

Tokio - 1st step liczba13 - sob., 23 luty 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | GRASS DANCE | 44 |
2 | ulma sound junction | 31 |
3 | 雨ノ弱 | 24 |
4 | 宮島悟 | |
4 | tobari | |
4 | amity enervation |

Tokio - 1st step liczba14 - sob., 2 marzec 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | De怪! | 34 |
2 | 新しい曲を書こう | 29 |
3 | ペントノート | 26 |
4 | The Memphis Bell | 25 |
5 | Foxee | 22 |
6 | 芳屋りき | |
6 | Halfim | |
6 | BEYOND ERA | |
6 | Chr-ome |

Tokio - 1st step liczba15 - niedz., 10 marzec 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | This Man' | 45 |
2 | bwpとファンキーヘッドライツ | 44 |
3 | ONIBERGE | 38 |
4 | MayuAina@jps | 28 |
5 | chanyoGUITAR | |
5 | 青い目のサリー | |
5 | テツロック☆彡 | |
5 | あすかMACHINE GUNS. |

Tokio - 1st step liczba16 - niedz., 17 marzec 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | AiZA | 65 |
2 | へんぐ | 36 |
3 | The CRUNZ | 18 |
4 | Jam en drop | 16 |
5 | 岡本 真由佳 | 15 |
6 | Hechno | |
6 | Cielte | |
6 | AUTUMN BLUES | |
6 | easy come easy go |

Tokio - Semi final liczba1 - sob., 23 marzec 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Ann | 151 |
2 | 左右田 真司 | 127 |
3 | dyn | 101 |
4 | 鮭空間 | |
4 | Daydream | |
4 | MidasHand | |
4 | さばいばるいとう & YOSHI'S UNIT | |
4 | 甲斐ヒロシ |

Tokio - Semi final liczba2 - niedz., 24 marzec 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | 音楽そして踊りとポエトリー | 138 |
2 | Retaliate of C | |
2 | grassbird | |
2 | Psychedelic Sex Punk Social | |
2 | すみっこ -sumicco- | |
2 | Mega negative spiral | |
2 | とれんたーず | |
2 | Lupe |

Tokio - Semi final liczba3 - sob., 6 kwiecień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | ボナペティ | 107 |
2 | The Larimar Larimar | |
2 | リディキュラスラビッシュ! | |
2 | StorageWorkersMarket | |
2 | 新しい曲を書こう | |
2 | ひめごと | |
2 | anmetoly | |
2 | STRAM |

Tokio - Semi final liczba4 - niedz., 7 kwiecień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | GLIRUS | 70 |
2 | Den-Lock | |
2 | latir | |
2 | ポエッツトゥーム | |
2 | 佳館杏ノ助 | |
2 | Icon Girl Pistols | |
2 | Fast Liver | |
2 | SUPERBLUE |

Tokio - Semi final liczba5 - sob., 11 maj 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | フロント分け男子 | 108 |
2 | The Memphis Bell | |
2 | へんぐ | |
2 | SPIDER LILY | |
2 | The Ballads | |
2 | De怪! | |
2 | Mother Leaf | |
2 | 雨ノ弱 |

Tokio - Semi final liczba6 - niedz., 12 maj 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Rebels on Weekends | 115 |
2 | Foxee | |
2 | THE スパイキーヘッズ | |
2 | bwpとファンキーヘッドライツ | |
2 | 鵲 | |
2 | Rose'n'Ciel | |
2 | The Eastern Monkeys | |
2 | Ryo Yoshinaga |

Tokio - Semi final liczba7 - sob., 18 maj 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | YouRaw | 130 |
2 | GRASS DANCE | 96 |
3 | ペントノート | |
3 | The CRUNZ | |
3 | Three Threads | |
3 | MayuAina@jps | |
3 | ヒラガナ | |
3 | 岡本 真由佳 |

Tokio - Semi final liczba8 - niedz., 19 maj 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | AiZA | 131 |
2 | ulma sound junction | 110 |
3 | BEYOND ERA | |
3 | ONIBERGE | |
3 | This Man' | |
3 | SNEAKIN' NUTS | |
3 | JUNYA NARITA | |
3 | Jam en drop |

Tokio - Final liczba1 - sob., 6 lipiec 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | ulma sound junction | 204 |
2 | Ann | |
3 | 左右田 真司 | |
4 | popro (※大阪代表) | |
5 | 音楽そして踊りとポエトリー | |
6 | ボナペティ | |
7 | YouRaw | |
8 | GLIRUS | |
8 | GRASS DANCE | |
8 | フロント分け男子 | |
8 | dyn | |
8 | Rebels on Weekends | |
8 | AiZA |
