HISTORIA KONCERTÓW
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIA
ZGŁOSZONE ZESPOŁY POLSKA
Ostatnio zgłoszony

Tabula Rasa
RockPolska
Ostatnio zgłoszony

nic ważnego
Punk AlternativePolska
Ostatnio zgłoszony

Thalia
IndiePolska
ZGŁOSZONE ZESPOŁY ŚWIAT
Ostatnio zgłoszony

Drako
AfroFrancja
Ostatnio zgłoszony

The Mice Tribe
RockWłochy
WYBIERZ KRAJ
>
Japonia >
Tokio
Strona 27 kocerty w Tokio
Tokio - 1st step liczba1 - niedz., 2 październik 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | THE四十八手's | 63 |
2 | The pusks! (ザ プスクス) | 44 |
3 | ミカヅキ | 40 |
4 | Different Act | 30 |
4 | EDEN HALL | 30 |
5 | 嘘とカメレオン | 18 |
6 | やるせなきお | 12 |

Tokio - 1st step liczba2 - niedz., 16 październik 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | The Reminder | 87 |
2 | Luz Berry Trap | 54 |
3 | Sette Mari | 48 |
4 | olinpa cameron | 43 |
5 | Mother Leaf | 33 |
6 | LUCKCAME | 11 |
7 | kazumaku7 | 6 |

Tokio - 1st step liczba3 - niedz., 6 listopad 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | SOUNDAHOLIC | 121 |
2 | The;Cutlery | 42 |
3 | 木造建築 | 36 |
5 | バスクのスポーツ | 21 |
6 | シカイハイキ | 18 |
7 | 神様クラブ | 13 |
8 | Just Shake Just | 4 |

Tokio - 1st step liczba4 - niedz., 13 listopad 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | MELVIS | 81 |
2 | ROCKKEN | 54 |
3 | rikka | 25 |
4 | heren | 15 |
5 | Dazzllied | 0 |

Tokio - 1st step liczba5 - niedz., 27 listopad 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | TAKUYA and the Cloud Collectors | 64 |
2 | The Gears | 58 |
3 | あすかMACHINE GUNS. | 14 |
4 | 罪號人-ZYGOTE- | 12 |
5 | ケーン!!!!!!! | 9 |
5 | ビオトープ | 9 |
7 | Hinata | 7 |
8 | 中津龍一郎 | 6 |

Tokio - 1st step liczba6 - sob., 17 grudzień 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | オミコシーズ | 37 |
2 | Screech in2 the Rain. | 33 |
3 | さばいばるいとうUNIT | 28 |
4 | RubberStamp | 22 |
5 | ろはに | 20 |
6 | HelloMusic | 14 |
7 | 深々と。 | 11 |

Tokio - 1st step liczba7 - niedz., 15 styczeń 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | sad look crow | 43 |
2 | 「さよなら広島・・・お前の知らない3000日」 | 20 |
3 | ハッシー&the アラビアンナイターズ | 14 |
4 | The Harassments | 13 |
5 | persians | 12 |
6 | Y.S.N | 10 |
7 | THE-GAGANGUNZ | 7 |

Tokio - 1st step liczba8 - niedz., 29 styczeń 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Lucky Strike | 116 |
2 | ura_to_omote | 30 |
3 | hooch | 29 |
4 | テツロック | 1 |

Tokio - 1st step liczba9 - sob., 4 luty 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | the Swiss Porno | 34 |
2 | GROWING`S | 26 |
3 | SuB-TiTLe | 18 |
4 | 招ク猫 | 17 |
5 | unknown pleasures | 15 |
6 | amali | 13 |
7 | Far apart Daily life | 6 |

Tokio - 1st step liczba10 - niedz., 12 luty 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | チープBlue | 71 |
2 | Dire Wolf | 64 |
3 | AKARA | 55 |
4 | BOND-T | 34 |
5 | Maasya | 31 |
6 | Mother Leaf | 15 |
7 | 21's REX | 2 |

Tokio - 1st step liczba11 - sob., 25 luty 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | シンデレラ・リバティズ | 18 |
2 | CRAZY i SCREAM | 12 |
3 | Andy Jenny | 11 |
4 | Undivided Emotional Effects | 5 |
5 | mauve evening | 4 |

Tokio - 1st step liczba12 - niedz., 26 luty 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | MY AWESOME ORCHESTRA | 52 |
2 | 110番 | 35 |
3 | LIFE CORE FACTORY | 22 |
3 | RED&GRAY | 22 |
5 | アイザック・ウシワカ | 15 |

Tokio - Semi final liczba1 - sob., 4 marzec 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | SOUNDAHOLIC | 189 |
2 | ROCKKEN | 171 |
3 | バスクのスポーツ | 93 |
4 | MELVIS | 58 |
5 | Luz Berry Trap | 45 |
6 | Sette Mari | 27 |
7 | Different Act | 22 |
8 | rikka | 13 |

Tokio - Semi final liczba2 - niedz., 5 marzec 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | The Reminder | 176 |
2 | オミコシーズ | 84 |
3 | ミカヅキ | 72 |
4 | The;Cutlery | 64 |
5 | The pusks! (ザ プスクス) | 37 |
6 | 木造建築 | 30 |
7 | Mother Leaf | 25 |
8 | EDEN HALL | 11 |

Tokio - 1st step liczba13 - niedz., 12 marzec 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | riverロマンチック日本代表!!! | 63 |
2 | ALEVAS | 57 |
3 | 猿真似乞食 | 41 |
4 | GANDR | 36 |
5 | 心変わり | 30 |
6 | Liste Noire | 16 |

Tokio - 1st step liczba14 - sob., 25 marzec 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | moon grin | 12 |
2 | Toki | 10 |
3 | 上田雄大 | 8 |
4 | MUTANT | 5 |
5 | ウルエ | 3 |

Tokio - 1st step liczba15 - niedz., 26 marzec 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Kareha on RidE | 52 |
2 | M.E.D.S | 38 |
3 | 3rd Time Lucky | 34 |
4 | B-LAST | 24 |
5 | パプリコット・パプリカ | 15 |
6 | コスモスリポート | 2 |

Tokio - Semi final liczba3 - sob., 1 kwiecień 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | TAKUYA and the Cloud Collectors | 143 |
2 | チープBlue | 132 |
3 | BOND-T | 108 |
4 | Screech in2 the Rain. | 81 |
5 | 罪號人-ZYGOTE- | 72 |
6 | さばいばるいとうUNIT | 39 |
7 | SuB-TiTLe | 20 |
8 | 「さよなら広島・・・お前の知らない3000日」 | 18 |

Tokio - Semi final liczba4 - niedz., 2 kwiecień 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Lucky Strike | 252 |
2 | The Gears | 146 |
3 | Dire Wolf | 116 |
4 | THE四十八手's | 72 |
5 | ハッシー&the アラビアンナイターズ | 34 |
6 | あすかMACHINE GUNS. | 26 |
7 | The Harassments | 24 |
8 | RubberStamp | 18 |

Tokio - 1st step liczba16 - sob., 8 kwiecień 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | SOUL互助会 | 31 |
2 | Liste Noire | 22 |
3 | Ricky Typhoon | 16 |
4 | Blue Gemeinschaft | 14 |
5 | ARDETH BAY | 8 |

Tokio - 1st step liczba17 - niedz., 9 kwiecień 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | SNARE COVER | 43 |
2 | カムズクラブ | 36 |
3 | Be briGht | 8 |
4 | Tatsu Rock | 3 |

Tokio - Semi final liczba5 - niedz., 23 kwiecień 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | 心変わり | 71 |
2 | riverロマンチック日本代表!!! | 54 |
3 | sad look crow | 45 |
4 | GROWING`S | 42 |
5 | hooch | 29 |
6 | ura_to_omote | 27 |
7 | Maasya | 24 |
8 | Andy Jenny | 9 |

Tokio - Semi final liczba6 - niedz., 30 kwiecień 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | AKARA | 76 |
2 | 110番 | 45 |
3 | GANDR | 43 |
4 | シンデレラ・リバティズ | 40 |
5 | the Swiss Porno | 24 |
6 | LIFE CORE FACTORY | 14 |
7 | CRAZY i SCREAM | 12 |
8 | persians | 2 |

Tokio - Semi final liczba7 - sob., 6 maj 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | MY AWESOME ORCHESTRA | 174 |
2 | 猿真似乞食 | 131 |
3 | B-LAST | 40 |
4 | moon grin | 39 |
5 | カムズクラブ | 38 |
6 | LUCKCAME | 34 |
7 | 上田雄大 | 24 |
8 | Be briGht | 4 |

Tokio - Semi final liczba8 - niedz., 7 maj 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Kareha on RidE | 125 |
2 | RED&GRAY | 102 |
3 | SOUL互助会 | 75 |
4 | ALEVAS | 40 |
5 | unknown pleasures | 33 |
6 | Toki | 19 |
7 | 招ク猫 | 4 |
8 | amali | 2 |

Tokio - Semi final liczba9 - niedz., 14 maj 2017
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | SNARE COVER | 64 |
2 | M.E.D.S | 34 |
3 | Ricky Typhoon | 28 |
4 | Liste Noire | 27 |
5 | Blue Gemeinschaft | 11 |
6 | 3rd Time Lucky | 9 |
7 | パプリコット・パプリカ | 5 |

Tokio - Final liczba1 - sob., 8 lipiec 2017
Zespół | |
---|---|
16:05 | AKARA |
16:05 | SNARE COVER |
16:05 | 心変わり |
17:20 | Kareha on RidE |
17:20 | The Gears |
17:20 | チープBlue |
18:35 | TAKUYA and the Cloud Collectors |
18:35 | The Reminder |
18:35 | Lucky Strike |
20:15 | ROCKKEN |
20:15 | SOUNDAHOLIC |
20:15 | MY AWESOME ORCHESTRA |
