HISTORIA KONCERTÓW
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
ZGŁOSZONE ZESPOŁY POLSKA
Ostatnio zgłoszony

Tabula Rasa
RockPolska
Ostatnio zgłoszony

nic ważnego
Punk AlternativePolska
Ostatnio zgłoszony

Thalia
IndiePolska
ZGŁOSZONE ZESPOŁY ŚWIAT
Ostatnio zgłoszony

Biased
Metal coreNiemcy
Ostatnio zgłoszony

Witchkiller
MetalKanada
WYBIERZ KRAJ
>
Francja >
Paryžius
Strona 39 kocerty w Paryžius
Paryžius - 1st step liczba1 - sob., 25 maj 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | We'R | 63 |
2 | Nomadh | 55 |
3 | hayakoustik | 45 |
4 | Tiema | 41 |
5 | Mitia | 23 |
5 | Nomolas | 23 |
7 | Tominioh | 21 |
RET | Elssy |

Paryžius - 1st step liczba2 - sob., 8 czerwiec 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Warwick | 108 |
2 | Mad for Gold | 77 |
3 | K.i.Z | 50 |
4 | Vesper | 47 |
5 | Petit Voyou | 43 |
6 | Aliashka | 37 |
7 | Greg Foessel | 27 |
8 | MO2L-SO | 14 |

Paryžius - 1st step liczba3 - pt., 13 wrzesień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Overall | 170 |
2 | APLUSETDIMS | 115 |
3 | Nairod | 100 |
4 | ROAH | 85 |
5 | Mys | 81 |
6 | Diode | 74 |
7 | Some Peanuts Shit | 71 |
8 | Scendo | 30 |

Paryžius - 1st step liczba4 - sob., 14 wrzesień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Nuancial | 51 |
2 | Superhéroïne | 36 |
3 | Dopamine DC | 31 |
4 | YellowSub | 29 |
4 | Chasing Home | 29 |
6 | Arnaud Stephanus | 20 |
7 | Karl Karter | 17 |

Paryžius - 1st step liczba5 - pt., 27 wrzesień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | LAVA BOW | 73 |
2 | AJAZ | 70 |
3 | We Were Sly | 47 |
4 | Tengu | 40 |
5 | SKB | 37 |
6 | benton | 34 |
RET | Saundokirā | |
RET | Guizral |

Paryžius - 1st step liczba6 - sob., 28 wrzesień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Midnight Jam | 95 |
2 | Last Quarter | 89 |
3 | La Soul Famille | 66 |
4 | Influence | 55 |
RET | Mr Jamaïcain | |
RET | RITA ROSE | |
RET | Rob’s et Reversal | |
RET | Blue Kartel (B.K) |

Paryžius - 1st step liczba7 - pt., 11 październik 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | 88 MPH | 50 |
2 | Abhcan | 42 |
3 | Laurène | 31 |
4 | Backwash | 27 |
5 | TERSIM BACKLE | 25 |
6 | N.A.S | 20 |
RET | Warri x Tseuh |

Paryžius - 1st step liczba8 - sob., 12 październik 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Kaonefy | 32 |
2 | MOONTEAM | 31 |
3 | Beholders | 30 |
4 | Kilijah | 29 |
5 | Eddy Capo | 28 |
6 | KYDD | 12 |

Paryžius - 2nd step liczba1 - sob., 19 październik 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Mys | 134 |
2 | Warwick | 127 |
3 | Chasing Home | 55 |
4 | Vesper | 51 |
5 | Dopamine DC | 45 |
6 | K.i.Z | 44 |
7 | YellowSub | 43 |
8 | Tiema | 40 |

Paryžius - 1st step liczba9 - niedz., 20 październik 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | ENJY | 50 |
1 | Y.C.R | 50 |
3 | Like No One | 41 |
4 | B-biface | 34 |
5 | Chris mata | 30 |
6 | Shein B | 27 |
7 | SEBRA | 21 |
8 | Romy_VK | 12 |

Paryžius - 1st step liczba10 - niedz., 27 październik 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Skapajous Orchestra | 49 |
2 | One Night Stand | 34 |
3 | Jaasper | 21 |
4 | E_da | 16 |
5 | Ababi Chovoza | 13 |
6 | Forrest | 13 |
RET | NoFace | |
RET | Keurta |

Paryžius - 1st step liczba11 - czw., 14 listopad 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Masto | 52 |
2 | Rob Miles & Les Clés Anglaises | 51 |
3 | Silent Evil | 49 |
4 | Rad Cartier | 30 |
5 | Zélère | 26 |
6 | DOR | 23 |
7 | FRANKISTADORS | 14 |
8 | AYALP | 13 |

Paryžius - 1st step liczba12 - pt., 15 listopad 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Lazy Mama | 76 |
2 | Federal case | 74 |
3 | Wheriz | 62 |
4 | Chäto B. | 47 |
5 | Nãga | 38 |

Paryžius - 2nd step liczba2 - sob., 16 listopad 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Overall | 225 |
2 | Nairod | 103 |
3 | Nuancial | 88 |
4 | ROAH | 73 |
5 | hayakoustik | 62 |
6 | Some Peanuts Shit | 62 |
7 | Superhéroïne | 44 |
RET | Nomadh |

Paryžius - 1st step liczba13 - niedz., 17 listopad 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Groove me | 58 |
2 | Mister Niet | 57 |
3 | Zedmanest | 52 |
4 | Pas Si Seul | 24 |
5 | Queen Clairie | 23 |
6 | LaRyde | 19 |
7 | RESILIENCE | 16 |

Paryžius - 1st step liczba14 - pt., 22 listopad 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | LTRP (La troupe) | 31 |
2 | gotcha | 29 |
3 | GreenLess | 29 |
5 | Famicom | 10 |
LIK | 27 | |
RET | Laetitia-t |

Paryžius - 2nd step liczba3 - sob., 23 listopad 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | LAVA BOW | 157 |
2 | AJAZ | 101 |
3 | Kaonefy | 96 |
4 | Mad for Gold | 78 |
5 | Abhcan | 71 |
6 | 88 MPH | 63 |
7 | N.A.S | 34 |
RET | SKB | 0 |

Paryžius - 2nd step liczba4 - niedz., 24 listopad 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Midnight Jam | 86 |
2 | Last Quarter | 77 |
3 | Tengu | 47 |
4 | Influence | 42 |
5 | B-biface | 25 |
6 | Shein B | 14 |
6 | Laurène | 14 |

Paryžius - 1st step liczba15 - niedz., 24 listopad 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Baawi | 80 |
2 | ANTON | 64 |
3 | Snakid | 57 |
4 | Prosody | 47 |
5 | Dirty Species | 31 |
6 | DCID2 | 22 |
RET | TracyLor |

Paryžius - 1st step liczba16 - pt., 29 listopad 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Qwarcs | 74 |
2 | L.D.R | 47 |
3 | LAËTICIA | 33 |
4 | Éros music | 31 |
5 | Mokish | 30 |
6 | 2012Beach | 12 |

Paryžius - 1st step liczba17 - niedz., 1 grudzień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Knock Me Out | 45 |
2 | smile & tesfay | 37 |
3 | Kosmopolite | 36 |
4 | Carré D'As C1 | 30 |
5 | FAB FURAX | 28 |
6 | Sihasta Hlé | 27 |

Paryžius - 2nd step liczba5 - pt., 6 grudzień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
Scendo | 15 | |
Petit Voyou | 21 | |
MOONTEAM | 26 | |
Skapajous Orchestra | 34 |

Paryžius - 2nd step liczba6 - sob., 7 grudzień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Lazy Mama | 91 |
2 | La Soul Famille | 64 |
3 | Groove me | 55 |
4 | Like No One | 43 |
5 | Rob Miles & Les Clés Anglaises | 37 |
6 | Nomolas | 19 |
RET | Jaasper |

Paryžius - 1st step liczba18 - niedz., 8 grudzień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Saber | 22 |
2 | ZEF | 17 |
3 | HUMAN&DIEZEO | 17 |
4 | ROM4N | 16 |
5 | Embassy Of Zion | 13 |
6 | Du & Di | 12 |
7 | DJAGOTA | 4 |

Paryžius - 1st step liczba20 - pt., 13 grudzień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Adib | 30 |
2 | SEKAT | 16 |
3 | Jah Seen | 16 |
4 | Tonio is Kenan | 14 |
RET | MFA musics | |
RET | aAirial |

Paryžius - 2nd step liczba7 - sob., 14 grudzień 2019
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Federal case | 154 |
2 | We'R | 143 |
3 | Masto | 116 |
4 | Y.C.R | 94 |
5 | Zedmanest | 74 |
6 | Pas Si Seul | 50 |
RET | ENJY |

Paryžius - 1st step liczba21 - pt., 10 styczeń 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Swheil | 56 |
2 | PAïENNE | 38 |
3 | Laazy | 25 |
4 | Vision Excellente | 22 |
5 | Incandescent Musique | 19 |
RET | Mandragor |

Paryžius - 1st step liczba22 - pt., 17 styczeń 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Dadou & Yechou | 44 |
2 | UMYS x LIL JA x NOWMADD | 31 |
3 | Koada | 29 |
4 | ILNMOH | 27 |

Paryžius - 2nd step liczba8 - pt., 17 styczeń 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | ANTON | 88 |
2 | Snakid | 72 |
3 | Prosody | 48 |
4 | Chäto B. | 45 |
5 | LTRP (La troupe) | 44 |
6 | Rad Cartier | 31 |
7 | GreenLess | 16 |

Paryžius - 2nd step liczba9 - sob., 18 styczeń 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Silent Evil | 84 |
2 | Mister Niet | 59 |
3 | Wheriz | 58 |
4 | gotcha | 56 |
5 | Kilijah | 51 |
6 | L.D.R | 48 |
7 | Beholders | 37 |

Paryžius - 2nd step liczba10 - sob., 25 styczeń 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Baawi | 102 |
2 | Kosmopolite | 56 |
3 | Adib | 50 |
4 | HUMAN&DIEZEO | 48 |
5 | smile & tesfay | 41 |
RET | ZEF | 0 |
RET | LAËTICIA | 0 |

Paryžius - 1st step liczba23 - niedz., 9 luty 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Tizzy Miller | 38 |
2 | Lune | 37 |
3 | R.A.Y. | 36 |
4 | PAPALAF | 33 |

Paryžius - Semi final liczba1 - sob., 15 luty 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Last Quarter | 194 |
2 | Mys | 187 |
3 | Zedmanest | 172 |
4 | Lazy Mama | 171 |
5 | Mad for Gold | 170 |
6 | We'R | 150 |
7 | Chasing Home | 146 |
8 | 88 MPH | 139 |

Paryžius - 1st step liczba24 - niedz., 16 luty 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Sara xiv | 66 |
2 | Exune | 58 |
3 | The White Lanterns | 34 |
RET | Minanoh |

Paryžius - 1st step liczba25 - niedz., 23 luty 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | THE EX VIRGINS | 60 |
2 | Arielle Diba | 47 |
3 | Original Disco | 43 |
4 | Soul Pain | 41 |
5 | Thomas Demaret | 36 |
6 | Black Iris | 27 |
7 | ORLY STONES | 25 |
8 | Varzú | 25 |

Paryžius - 2nd step liczba11 - pt., 28 luty 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | UMYS x LIL JA x NOWMADD | 67 |
1 | Tizzy Miller | 67 |
2 | Swheil | 61 |
3 | Saber | 59 |
5 | Dadou & Yechou | 58 |
6 | Lune | 54 |
7 | PAïENNE | 31 |

Paryžius - 1st step liczba26 - niedz., 1 marzec 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Luka | 75 |
2 | Le Charles De Gaulle | 64 |
3 | Springbreakers | 51 |
4 | INTERMEDE | 40 |
5 | Good Luck Inc | 35 |
6 | Alice Azel | 34 |
7 | PeufRap | 33 |
RET | La Division |

Paryžius - Semi final liczba2 - sob., 7 marzec 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Federal case | 229 |
2 | Warwick | 224 |
3 | LAVA BOW | 223 |
5 | MOONTEAM | 184 |
6 | AJAZ | 169 |
7 | Skapajous Orchestra | 168 |
8 | Silent Evil | 164 |

Paryžius - Semi final liczba3 - niedz., 8 marzec 2020
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Midnight Jam | 107 |
3 | Groove me | 96 |
4 | Kaonefy | 78 |
5 | Abhcan | 67 |
7 | Nuancial | 46 |
7 | Tengu | 46 |
