HISTORIQUE DES CONCERTS
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 11 décembre 2023 à 09:08

Lara Grogan
PopLuxembourg
se sont inscrits le 27 mai 2017 à 15:51

Fallen Lies
Heavy RockLuxembourg
se sont inscrits le 04 avril 2017 à 20:42

Fox
Rock '70Luxembourg
Prochains dans le monde
Inscrits hier à 14:28

Blackened Path
Thrash MetalSuède
se sont inscrits le 05 mai 2025 à 15:24

Sat'n Shot
Other...Espagne
TOUS LES PAYS
>
Royaume-Uni >
Londres
Il y a 25 concerts Londres
Londres - 1er Tour n.1 - dim., 14 décembre 2008
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | .Red Shark in Vegas | 34 |
2 | Tearaway | 18 |
3 | Mohamed Islam | 12 |
4 | Cypher16 | 9 |
5 | The Wasp Factory | 8 |
6 | Lunatic High | 5 |
RET | Motel Tijuana | |
RET | manomachine |
Londres - 1er Tour n.2 - lun., 15 décembre 2008
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | the craven braves | 38 |
2 | RUTHLESS TRUTH | 28 |
3 | The Partisans | 23 |
4 | TripleBind | 13 |
5 | MDMA | 12 |
6 | Self Inflicted | 9 |
7 | The Jester's Dead | 3 |
RET | Retred |
Londres - 1er Tour n.3 - mar., 16 décembre 2008
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | DRUNKEN BALORDI | 52 |
2 | Mnemisphere | 37 |
3 | The Tall Tales | 32 |
4 | we are swift | 16 |
5 | The Dex | 13 |
6 | The Black Zetas | 12 |
RET | Nomadic Son | |
RET | TRANQUIL FURY |
Londres - 1er Tour n.4 - mer., 17 décembre 2008
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Hopeless Hero | 26 |
2 | The Lunar Pilots | 23 |
3 | Manticore | 18 |
4 | Your Pretend Best Friend | 17 |
5 | Spirits Of The Twelve | 16 |
6 | Arxis | 12 |
7 | Jaywalker | 6 |
Londres - 1er Tour n.5 - dim., 18 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Sudden Exit | 45 |
2 | MELOFLO | 26 |
3 | Art of Rebellion | 22 |
4 | Why Not Here | 16 |
5 | Aughisky | 10 |
RET | Cyphar |
Londres - 1er Tour n.6 - lun., 19 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Winter Kicks | 17 |
3 | Gabi Garbutt and the Breadstealers | 10 |
3 | Streetsleeper | 9 |
4 | the front rank | 7 |
5 | Born For This | 5 |
Londres - 1er Tour n.7 - mar., 20 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Under_Score | 32 |
2 | Sarah Tonin | 30 |
3 | Lord Byron | 13 |
4 | Man Of Kin | 12 |
5 | VIRTUAL TAKEOVER | 9 |
6 | The Famous Class | 4 |
Londres - 1er Tour n.8 - mer., 21 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Blood Meridian | 73 |
2 | HADEZ | 28 |
3 | Harry Palmer | 26 |
4 | Edit/Select | 23 |
5 | Wires Faulty | 22 |
6 | 6is9 | 14 |
7 | TENDERHOOK | 13 |
Londres - 1er Tour n.9 - jeu., 22 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Arts Factory | 54 |
2 | Xenochord | 44 |
3 | hanjiro | 40 |
4 | Black Sea | 30 |
5 | nucleonics | 23 |
6 | Aces Wild | 20 |
7 | The Incisors | 15 |
Londres - 1er Tour n.10 - dim., 15 février 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | NQtS | 76 |
2 | MACE | 56 |
3 | Bright Colour Vision | 34 |
4 | Devil Plays Tricks | 28 |
5 | Tsuki LaLa | 27 |
6 | Silent Disguise | 23 |
7 | Towers Open Fire | 13 |
Londres - 1er Tour n.11 - lun., 16 février 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Death Sound Blues | 51 |
2 | Mescal Circus | 16 |
3 | The Unkindness Of Ravens | 15 |
4 | sondura | 10 |
5 | Oddblock | 7 |
RET | doublef8 |
Londres - 1er Tour n.12 - mar., 17 février 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Kelsey Trainor | 40 |
2 | Grim Hilde | 28 |
3 | American Moustache | 22 |
4 | Sepsis | 15 |
4 | Accretion | 15 |
5 | Eighth Rule | 8 |
Londres - 1er Tour n.13 - mer., 18 février 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Lunar Rising | 92 |
2 | Burn Like Ghosts | 47 |
3 | THE CHAMBERS | 38 |
4 | Fast Wire | 30 |
5 | Song to the Void | 27 |
RET | Imajim |
Londres - Quart de finale n.1 - dim., 1 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Sudden Exit | 84 |
2 | DRUNKEN BALORDI | 78 |
3 | Blood Meridian | 64 |
4 | The Lunar Pilots | 37 |
5 | TripleBind | 20 |
6 | The Partisans | 19 |
7 | Gabi Garbutt and the Breadstealers | 18 |
8 | MELOFLO | 16 |
Londres - Quart de finale n.2 - lun., 2 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Why Not Here | 36 |
2 | Manticore | 30 |
3 | we are swift | 27 |
4 | Xenochord | 26 |
5 | Mnemisphere | 22 |
6 | hanjiro | 19 |
7 | Mohamed Islam | 10 |
RET | Wires Faulty | 0 |
Londres - Quart de finale n.3 - mar., 3 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Your Pretend Best Friend | 47 |
2 | Hopeless Hero | 43 |
3 | Spirits Of The Twelve | 29 |
4 | Edit/Select | 25 |
5 | RUTHLESS TRUTH | 20 |
6 | Harry Palmer | 8 |
7 | The Tall Tales | 4 |
RET | Art of Rebellion |
Londres - Quart de finale n.4 - mer., 4 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | the craven braves | 42 |
2 | The Winter Kicks | 39 |
3 | HADEZ | 36 |
4 | .Red Shark in Vegas | 30 |
5 | MDMA | 22 |
6 | Black Sea | 8 |
7 | Cypher16 | 5 |
RET | Tearaway |
Londres - Quart de finale n.5 - lun., 30 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Lunar Rising | 44 |
2 | Silent Disguise | 25 |
3 | Sepsis | 22 |
4 | sondura | 18 |
5 | Accretion | 15 |
6 | Burn Like Ghosts | 4 |
7 | THE CHAMBERS | 3 |
RET | MACE |
Londres - Quart de finale n.6 - mar., 31 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | NQtS | 69 |
2 | Under_Score | 40 |
3 | American Moustache | 21 |
4 | The Unkindness Of Ravens | 20 |
5 | Mescal Circus | 16 |
6 | Death Sound Blues | 15 |
7 | Bright Colour Vision | 14 |
RET | Kelsey Trainor |
Londres - Quart de finale n.7 - mer., 1 avril 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Arts Factory | 55 |
2 | Grim Hilde | 32 |
3 | Lord Byron | 17 |
4 | Sarah Tonin | 13 |
5 | Streetsleeper | 10 |
6 | nucleonics | 9 |
7 | Tsuki LaLa | 7 |
RET | Man Of Kin |
Londres - Demie finale n.1 - lun., 4 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | the craven braves | 128 |
2 | NQtS | 106 |
3 | .Red Shark in Vegas | 73 |
4 | Your Pretend Best Friend | 61 |
5 | Under_Score | 45 |
6 | sondura | 34 |
7 | Sarah Tonin | 25 |
8 | Burn Like Ghosts | 15 |
Londres - Demie finale n.2 - mar., 5 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | hanjiro | 150 |
2 | The Winter Kicks | 123 |
3 | Lunar Rising | 64 |
4 | Why Not Here | 56 |
5 | Edit/Select | 28 |
6 | we are swift | 27 |
7 | Lord Byron | 25 |
8 | MDMA | 5 |
Londres - Demie finale n.3 - mer., 6 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Arts Factory | 118 |
2 | Sudden Exit | 98 |
3 | Hopeless Hero | 83 |
4 | Spirits Of The Twelve | 57 |
5 | HADEZ | 52 |
6 | Grim Hilde | 49 |
7 | The Lunar Pilots | 48 |
RET | American Moustache |
Londres - Demie finale n.4 - jeu., 7 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | DRUNKEN BALORDI | 119 |
2 | Silent Disguise | 103 |
2 | Blood Meridian | 103 |
3 | Xenochord | 71 |
4 | Manticore | 35 |
5 | The Unkindness Of Ravens | 25 |
6 | Sepsis | 11 |
Londres - Finale n.1 - sam., 20 juin 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Winter Kicks | 149 |
2 | .Red Shark in Vegas | 112 |
3 | stonemotion | |
4 | DRUNKEN BALORDI | 112 |
5 | Silent Disguise | 169 |
6 | NQtS | 203 |
7 | Black Cherokee | |
8 | the craven braves | 230 |
9 | Lunar Rising | 112 |
9 | Sudden Exit | 131 |
Hopeless Hero | ||
The Arts Factory | ||
Blood Meridian | ||
hanjiro |