CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
NEUSTE MEDIADATEIEN
DIE NÄCHSTEN BANDS ON STAGE
angemeldet am 11 Dezember 2023 um 09:08 Uhr

Lara Grogan
PopLuxemburg
angemeldet am 27 Mai 2017 um 15:51 Uhr

Fallen Lies
Heavy RockLuxemburg
angemeldet am 04 April 2017 um 20:42 Uhr

Fox
Rock '70Luxemburg
Die Bands, die als nächstes auf der Bühne stehen werden – weltweit
angemeldet am 24 April 2025 um 14:13 Uhr

Biased
Metal coreDeutschland
angemeldet am 17 April 2025 um 03:00 Uhr

Witchkiller
MetalKanada
ALLE LÄNDER
>
Italien >
Florenz
Es gibt 18 Konzerte in Florenz
Florenz - Vorrunde Nr.1 - So., 5 Januar 2003
Band | |
---|---|
21:30 | SENZA COMANDO |
22:00 | SILENZIO PERFETTO |
22:30 | MATES |
23:00 | ZERO TRE |
23:30 | THE EXPERIENCE |
00:00 | NO 1 CARES |

Florenz - Vorrunde Nr.2 - So., 12 Januar 2003
Band | |
---|---|
21:30 | WHITE WIDOW |
22:00 | SWEET NOISE |
22:30 | KINDERGARTEN |
23:00 | BLENDER |
23:30 | BUBE'S BAND |
00:00 | SUPERFICIE |
00:30 | DACRIOMA |

Florenz - Vorrunde Nr.3 - Di., 14 Januar 2003
Band | |
---|---|
21:30 | ROCCO VERB AND |
22:00 | PROGETTO YOGURT |
22:30 | RAINTEARS |
23:00 | CREEPS |
23:30 | G XPLESS |
00:00 | hotel pallas |

Florenz - Vorrunde Nr.4 - So., 19 Januar 2003
Band | |
---|---|
21:30 | SLIVER |
22:00 | MARASCIAN BLEU |
22:30 | FLESH |
23:00 | THE SPOT |
23:30 | ESPIT |
00:00 | PISTOLHEAD |
00:30 | v.v.der wayden |

Florenz - Vorrunde Nr.5 - So., 26 Januar 2003
Band | |
---|---|
21:30 | genetica |
22:00 | dead end track |
22:30 | bleeding shadows |
23:00 | neuroderma |
23:30 | punto triplo |
00:00 | ARTISJOK |

Florenz - Vorrunde Nr.6 - So., 2 Februar 2003
Band | |
---|---|
21:00 | white russian |
21:30 | glasshouse |
22:00 | disorder |
22:30 | argon |
23:00 | altroquando |
23:30 | marasma |
00:00 | amunja |

Florenz - Vorrunde Nr.7 - Di., 4 Februar 2003
Band | |
---|---|
21:00 | JAMAIS |
21:30 | amoeba |
22:00 | apologies |
22:30 | PEOPLE OF THE SUN |
23:00 | NAUSEA |
23:30 | MASCELLA ROCK ATTACK |
00:00 | BAD ORANGE |

Florenz - Vorrunde Nr.8 - So., 9 Februar 2003
Band | |
---|---|
21:00 | PROPENE |
21:30 | ETIKA |
22:00 | STRIKE 2 |
22:30 | FUORIBANDA |
23:00 | FLAP |
23:30 | SWEET SWEETERS |
00:00 | ALANO |
00:30 | BOBBY'S TUMULTUOS |

Florenz - 2nd step Nr.1 - So., 23 Februar 2003
Band | |
---|---|
21:00 | punto triplo |
21:30 | WHITE WIDOW |
22:00 | ROCCO VERB AND |
22:30 | genetica |
23:00 | FLESH |
23:30 | ZERO TRE |
00:00 | NAUSEA |

Florenz - 2nd step Nr.2 - So., 2 März 2003
Band | |
---|---|
21:00 | BLENDER |
21:30 | KINDERGARTEN |
22:00 | MATES |
22:30 | RAINTEARS |
23:00 | NO 1 CARES |
23:30 | BUBE'S BAND |

Florenz - 2nd step Nr.3 - Do., 6 März 2003
Band | |
---|---|
21:00 | ESPIT |
21:30 | SENZA COMANDO |
22:00 | THE SPOT |
22:30 | apologies |
23:00 | JAMAIS |
23:30 | SUPERFICIE |
00:00 | amunja |

Florenz - 2nd step Nr.4 - So., 9 März 2003
Band | |
---|---|
21:00 | white russian |
21:30 | marasma |
22:00 | MARASCIAN BLEU |
22:30 | dead end track |
23:00 | bleeding shadows |
23:30 | MASCELLA ROCK ATTACK |
00:00 | BAD ORANGE |

Florenz - 2nd step Nr.5 - Di., 11 März 2003
Band | |
---|---|
21:00 | PISTOLHEAD |
21:30 | amoeba |
22:00 | glasshouse |
22:30 | PROGETTO YOGURT |
23:00 | FLAP |
23:30 | ETIKA |

Florenz - 2nd step Nr.6 - So., 16 März 2003
Band | |
---|---|
21:00 | SLIVER |
21:30 | ARTISJOK |
22:00 | disorder |
22:30 | STRIKE 2 |
23:00 | PEOPLE OF THE SUN |
23:30 | G XPLESS |
00:00 | argon |
00:30 | CREEPS |

Florenz - Semifinale Nr.1 - So., 13 April 2003
Band | |
---|---|
21:00 | punto triplo |
21:30 | amoeba |
22:00 | WHITE WIDOW |
22:30 | FLESH |
23:00 | NO 1 CARES |
23:30 | NAUSEA |
00:00 | CREEPS |
00:30 | SUPERFICIE |

Florenz - Semifinale Nr.2 - So., 27 April 2003
Band | |
---|---|
21:00 | marasma |
21:30 | THE SPOT |
22:00 | RAINTEARS |
22:30 | apologies |
23:00 | dead end track |
23:30 | disorder |
00:00 | PEOPLE OF THE SUN |
00:30 | BLENDER |

Florenz - Semifinale Nr.3 - So., 4 Mai 2003
Band | |
---|---|
21:00 | STRIKE 2 |
21:30 | SENZA COMANDO |
22:00 | PROGETTO YOGURT |
22:30 | MARASCIAN BLEU |
23:00 | G XPLESS |
23:30 | bleeding shadows |
00:00 | glasshouse |
00:30 | white russian |

Florenz - Finale Nr.1 - Sa., 31 Mai 2003
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | NO RADICAL CHANGE | 0 |
2 | NO 1 CARES | 0 |
3 | EGON | 0 |
4 | CREEPS | 0 |
5 | THE SPOT | 0 |
6 | MARASCIAN BLEU | 0 |
7 | PROGETTO YOGURT | 0 |
8 | RAINTEARS | 0 |
9 | SENZA COMANDO | 0 |
10 | G XPLESS | 0 |
11 | amoeba | 0 |
12 | punto triplo | 0 |
genetica | 0 | |
WHITE WIDOW | 0 | |
FLESH | 0 |
