ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Italy - イタリア >
ローマ
開催予定 27 回のライブ ローマ
ローマ - 予選 第1 - 1月 26 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | SOTTOPELLE | 121 |
1 | DISTACKO | 121 |
2 | W-XNG | 113 |
3 | MULTIVERSUM | 51 |
5 | ROOM 101 | 39 |
6 | KANDELABRUM | 37 |

ローマ - 予選 第2 - 1月 27 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
NUDA VERITAS | 81 | |
SILVER LEAF | 68 | |
WATT69 | 68 | |
DAY OFF | 81 | |
SMILE JAMAICA NELLA ZONA INDÙ | 35 | |
ANESTESIA LOCALE | 32 |

ローマ - 予選 第3 - 2月 2 月
バンド | |
---|---|
21:00 | DARK HELMET |
21:30 | LAEGEL |
22:00 | THE HUNTED |
22:30 | HOMETREE |
23:00 | MALEDIA |
23:30 | HIGH DOSE |

ローマ - 予選 第4 - 2月 3 火
バンド | |
---|---|
21:00 | KNYGHT |
21:30 | PINA'S NEPHEWS |
22:00 | LOST PROPERTY OFFICE |
22:30 | MELISSA ELETTRICA |
23:00 | ENGINE DRIVEN |
23:30 | EETP |

ローマ - 予選 第5 - 2月 9 月
バンド | |
---|---|
21:00 | MUSIC BOX SALT |
21:30 | HOT PROPERTIES |
22:00 | AEDO |
22:30 | PLEASURE |
23:00 | VISUAL POEM |
23:30 | FIRST CLASS MOB |

ローマ - 予選 第6 - 2月 10 火
バンド | |
---|---|
21:00 | VIOLAMENTE |
21:30 | NORTHWINDS |
22:00 | DRONE |
22:30 | HEAVY SOUL |
23:00 | CAPRICORN ONE |
23:30 | ZOA |

ローマ - 予選 第7 - 2月 18 水
バンド | |
---|---|
21:00 | REEVOLUTO |
21:30 | DARK RAIN |
22:00 | EXPANDO |
22:30 | SINAPSY |
23:00 | FABLE'S FAME |

ローマ - 予選 第8 - 2月 23 月
バンド | |
---|---|
21:00 | THE ALIVE |
21:30 | MESCALINE |
22:00 | THUNDERDOME |
22:30 | CASI CLINICI |
23:30 | MARGANA |

ローマ - 予選 第9 - 2月 24 火
バンド | |
---|---|
21:00 | WALRUS |
21:30 | MACHINEGUN KELLY |
22:00 | 16 BIT |
22:30 | DEAD ANGELS |
23:00 | THE NAME INSANE |
23:30 | ALMACRIDA |

ローマ - 予選 第10 - 2月 25 水
バンド | |
---|---|
21:30 | KEY LARGO |
22:00 | GLI ASSOLUTI PUNTI DEL PORNO |
22:30 | SCREEN WIPERS |
23:00 | MITHRIL |
23:30 | RISERVA MOAC |

ローマ - 予選 第11 - 3月 1 月
バンド | |
---|---|
21:30 | MOTHERSTONE |
22:00 | AURUM |
22:30 | NATURAL DELUXE |
23:00 | JOE CONTROMANO |
23:30 | PURA UTOPIA |
00:00 | DROP OUT |

ローマ - 予選 第12 - 3月 2 火
バンド | |
---|---|
21:30 | PENTA AND TONIC |
22:00 | KEDGEREE |
22:30 | BLUE FLAMES |
23:00 | HARD TO HANDLE |
23:30 | AA TRIO |

ローマ - 2nd step 第1 - 3月 22 月
バンド | |
---|---|
21:00 | ROOM 101 |
21:30 | 16 BIT |
22:00 | NUDA VERITAS |
22:30 | DISTACKO |
23:00 | BLUE FLAMES |
23:30 | THE HUNTED |

ローマ - 2nd step 第2 - 3月 23 火
バンド | |
---|---|
21:30 | PURA UTOPIA |
22:00 | WATT69 |
22:30 | W-XNG |
23:00 | AEDO |
23:30 | SMILE JAMAICA NELLA ZONA INDÙ |

ローマ - 2nd step 第3 - 3月 24 水
バンド | |
---|---|
21:30 | GLI ASSOLUTI PUNTI DEL PORNO |
22:00 | MELISSA ELETTRICA |
22:30 | MALEDIA |
23:00 | MULTIVERSUM |
23:30 | HARD TO HANDLE |

ローマ - 2nd step 第4 - 3月 29 月
バンド | |
---|---|
21:00 | MOTHERSTONE |
21:30 | MUSIC BOX SALT |
22:00 | SOTTOPELLE |
22:30 | SILVER LEAF |
23:30 | THUNDERDOME |

ローマ - 2nd step 第5 - 4月 5 月
バンド | |
---|---|
21:00 | KNYGHT |
21:30 | DEAD ANGELS |
22:00 | LAEGEL |
22:30 | HOT PROPERTIES |
23:00 | PLEASURE |
23:30 | CASI CLINICI |

ローマ - 2nd step 第6 - 4月 6 火
バンド | |
---|---|
21:00 | FABLE'S FAME |
21:30 | MACHINEGUN KELLY |
22:00 | HEAVY SOUL |
22:30 | DARK HELMET |
23:00 | CAPRICORN ONE |
23:30 | SINAPSY |

ローマ - 2nd step 第7 - 4月 19 月
バンド | |
---|---|
21:30 | DRONE |
22:00 | LOST PROPERTY OFFICE |
22:30 | DAY OFF |
23:00 | JOE CONTROMANO |
23:30 | SCREEN WIPERS |

ローマ - 2nd step 第8 - 4月 20 火
バンド | |
---|---|
21:30 | VIOLAMENTE |
22:00 | DARK RAIN |
22:30 | PINA'S NEPHEWS |
23:00 | MITHRIL |
23:30 | MARGANA |
00:00 | RISERVA MOAC |

ローマ - Semi final 第1 - 5月 16 日
バンド | |
---|---|
21:00 | DARK RAIN |
21:30 | DRONE |
22:00 | W-XNG |
22:30 | DISTACKO |
23:00 | MALEDIA |
23:30 | CAPRICORN ONE |

ローマ - Semi final 第2 - 5月 17 月
バンド | |
---|---|
21:00 | MACHINEGUN KELLY |
21:30 | 16 BIT |
22:00 | NUDA VERITAS |
22:30 | SOTTOPELLE |
23:00 | AEDO |
23:30 | GLI ASSOLUTI PUNTI DEL PORNO |

ローマ - Semi final 第3 - 5月 18 火
バンド | |
---|---|
21:00 | KNYGHT |
21:30 | THUNDERDOME |
22:00 | SILVER LEAF |
22:30 | MITHRIL |
23:00 | LOST PROPERTY OFFICE |
23:30 | HARD TO HANDLE |

ローマ - Semi final 第4 - 5月 19 水
バンド | |
---|---|
21:00 | THE HUNTED |
21:30 | PINA'S NEPHEWS |
22:00 | DAY OFF |
22:30 | LAEGEL |
23:00 | PLEASURE |
23:30 | SINAPSY |

ローマ - Semi final 第5 - 5月 20 木
バンド | |
---|---|
21:30 | MUSIC BOX SALT |
22:00 | HOT PROPERTIES |
22:30 | HEAVY SOUL |
23:00 | WATT69 |
23:30 | MULTIVERSUM |
00:00 | RISERVA MOAC |

ローマ - Final 第1 - 6月 9 水
バンド | |
---|---|
21:00 | DARK RAIN |
21:30 | GLAM |
22:00 | SILVER LEAF |
22:30 | DISTACKO |
23:00 | PERFECT PICTURE |
23:30 | WATT69 |
00:00 | MALEDIA |
00:30 | DAY OFF |

ローマ - Final 第2 - 6月 10 木
バンド | |
---|---|
21:00 | HARD TO HANDLE |
21:30 | FOLLOW NO ONE |
22:00 | NUDA VERITAS |
22:30 | LAEGEL |
23:00 | JESTER |
23:30 | SOTTOPELLE |
00:00 | LOST PROPERTY OFFICE |
00:30 | W-XNG |
