ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Germany - ドイツ >
ミュンヘン
開催予定 17 回のライブ ミュンヘン
ミュンヘン - 予選 第1 - 1月 19 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | HEADSQUARE | 140 |
2 | THE STORCINGS | 104 |
3 | VAIROCHANA | 88 |
4 | THE LARAMIES | 68 |
5 | EJEKT | 51 |
6 | NONPARAIL | 47 |
7 | CELLBLOCK8 | 40 |
ミュンヘン - 予選 第2 - 1月 20 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | RED CARPET | 98 |
2 | B-SIDE | 50 |
3 | SOUNDARY | 49 |
4 | VELVET STEEL | 38 |
JULIE FILTH & SIN | 30 | |
MOTHERFUNKAZ | 22 | |
DIVINITY | 27 |
ミュンヘン - 予選 第3 - 1月 21 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | EINSHOCH6 | 94 |
2 | APOPLEXX | 66 |
3 | SOUL ID | 59 |
4 | LOW-GRADE | 56 |
PLUTONE | 46 | |
CONSTRUCTIVE MESS | 38 | |
TOMINTOUL | 41 |
ミュンヘン - 予選 第4 - 1月 22 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | DILON | 125 |
2 | BRAIN ON A STICK | 62 |
3 | BEYOND THE TRIGGER | 43 |
4 | PLACID SILENCE | 40 |
KOMASUE | 34 | |
TSCHJORNIJ RIZAR | 24 |
ミュンヘン - 予選 第5 - 2月 21 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | APRON | 128 |
2 | RIFF$RAFF | 117 |
3 | HYAENA | 51 |
4 | SERAPH | 42 |
BODENLOS | 25 | |
PEP3 | 33 |
ミュンヘン - 予選 第6 - 2月 22 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | PSYCHO DOLLS | 162 |
2 | BLURRD MINDS | 116 |
3 | SOUNDSCAPE | 81 |
4 | BAZZOKA | 48 |
EVENFALL | 27 | |
AUTUMN DEATH | 21 | |
DREAM CHAMBER | 23 |
ミュンヘン - 予選 第7 - 2月 24 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ACID SOLUTION | 121 |
2 | TREETONE | 100 |
3 | SEQUEL | 84 |
4 | THE DATAPLEXIS | 81 |
ATTITUDE | 32 | |
ANYWAY | 54 | |
FLUNG VORTEX | 59 |
ミュンヘン - 予選 第8 - 2月 25 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | VOKALE KÜCHE | 100 |
1 | BRADLEY´S H | 101 |
3 | PANZERKACKER | 80 |
4 | DELIRIUM | 67 |
SCHEINBARSCHOEN | 34 | |
SKANKING SCUM | 38 | |
RET | NEINMEINEN |
ミュンヘン - 予選 第9 - 2月 26 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | LUCKY 13 | 99 |
2 | BLOWN FUSE | 88 |
2 | SUB-NORMAL | 89 |
4 | ADRENALIN | 69 |
IXION | 34 | |
AMPLIPHONIC | 59 | |
SCRAP-HEAP | 54 |
ミュンヘン - 予選 第10 - 3月 14 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | HOTCHPOTCH | 119 |
2 | SLUGFUGG | 110 |
3 | STICK FIGURE INVASION | 51 |
4 | NURSE NERVOUS | 50 |
AUDIOWORK ORANGE | 36 | |
DYNE | 26 | |
THE CONGRESS | 28 | |
RET | OVERDOSE |
ミュンヘン - 予選 第11 - 3月 15 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MY LOVS | 58 |
2 | BIKINI 60 | 55 |
3 | SOUTH-EXILE | 42 |
4 | SCAVENGER | 39 |
BALLROOM PILOTS | 10 | |
ELUSIVE SILENCE | 30 | |
G.PERONI BAND | 28 |
ミュンヘン - 予選 第12 - 3月 16 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MELYDAZED | 38 |
2 | JAYWALK | 34 |
3 | FAKE FURS | 33 |
4 | MISERY SYSTEM | 32 |
PUTZLE | 28 | |
CHEEKY ROOT MUG | 25 | |
SHE MADE | 22 |
ミュンヘン - Semi final 第1 - 4月 16 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | EINSHOCH6 | 210 |
2 | VOKALE KÜCHE | 108 |
SOUL ID | 66 | |
ADRENALIN | 85 | |
SOUNDSCAPE | 51 | |
MELYDAZED | 82 | |
BAZZOKA | 58 | |
PANZERKACKER | 31 |
ミュンヘン - Semi final 第2 - 4月 18 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | HOTCHPOTCH | 157 |
1 | PSYCHO DOLLS | 158 |
SERAPH | 32 | |
BRAIN ON A STICK | 134 | |
VELVET STEEL | 49 | |
ACID SOLUTION | 78 | |
THE DATAPLEXIS | 95 | |
SEQUEL | 97 |
ミュンヘン - Semi final 第3 - 4月 20 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | THE LARAMIES | 110 |
2 | NURSE NERVOUS | 98 |
PLACID SILENCE | 29 | |
SUB-NORMAL | 25 | |
RED CARPET | 71 | |
RIFF$RAFF | 55 | |
LUCKY 13 | 82 | |
BLOWN FUSE | 87 |
ミュンヘン - Semi final 第4 - 4月 22 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | TREETONE | 216 |
2 | HEADSQUARE | 174 |
JAYWALK | 50 | |
DILON | 106 | |
B-SIDE | 68 | |
STICK FIGURE INVASION | 48 | |
BRADLEY´S H | 119 | |
FAKE FURS | 27 |
ミュンヘン - Final 第1 - 5月 29 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | EINSHOCH6 | 414 |
2 | TREETONE | 441 |
3 | HOTCHPOTCH | 275 |
4 | SLUGFUGG | 252 |
5 | APRON | 230 |
6 | THE STORCINGS | 230 |
7 | BLURRD MINDS | 343 |
8 | VOKALE KÜCHE | 237 |
THE LARAMIES | 198 | |
M.N.G | 112 | |
NURSE NERVOUS | 109 | |
PSYCHO DOLLS | 159 | |
HEADSQUARE | 200 | |
M.I.GOD. | 98 |
