ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Switzerland - スイス >
チューリッヒ
開催予定 13 回のライブ チューリッヒ
チューリッヒ - 予選 第1 - 1月 23 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | VIBES GARDEN | 114 |
2 | SWAMP | 83 |
3 | PANDEMONIUM | 68 |
4 | EISENHOWER | 58 |
5 | Y2KWONDER | 52 |
6 | NOEA | 46 |

チューリッヒ - 予選 第2 - 1月 24 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MONDFISCH | 86 |
2 | THE-ROADHOUSE-PREACHERS | 63 |
3 | THE STRUGGLES | 56 |
4 | DISGROOVE | 50 |
5 | THE SLAKE | 48 |
6 | SPIRIT LEVEL | 32 |

チューリッヒ - 予選 第3 - 1月 30 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | KÖNIG | 118 |
2 | THE MAGPIES | 89 |
3 | SCUMABIS | 80 |
4 | BURN SANCTUARY | 72 |
5 | STUBIO | 65 |
6 | SOUL STRIP | 45 |

チューリッヒ - 予選 第4 - 1月 31 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | FUZZY INDEX | 71 |
2 | CONDOSER | 64 |
3 | DRIVE | 58 |
4 | THE SCALLYWAGS | 43 |
5 | FABI-ANN | 30 |
6 | THE LEGITIMATE GENTLEMEN'S CLUB | 28 |

チューリッヒ - 予選 第5 - 2月 13 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MINDCAB | 104 |
2 | THE FEDERALS AND THE FARMER | 70 |
3 | SPANNERLIGHT ESCAPADE | 63 |
4 | WHIRLPOOL | 52 |
5 | ELENOR | 41 |
6 | DAZE | 35 |

チューリッヒ - 予選 第6 - 2月 14 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ELFISH | 138 |
2 | LAST-DITCH ATTEMPT | 64 |
3 | RANGER BOB | 57 |
4 | DEAFENING SILENCE | 40 |
5 | DEAMOGORGON | 33 |
6 | RESEARCH | 29 |

チューリッヒ - 予選 第7 - 2月 20 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | GLANZ | 97 |
2 | PUSSYLOVERS | 81 |
3 | JEBEDAYA | 75 |
4 | STUNTMUFFIN | 64 |
5 | RUM RUNNERS | 46 |
6 | ANDROBB | 31 |

チューリッヒ - 予選 第8 - 2月 21 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | FLAG OF DOOM | 91 |
2 | SUPPER CLUB | 63 |
3 | BACK SLASH | 59 |
4 | SKIP-JACK | 40 |
5 | SECOND OPINION | 36 |

チューリッヒ - Semi final 第1 - 3月 31 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | VIBES GARDEN | 128 |
2 | THE FEDERALS AND THE FARMER | 107 |
3 | SCUMABIS | 95 |
4 | MONDFISCH | 89 |
5 | PUSSYLOVERS | 76 |
6 | SPANNERLIGHT ESCAPADE | 74 |
7 | LAST-DITCH ATTEMPT | 63 |

チューリッヒ - Semi final 第2 - 4月 1 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | KÖNIG | 134 |
2 | THE STRUGGLES | 123 |
3 | SWAMP | 112 |
4 | FUZZY INDEX | 78 |
5 | JEBEDAYA | 75 |
6 | WHIRLPOOL | 73 |
7 | SUPPER CLUB | 70 |

チューリッヒ - Semi final 第3 - 4月 14 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MINDCAB | 154 |
2 | BACK SLASH | 141 |
3 | CONDOSER | 127 |
4 | GLANZ | 119 |
5 | PANDEMONIUM | 96 |
6 | RANGER BOB | 66 |
7 | BURN SANCTUARY | 61 |

チューリッヒ - Semi final 第4 - 4月 15 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ELFISH | 203 |
2 | THE-ROADHOUSE-PREACHERS | 136 |
3 | Y2KWONDER | 103 |
4 | FLAG OF DOOM | 95 |
5 | THE MAGPIES | 86 |
6 | DRIVE | 72 |
RET | STUNTMUFFIN |

チューリッヒ - Final 第1 - 5月 28 金