CONCERTI PASSATI
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
TUTTE LE NAZIONI
>
Regno Unito >
Londra
Sono presenti 13 concerti a Londra
Londra - 1st step n.1 - sab, 30 ottobre 2010
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | The Fuegos | 75 |
2 | Moccasins | 47 |
3 | Disrupt The Skies | 38 |
4 | Lip Service | 22 |
5 | Nick Fransen Trio | 19 |
6 | The Soundcasters | 10 |
7 | I Could Be Cairo | 7 |
8 | Lakoda | 6 |
9 | Random Article | 5 |
Londra - 1st step n.2 - sab, 27 novembre 2010
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | Find Me Next Fall | 60 |
2 | Symbol of Orion | 34 |
3 | Polaris Condition | 28 |
4 | Bury All Rivals | 24 |
5 | Thieves Of Time | 22 |
6 | Rurin | 17 |
7 | Sex in Japan | 15 |
8 | Alexandra Legouix and the Sunflowers | 14 |
RET | Saifa |
Londra - 1st step n.3 - sab, 15 gennaio 2011
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | The Krimsons | 97 |
2 | filthy whisky | 86 |
3 | Shades Beneath | 60 |
4 | Valkania | 35 |
5 | Personal Disorder | 20 |
6 | A&E | 19 |
7 | Above Our Station | 17 |
8 | DRIVER | 14 |
9 | Three2go | 12 |
Londra - 1st step n.4 - sab, 29 gennaio 2011
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | Van Susans | 67 |
2 | Colour Dawn | 44 |
3 | Stefano Giorgini | 31 |
4 | weak(end) arrows | 21 |
5 | Cairo Son | 19 |
6 | furion | 17 |
7 | Korda Marshall | 14 |
RET | Wanted Man | |
RET | Shotgun Venus |
Londra - 1st step n.5 - sab, 19 febbraio 2011
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | The Sonic Jewels | 29 |
2 | critix | 27 |
3 | FML | 25 |
4 | Pinstripe Mafia | 23 |
5 | Xuuki | 20 |
6 | Fragments of Faith | 17 |
7 | The Ricochet | 16 |
8 | The Collision | 15 |
RET | UnderDrone |
Londra - 1st step n.6 - dom, 20 febbraio 2011
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | Dark Paradise | 31 |
2 | yesterdays trash queens | 12 |
3 | Garage Flowers | 10 |
4 | Cheating The Reaper | 8 |
5 | Bourbon Army | 6 |
Londra - 1st step n.7 - sab, 12 marzo 2011
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | Red Ax Jam | 98 |
2 | Room 9 | 66 |
3 | Sarah Tonin | 20 |
4 | Seed of Detest | 8 |
RET | Rise | |
RET | Baptist & The Rebels |
Londra - 1st step n.8 - dom, 10 aprile 2011
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | Brocker | 33 |
2 | Don't Feed The Robot | 29 |
3 | Nessus Red | 16 |
4 | sky keepers | 11 |
5 | Memoirs of an Egotist | 10 |
6 | Ma'Grass | 9 |
Londra - Semi final n.1 - mar, 24 maggio 2011
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | Room 9 | 80 |
2 | Shades Beneath | 72 |
3 | Valkania | 42 |
4 | Polaris Condition | 30 |
5 | FML | 24 |
6 | Lip Service | 21 |
7 | Bury All Rivals | 20 |
8 | DRIVER | 17 |
Londra - Semi final n.2 - mer, 25 maggio 2011
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | The Fuegos | 172 |
2 | The Krimsons | 120 |
2 | filthy whisky | 120 |
3 | Symbol of Orion | 50 |
4 | sky keepers | 41 |
5 | Stefano Giorgini | 19 |
6 | Pinstripe Mafia | 17 |
RET | Dark Paradise |
Londra - Semi final n.3 - gio, 26 maggio 2011
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | Red Ax Jam | 130 |
2 | Disrupt The Skies | 54 |
3 | Van Susans | 48 |
4 | critix | 32 |
5 | A&E | 31 |
6 | Moccasins | 29 |
RET | The Sonic Jewels | |
RET | Colour Dawn |
Londra - Semi final n.4 - gio, 2 giugno 2011
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | Nessus Red | 92 |
2 | Find Me Next Fall | 78 |
2 | Brocker | 78 |
4 | yesterdays trash queens | 47 |
5 | Don't Feed The Robot | 46 |
6 | Garage Flowers | 38 |
RET | weak(end) arrows |
Londra - Final n.1 - sab, 2 luglio 2011
Band | |
---|---|
19:00 | Disrupt The Skies |
19:00 | Shades Beneath |
19:00 | The Krimsons |
19:00 | Red Ax Jam |
19:00 | filthy whisky |
19:00 | The Fuegos |
19:00 | Room 9 |
19:00 | Symbol of Orion |
19:00 | Brocker |
19:00 | Nessus Red |
19:00 | Find Me Next Fall |
20:00 | yesterdays trash queens |