MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 31 octobre 2026 à 06:16
Dragon's Blood
Hard RockFrance
se sont inscrits le 23 octobre 2026 à 10:42
Wizawitch
Folk AlternatifFrance
se sont inscrits le 22 octobre 2026 à 16:00
nelineti
PopFrance
Prochains dans le monde
se sont inscrits le 02 novembre 2026 à 08:56
Showroom Poetry
Rock AlternatifBelgique
se sont inscrits le 23 octobre 2026 à 16:53
bruusk.
Jazz FusionBelgique
TOUS LES PAYS
Sont présents 286 466 groupes dans 235 pays
| Groupe | Ville | Pays | Saison |
|---|---|---|---|
| Rue De Montréal | Caen | France | 2018 |
| Rue des Palmiers | Toulouse | France | 2018 |
| RUJÉ | Espagne | 2018 | |
| Ruly Rodriguez | Cuba | 2018 | |
| RUMPUS | Toulouse | France | 2018 |
| Run Chicken Run | Ancona | Italie | 2018 |
| Run The River | Varsovie | Pologne | 2018 |
| Runaway Husky | Melbourne | Australie | 2018 |
| Rurclara | Osaka | Japon | 2018 |
| Rusius | Gdańsk | Pologne | 2018 |
| Rust and coal | Saint-Pétersbourg | Russie | 2018 |
| Rusted Nail | Moscou | Russie | 2018 |
| Rustikarl | Kassel | Allemagne | 2018 |
| RUSTY BONZ | Montpellier | France | 2018 |
| Rusty Chain | Szczecin | Pologne | 2018 |
| Ruthless Groove | Paris | France | 2018 |
| Ruthless Order | Moscou | Russie | 2018 |
| rutty(럿티) | Seoul | South Korea | 2018 |
| Ruud | Bergen | Norvège | 2018 |
| Rv | Montreal | Canada | 2018 |
| RVM | Venezia | Italie | 2018 |
| RVR | Lyon | France | 2018 |
| Rvthless | Oslo | Norvège | 2018 |
| RWR Rockwell Road | Mexico | 2018 | |
| Ryan | Cologne | Allemagne | 2018 |
| RYECROFT | Fukuoka | Japon | 2018 |
| Rýk | Danemark | 2018 | |
| RYSE | Royaume-Uni | 2018 | |
| Rythm and Sun | Lyon | France | 2018 |
| RZO | Paris | France | 2018 |








