MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 10 novembre 2026 à 17:11
B3NZIN
Heavy RockFrance
se sont inscrits le 31 octobre 2026 à 06:16
Dragon's Blood
Hard RockFrance
se sont inscrits le 23 octobre 2026 à 10:42
Wizawitch
Folk AlternatifFrance
Prochains dans le monde
se sont inscrits il y a 3 heures
SawDust
Grunge MetalPologne
se sont inscrits le 15 novembre 2026 à 19:14
Opus Magnum
Hard RockFinlande
TOUS LES PAYS
Sont présents 286 472 groupes dans 235 pays
| Groupe | Ville | Pays | Saison |
|---|---|---|---|
| Viva la Wolfe | Danemark | 2016 | |
| Vivit | Moscou | Russie | 2016 |
| Vladimir Tsvetkov | Moscou | Russie | 2016 |
| V-LuX | Bordeaux | France | 2016 |
| VMM (Vita Morte e Miracoli) | Bari | Italie | 2016 |
| VnS | Paris | France | 2016 |
| Vocal eXcess | Turin | Italie | 2016 |
| vocuz | Bochum | Allemagne | 2016 |
| Vocuz | Bochum | Allemagne | 2016 |
| Voda | Kraków | Pologne | 2016 |
| Vodevil | Valencia | Espagne | 2016 |
| Vodka | Moscou | Russie | 2016 |
| VODZ | Liège | Belgique | 2016 |
| VOG | Valence | France | 2016 |
| voga | Bergamo | Italie | 2016 |
| VOID | Lyon | France | 2016 |
| Void Limbo | Oslo | Norvège | 2016 |
| VOID MAY BLUE | Seoul | South Korea | 2016 |
| Void Prophet | Vicenza | Italie | 2016 |
| Volbeat | Aarhus | Danemark | 2016 |
| Voll Out | Leipzig | Allemagne | 2016 |
| VOLLVERSION | Bielefeld | Allemagne | 2016 |
| VOLT FACE | Marseille | France | 2016 |
| Volt Voice | Liège | Belgique | 2016 |
| voltage revolution | Liège | Belgique | 2016 |
| VOLTUM | Saint-Pétersbourg | Russie | 2016 |
| Volume 12 | Munich | Allemagne | 2016 |
| Volutes | Paris | France | 2016 |
| Vomit Nation | Faroe Islands | 2016 | |
| Von Voddy | Melbourne | Australie | 2016 |








