MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 10 novembre 2026 à 17:11
B3NZIN
Heavy RockFrance
se sont inscrits le 31 octobre 2026 à 06:16
Dragon's Blood
Hard RockFrance
se sont inscrits le 23 octobre 2026 à 10:42
Wizawitch
Folk AlternatifFrance
Prochains dans le monde
se sont inscrits le 18 novembre 2026 à 20:10
SawDust
Grunge MetalPologne
se sont inscrits le 15 novembre 2026 à 19:14
Opus Magnum
Hard RockFinlande
TOUS LES PAYS
Sont présents 286 472 groupes dans 235 pays
| Groupe | Ville | Pays | Saison |
|---|---|---|---|
| VEGAS | Tokyo | Japon | 2016 |
| Veil of Delusions | Amsterdam | Pays-Bas | 2016 |
| Veit Walter | Erfurt | Allemagne | 2016 |
| VEITNER | Copenhague | Danemark | 2016 |
| Velazquez | Mexico | 2016 | |
| Velcrocranes | Moscou | Russie | 2016 |
| veliriam | Espagne | 2016 | |
| veliriam | Espagne | 2016 | |
| Velocity | Hanovre | Allemagne | 2016 |
| Velvet Avenue | Bari | Italie | 2016 |
| Velvet Bow | Melbourne | Australie | 2016 |
| VENACAVA | Milan | Italie | 2016 |
| Venaya | Bari | Italie | 2016 |
| Venera | Bourges | France | 2016 |
| venez | Seoul | South Korea | 2016 |
| Venia | Bari | Italie | 2016 |
| Venice king_s | Latina | Italie | 2016 |
| VENNACAVA | Montreal | Canada | 2016 |
| Venomartyr | Melbourne | Australie | 2016 |
| VenomouS | Bangladesh | 2016 | |
| VENTERRA | Berlin | Allemagne | 2016 |
| VENUS*2 | Sydney | Australie | 2016 |
| VEO | Cologne | Allemagne | 2016 |
| VERA | Milan | Italie | 2016 |
| Veritas | Melbourne | Australie | 2016 |
| Vermin Theory | Bergen | Norvège | 2016 |
| Vermis | Łódź | Pologne | 2016 |
| Verona Boys | Moscou | Russie | 2016 |
| Veronica P. | Cologne | Allemagne | 2016 |
| Versos | Madrid | Espagne | 2016 |








