MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 31 octobre 2026 à 06:16
Dragon's Blood
Hard RockFrance
se sont inscrits le 23 octobre 2026 à 10:42
Wizawitch
Folk AlternatifFrance
se sont inscrits le 22 octobre 2026 à 16:00
nelineti
PopFrance
Prochains dans le monde
se sont inscrits il y a 10 heures
Showroom Poetry
Rock AlternatifBelgique
se sont inscrits le 23 octobre 2026 à 16:53
bruusk.
Jazz FusionBelgique
TOUS LES PAYS
Sont présents 286 466 groupes dans 235 pays
| Groupe | Ville | Pays | Saison |
|---|---|---|---|
| PULSE | Pays-Bas | 2016 | |
| Pulverdingen 9 | Stuttgart | Allemagne | 2016 |
| Pulverdingen9 | Stuttgart | Allemagne | 2016 |
| Pumpkins Criminal | Stuttgart | Allemagne | 2016 |
| Puñal | Chile | 2016 | |
| Punch Hole Cloud | Marburg | Allemagne | 2016 |
| Punch Surgery | Paris | France | 2016 |
| Punchcream | Mannheim | Allemagne | 2016 |
| Punches | Nancy | France | 2016 |
| Punching Gateway | Bielefeld | Allemagne | 2016 |
| PUNK CITY | Moscou | Russie | 2016 |
| Punkakes | Cesena | Italie | 2016 |
| PUNKAZZISTI | Milan | Italie | 2016 |
| Punkforte | Aarhus | Danemark | 2016 |
| punktCOM | Erfurt | Allemagne | 2016 |
| Punti Critici | Bergamo | Italie | 2016 |
| Puppet System | Berne | Suisse | 2016 |
| PUR MALT | Nice | France | 2016 |
| PURE HEAVEN | Royaume-Uni | 2016 | |
| Pure Morning | Livourne | Italie | 2016 |
| Pure Remedy | États-Unis d'Amérique | 2016 | |
| Purifire | Poznań | Pologne | 2016 |
| Purple Cream | Sydney | Australie | 2016 |
| Purple Crime | Moscou | Russie | 2016 |
| Purple Fire | Wuerzburg | Allemagne | 2016 |
| Purple Rhino | Allemagne | 2016 | |
| Purple Sage | Chemnitz | Allemagne | 2016 |
| Purple Snake | Milan | Italie | 2016 |
| PurpleShadow | Göteborg | Suède | 2016 |
| purplue | Seoul | South Korea | 2016 |








