PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 11 juin 2026 à 21:57
RUPTURE
Rock '90France
se sont inscrits le 02 juin 2026 à 15:32
Anne-Laure AH
ChansonFrance
se sont inscrits le 01 juin 2026 à 11:41
DTAYL
Pop PunkFrance
Prochains dans le monde
se sont inscrits le 22 juin 2026 à 20:14
Rain Catchers studio
Other...Russie
se sont inscrits le 30 avril 2026 à 05:43
チキンパーティーズ
RockJapon
TOUS LES PAYS
Sont présents 286 431 groupes dans 235 pays
| Groupe | Ville | Pays | Saison |
|---|---|---|---|
| König Drosselbart | Marburg | Allemagne | 2016 |
| König Drosselbart | Marburg | Allemagne | 2016 |
| Kontra Re | Koblenz | Allemagne | 2016 |
| Kontrah! | Trier | Allemagne | 2016 |
| KONTRATAKE | Valencia | Espagne | 2016 |
| Kontrecarrer | Liège | Belgique | 2016 |
| Kontrefasson | Paris | France | 2016 |
| KÖÖD | Aarhus | Danemark | 2016 |
| Koolby Guy's | Toulouse | France | 2016 |
| Kopfkino² | Nuremberg | Allemagne | 2016 |
| Kopfkino² | Berlin | Allemagne | 2016 |
| KOPIOUS | Melbourne | Australie | 2016 |
| Korben Dallas | Koblenz | Allemagne | 2016 |
| Korky Buchek | Sydney | Australie | 2016 |
| KoroLOve Spinacze | Lublin | Pologne | 2016 |
| Korova MilkBar | Brescia | Italie | 2016 |
| Korsgaard | Aarhus | Danemark | 2016 |
| Kosmonovski | Muenster | Allemagne | 2016 |
| KOSMOS | Varsovie | Pologne | 2016 |
| KOTA | Paris | France | 2016 |
| Kotara | Russie | 2016 | |
| Kotov Syndrome | Nuremberg | Allemagne | 2016 |
| koudaen | Tokyo | Japon | 2016 |
| Koundang Family | Paris | France | 2016 |
| Kracked Krash | Vicenza | Italie | 2016 |
| Krakens! | Tokyo | Japon | 2016 |
| Kranc | Aarhus | Danemark | 2016 |
| Krause | Berlin | Allemagne | 2016 |
| Kreatin | Rostock | Allemagne | 2016 |
| Krehated | Stockholm | Suède | 2016 |







