KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Sveitsi >
Zurich
Keikat: 20 Kaupunki: Zurich
Zurich - 1st step Päivä: 1 - pe, 17 tammikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| Predominant Lunatik | 22 | |
| Blaua | 26 | |
| Elenor | 62 | |
| Asleep | 74 | |
| Pure Ape | 35 | |
| Gägewind | 54 | |
| Other Fools | 66 | |
Dynamo
Wasserwerkstr. 21 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - 1st step Päivä: 2 - la, 18 tammikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| Endu | 41 | |
| BSK | 85 | |
| Fabi Ann | 78 | |
| Daze | 62 | |
| Room 21 | 66 | |
| Seng | 86 | |
| Carnation | 26 | |
Dynamo
Wasserwerkstr. 21 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - 1st step Päivä: 3 - su, 19 tammikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| Brace | 21 | |
| Twinscope | 33 | |
| Wake | 38 | |
| Retrock | 33 | |
| Snook | 47 | |
| Overload | 27 | |
| Nutmeg Mill | 52 | |
Dynamo
Wasserwerkstr. 21 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - 1st step Päivä: 4 - pe, 31 tammikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Dachfaischter | 138 |
| 2 | Mudriver | 127 |
| 3 | Nowhere | 116 |
| 4 | Dedicated | 103 |
| 5 | Subaltern | 32 |
| 6 | Brodie | 23 |
| 7 | Gift Number Seven | 17 |
Dynamo
Wasserwerkstr. 21 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - 1st step Päivä: 5 - pe, 31 tammikuu 2003
Zurich - 1st step Päivä: 6 - la, 1 helmikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Luder | 84 |
| 2 | Barstool Prophets | 38 |
| 3 | Spirit Level | 35 |
| 4 | First fish in space | 24 |
| 5 | Gionata | 26 |
| 6 | Scacciapensieri | 23 |
| Cosmic Cirule | 0 | |
Dynamo
Wasserwerkstr. 21 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - 1st step Päivä: 7 - su, 2 helmikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | X-Fidia | 65 |
| 2 | Crumb | 44 |
| 3 | MD | 39 |
| 4 | The Worst aid | 31 |
| 5 | Beyond the Fields | 23 |
| 6 | Libre | 17 |
| Gianni Spano & Lazy Band | 0 | |
Dynamo
Wasserwerkstr. 21 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - 1st step Päivä: 8 - pe, 14 helmikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | AUSLÄNDERAUSWEI C | 35 |
| 2 | KEEBONK | 23 |
| 3 | DUZZE | 21 |
| 4 | CRACK SPEED TOYS | 20 |
| 4 | DRAVEN | 20 |
| 5 | HANDSOME | 13 |
Dynamo
Wasserwerkstr. 21 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - 1st step Päivä: 9 - la, 15 helmikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | PRESSURE | 63 |
| 2 | PALE | 50 |
| 3 | SPREAD | 49 |
| 4 | NOVUM | 20 |
| 4 | THE WEEDS | 20 |
| 4 | BEQUEST | 20 |
| 5 | GOLDEN REEF | 19 |
Dynamo
Wasserwerkstr. 21 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - 1st step Päivä: 10 - su, 16 helmikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | SAHARM | 87 |
| 2 | MILD'N | 50 |
| 3 | ALKA | 39 |
| 4 | NEARDISTANCE | 32 |
| 5 | SORE | 27 |
| 6 | ZEIT SPRUNG | 10 |
| 7 | ADAMUZ | 7 |
Dynamo
Wasserwerkstr. 21 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - 1st step Päivä: 11 - pe, 21 helmikuu 2003
Zurich - 1st step Päivä: 12 - la, 22 helmikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | DSL | 58 |
| 2 | MOLE | 52 |
| 3 | THINK | 46 |
| 4 | MINES | 28 |
| 5 | FATCAP | 23 |
| 6 | BELT | 18 |
| 7 | APPLEDECISION | 15 |
Dynamo
Wasserwerkstr. 21 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - 1st step Päivä: 13 - su, 23 helmikuu 2003
Zurich - Semi final Päivä: 1 - ti, 8 huhtikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | MILD'N | 158 |
| 2 | Asleep | 114 |
| THINK | 45 | |
| First fish in space | 36 | |
| Nutmeg Mill | 131 | |
| Seng | 89 | |
| DSL | 72 | |
abart music club
Manessestrasse 170 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - Semi final Päivä: 2 - ke, 9 huhtikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| Twinscope | 74 | |
| PALE | 101 | |
| Other Fools | 65 | |
| BSK | 150 | |
| Mudriver | 53 | |
| SAHARM | 183 | |
| KEEBONK | 77 | |
abart music club
Manessestrasse 170 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - Semi final Päivä: 3 - to, 10 huhtikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| NEARDISTANCE | 32 | |
| Snook | 109 | |
| Elenor | 66 | |
| Dachfaischter | 160 | |
| Fabi Ann | 57 | |
| Luder | 52 | |
| DUZZE | 49 | |
abart music club
Manessestrasse 170 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - Semi final Päivä: 4 - ti, 22 huhtikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| The Worst aid | 121 | |
| ALKA | 68 | |
| Blaua | 59 | |
| X-Fidia | 98 | |
| Nowhere | 112 | |
| Gionata | 51 | |
| Endu | 44 | |
abart music club
Manessestrasse 170 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - Semi final Päivä: 5 - ke, 23 huhtikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| MD | 43 | |
| Wake | 88 | |
| Spirit Level | 60 | |
| Room 21 | 67 | |
| MINES | 0 | |
| Dedicated | 118 | |
| SPREAD | 106 | |
abart music club
Manessestrasse 170 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - Semi final Päivä: 6 - to, 24 huhtikuu 2003
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| Pure Ape | 18 | |
| Barstool Prophets | 139 | |
| MOLE | 124 | |
| Crumb | 118 | |
| PRESSURE | 88 | |
| AUSLÄNDERAUSWEI C | 162 | |
| Daze | 51 | |
abart music club
Manessestrasse 170 , Zurich
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Zurich - Final Päivä: 1 - la, 7 kesäkuu 2003