TOUS LES PAYS
>
Japon >
Tokyo
Il y a 26 concerts Tokyo
Tokyo - 1er Tour n.1 - dim., 4 octobre 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | その束縛はまるで深海 | 53 |
2 | 雨音コンプレックス | 27 |
3 | B studio | 21 |
4 | 深々と。 | 19 |
5 | o-leave | 18 |
6 | Cloud4 | 15 |
7 | Desire | 12 |
8 | キャリアアップ | 8 |
Tokyo - 1er Tour n.2 - sam., 17 octobre 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | DiE SP8D | 48 |
2 | Maléfique | 37 |
3 | 韮 | 30 |
4 | Naoya Kubo | 26 |
5 | ゆうやけしはす | 17 |
6 | Vigornu | 14 |
7 | ROCK E JOKER | 11 |
8 | Lyviel | 3 |
Tokyo - 1er Tour n.3 - dim., 18 octobre 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Z-SIGNAL | 25 |
2 | Piascape | 19 |
3 | MELT4 | 18 |
4 | Rinko | 17 |
5 | ありったけの世界 | 6 |
5 | 今井 英明 | 6 |
Tokyo - 1er Tour n.4 - dim., 25 octobre 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Love Growth | 63 |
2 | pierrock | 60 |
3 | Liste Noire | 27 |
4 | Priscu。 | 24 |
5 | Growth | 20 |
6 | ONLY ONCE | 18 |
7 | こが・マンモス・りょうすけ | 16 |
Tokyo - 1er Tour n.5 - dim., 1 novembre 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Car Prank | 49 |
2 | オオハライチ | 48 |
3 | NATTY-U | 46 |
4 | 皐月 | 42 |
5 | くろさわかな | 36 |
6 | The Dogwood Trail | 22 |
7 | ARISPiA | 15 |
Tokyo - 1er Tour n.6 - dim., 15 novembre 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | CLOWN | 33 |
2 | HeavensDust | 24 |
3 | たいようのまち | 21 |
4 | Manjiro | 20 |
5 | Alchemy Crystal | 19 |
Tokyo - 1er Tour n.7 - dim., 29 novembre 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Ms.RedTHEATER | 63 |
2 | EVERMAY | 45 |
3 | AmarettoGrass | 32 |
4 | Bare Plain | 26 |
5 | REACH 2 JACKPOT | 24 |
6 | Claude Monet | 12 |
7 | CADILLAC CLASS | 10 |
Tokyo - 1er Tour n.8 - sam., 19 décembre 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | THERMOSTAD | 60 |
2 | クレイヴァルス-クリムゾン | 39 |
3 | WELCOME TO HOLLYWOOD | 20 |
4 | latir | 14 |
5 | Miju.Rich by Masato Yoshizawa | 9 |
6 | GOD PHOENIX | 8 |
7 | How Low Worker? | 5 |
Tokyo - 1er Tour n.9 - dim., 20 décembre 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | SAVER | 32 |
2 | PEPESALE | 30 |
3 | けむところ | 5 |
4 | えくおとさず | 0 |
Tokyo - 1er Tour n.10 - dim., 17 janvier 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Hi-Emotion | 50 |
2 | FATIMA | 25 |
3 | LastQuarter | 24 |
4 | Ir todo recto | 22 |
5 | FOOLRIM | 20 |
Tokyo - 1er Tour n.11 - dim., 24 janvier 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Unsaid Rin&k2k | 38 |
2 | Now on ever | 33 |
3 | The 7th Mode | 24 |
4 | escape from sorrow | 23 |
5 | THE Ruee | 19 |
6 | 川上侑季 | 16 |
7 | SMELLY SOX | 9 |
Tokyo - 1er Tour n.12 - sam., 13 février 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | 裏番田ブレイズ | 39 |
2 | The Complaints Department [コンデパ] | 9 |
3 | ILY NORGAARD | 7 |
4 | NORE | 6 |
Tokyo - Demie finale n.1 - sam., 20 février 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | その束縛はまるで深海 | 80 |
2 | Love Growth | 75 |
3 | Piascape | 69 |
4 | Liste Noire | 52 |
5 | 雨音コンプレックス | 48 |
6 | Rinko | 40 |
7 | Priscu。 | 34 |
8 | B studio | 7 |
Tokyo - 1er Tour n.13 - dim., 28 février 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | 木村友美 | 38 |
2 | Warmth | 30 |
3 | イソプロピルアンチピリンズ | 28 |
4 | July | 14 |
Tokyo - Demie finale n.2 - sam., 12 mars 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | SAVER | 97 |
2 | pierrock | 78 |
3 | WELCOME TO HOLLYWOOD | 43 |
4 | Maléfique | 40 |
5 | たいようのまち | 36 |
6 | 深々と。 | 24 |
7 | Naoya Kubo | 16 |
8 | DiE SP8D | 15 |
Tokyo - Demie finale n.3 - dim., 13 mars 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Ms.RedTHEATER | 103 |
2 | MELT4 | 66 |
3 | HeavensDust | 51 |
4 | オオハライチ | 44 |
5 | latir | 27 |
6 | Car Prank | 25 |
6 | REACH 2 JACKPOT | 25 |
8 | LastQuarter | 19 |
Tokyo - 1er Tour n.14 - dim., 20 mars 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | LibrA | 31 |
2 | Funkasista | 28 |
3 | VEGAS | 18 |
4 | Carolina Reaper | 11 |
5 | コーユーエンギプラン | 10 |
Tokyo - 1er Tour n.15 - sam., 26 mars 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | SweetSleep | 55 |
2 | ゼットン&パンドン | 44 |
3 | De怪! | 35 |
4 | April | 27 |
5 | SAWAS PHOOL | 22 |
6 | ウツワーズ | 20 |
7 | RAIN to GAIN | 12 |
8 | Due Anime | 9 |
Tokyo - 1er Tour n.16 - dim., 27 mars 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Yoshida BAND Takuya | 57 |
2 | THE SIXTH LIE | 53 |
3 | the mistake | 33 |
4 | SHiFT | 24 |
5 | 夜櫻蟲學 | 8 |
6 | カミングアップニッポン | 6 |
7 | 万年床わたなべ | 4 |
Tokyo - 1er Tour n.17 - sam., 2 avril 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | THE STEPHANIES | 27 |
1 | NOVÅNYS | 27 |
3 | ミノケンジ with Plastic Mino Band | 20 |
4 | Re:яocK | 17 |
5 | Sleeping with Underground | 11 |
Tokyo - Demie finale n.4 - sam., 9 avril 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | EVERMAY | 136 |
2 | CLOWN | 57 |
3 | PEPESALE | 51 |
4 | escape from sorrow | 40 |
5 | AmarettoGrass | 39 |
6 | Hi-Emotion | 25 |
7 | 韮 | 21 |
8 | THE Ruee | 13 |
Tokyo - Demie finale n.5 - dim., 10 avril 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | THERMOSTAD | 120 |
2 | Now on ever | 43 |
3 | Bare Plain | 42 |
4 | The 7th Mode | 32 |
5 | NATTY-U | 26 |
6 | クレイヴァルス-クリムゾン | 20 |
7 | Manjiro | 7 |
RET | Z-SIGNAL |
Tokyo - Demie finale n.6 - sam., 7 mai 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Funkasista | 91 |
2 | Yoshida BAND Takuya | 84 |
3 | イソプロピルアンチピリンズ | 67 |
4 | 木村友美 | 56 |
5 | De怪! | 51 |
6 | Carolina Reaper | 27 |
7 | April | 20 |
8 | FATIMA | 17 |
Tokyo - Demie finale n.7 - dim., 8 mai 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | ゼットン&パンドン | 114 |
2 | THE STEPHANIES | 86 |
3 | SHiFT | 73 |
4 | 裏番田ブレイズ | 54 |
5 | Unsaid Rin&k2k | 34 |
6 | July | 22 |
7 | Warmth | 20 |
8 | ミノケンジ with Plastic Mino Band | 11 |
Tokyo - Demie finale n.8 - dim., 22 mai 2016
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | SweetSleep | 153 |
2 | the mistake | 95 |
3 | VEGAS | 90 |
4 | NOVÅNYS | 52 |
5 | THE SIXTH LIE | 42 |
6 | LibrA | 34 |
7 | SAWAS PHOOL | 31 |
8 | The Complaints Department [コンデパ] | 30 |
Tokyo - Finale n.1 - sam., 9 juillet 2016
Groupe | |
---|---|
16:30 | THE STEPHANIES |
16:30 | その束縛はまるで深海 |
16:30 | Love Growth |
16:30 | Yoshida BAND Takuya |
18:10 | SAVER |
18:10 | THERMOSTAD |
18:10 | the mistake |
18:10 | Funkasista |
19:50 | Ms.RedTHEATER |
19:50 | EVERMAY |
19:50 | ゼットン&パンドン |
19:50 | SweetSleep |