ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Sweden - スウェーデン >
ヨーテボリ
開催予定 11 回のライブ ヨーテボリ
ヨーテボリ - 予選 第1 - 4月 5 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | PINK LIPS | 30 |
2 | MULOKA | 29 |
3 | OLIVIA | 28 |
4 | SKA'LMAN | 26 |
5 | RANDOM HERO | 8 |
6 | CANTAVISION | 4 |
ヨーテボリ - 予選 第2 - 4月 6 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | VALINOR´S TREE | 34 |
2 | GRANVISTA | 20 |
3 | ALL BE IT | 14 |
4 | SOMBER | 11 |
5 | ANAGOES | 4 |
ヨーテボリ - 予選 第3 - 4月 13 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | FREETOWN FUNKARIFFICS | 54 |
2 | WONDERLAND DEMENTATION DEPT. | 43 |
3 | PIRANHA | 26 |
4 | MUDFISH | 22 |
ヨーテボリ - 予選 第4 - 4月 14 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | SCOPE | 50 |
2 | DEADBEAT MOSES | 37 |
3 | MONO | 24 |
4 | BLACK PEARL SPIRIT | 18 |
5 | GOREFIGHT | 8 |
ヨーテボリ - 予選 第5 - 4月 18 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | C-RIAS | 28 |
2 | FLATLINE STATE | 23 |
3 | REWIND | 21 |
4 | ZINK | 13 |
5 | MALEFICIO | 11 |
ヨーテボリ - 予選 第6 - 4月 20 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | TBA | 20 |
2 | NEVERSTORE | 14 |
3 | SPACESUIT BALLET DANCERS | 8 |
4 | CHESHIRE CAT | 6 |
ヨーテボリ - Semi final 第1 - 5月 4 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | FREETOWN FUNKARIFFICS | 54 |
2 | PINK LIPS | 42 |
3 | SOMBER | 31 |
4 | BLACK PEARL SPIRIT | 24 |
5 | SKA'LMAN | 15 |
6 | NEVERSTORE | 9 |
ヨーテボリ - Semi final 第2 - 5月 5 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | SCOPE | 51 |
2 | MONO | 26 |
3 | TBA | 20 |
4 | ALL BE IT | 19 |
5 | ZINK | 5 |
ヨーテボリ - Semi final 第3 - 5月 6 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | OLIVIA | 51 |
2 | GRANVISTA | 41 |
3 | REWIND | 29 |
4 | SPACESUIT BALLET DANCERS | 26 |
5 | WONDERLAND DEMENTATION DEPT. | 24 |
6 | PIRANHA | 11 |
ヨーテボリ - Semi final 第4 - 5月 7 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MULOKA | 26 |
2 | DEADBEAT MOSES | 25 |
3 | VALINOR´S TREE | 22 |
4 | FLATLINE STATE | 21 |
5 | C-RIAS | 16 |
ヨーテボリ - Final 第1 - 6月 6 日
バンド | |
---|---|
19:00 | SCOPE |
19:25 | FREETOWN FUNKARIFFICS |
19:50 | MONO |
20:15 | PINK LIPS |
20:40 | SOMBER |
21:05 | GRANVISTA |
21:30 | DEADBEAT MOSES |
21:55 | OLIVIA |
22:20 | REWIND |
22:45 | MULOKA |