ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Spain - スペイン >
バレンシア
開催予定 7 回のライブ バレンシア
バレンシア - 予選 第1 - 2月 23 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Paradero desconocido | 79 |
2 | Salida 11 | 65 |
3 | la trinchera | 40 |
4 | Destino Zero | 36 |
5 | No regrets | 33 |
6 | NEXO | 31 |
7 | enfermos terminales | 19 |
8 | the big naturals | 9 |
バレンシア - 予選 第2 - 2月 24 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Cerco | 82 |
2 | lesson | 78 |
3 | Atmosphere | 70 |
4 | Acid N' Bleach | 67 |
5 | a tear to bloom | 59 |
6 | ULTIMA SENTENCIA | 33 |
6 | blackened lies | 33 |
バレンシア - 予選 第3 - 3月 16 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | 4Lies | 51 |
2 | IDEMS | 38 |
3 | Cash Machine | 29 |
4 | Krakatoa Fuckers | 23 |
5 | Little Dreamer | 19 |
RET | Sona2 |
バレンシア - 予選 第4 - 3月 17 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | No Control | 56 |
2 | morganna | 38 |
3 | Atommica Band | 32 |
4 | los umithurmis | 19 |
5 | total death | 18 |
バレンシア - Semi final 第1 - 5月 3 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Atmosphere | 57 |
2 | a tear to bloom | 49 |
3 | Salida 11 | 39 |
4 | Paradero desconocido | 37 |
5 | IDEMS | 36 |
6 | Destino Zero | 36 |
7 | No regrets | 23 |
RET | Atommica Band |
バレンシア - Semi final 第2 - 5月 6 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Acid N' Bleach | 83 |
2 | No Control | 29 |
2 | 4Lies | 29 |
3 | total death | 28 |
4 | Cash Machine | 27 |
5 | morganna | 24 |
6 | la trinchera | 20 |
6 | Cerco | 20 |
7 | lesson | 15 |
バレンシア - Final 第1 - 6月 2 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | a tear to bloom | 75 |
2 | Acid N' Bleach | 123 |
3 | Cash Machine | 108 |
Salida 11 | 74 | |
Paradero desconocido | 38 | |
Atmosphere | 45 | |
No Control | 74 | |
4Lies | 37 | |
total death | 63 | |
SUJETO K |