HISTORIQUE DES CONCERTS
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 11 décembre 2023 à 09:08
Lara Grogan
PopLuxembourg
se sont inscrits le 27 mai 2017 à 15:51
Fallen Lies
Heavy RockLuxembourg
se sont inscrits le 04 avril 2017 à 20:42
Fox
Rock '70Luxembourg
Prochains dans le monde
se sont inscrits le 27 décembre 2025 à 18:19
CUNICO
Rock ProgressiveItalie
se sont inscrits le 23 décembre 2025 à 18:06
Gerd Hässle och den spräckta kråkan
RockSuède
TOUS LES PAYS
>
Espagne >
Valencia
Il y a 11 concerts Valencia
Valencia - 1er Tour n.1 - jeu., 4 décembre 2008
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | En Jake | 45 |
| 2 | Destino | 44 |
| 3 | Mercuria | 29 |
| 4 | GALILEO | 30 |
| 5 | Lehnmotiv | 18 |
| 5 | L' ENDEVI | 18 |
| 6 | bhalder | 16 |
| 7 | Sin Razón | 10 |
El Loco
C/ Erudito Orellana, 12 , Valencia
Afficher le plan
Détails sur le concert
Valencia - 1er Tour n.2 - ven., 5 décembre 2008
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | KHATARSIS | 98 |
| 2 | Easy Target | 97 |
| 3 | Dark Matter | 74 |
| 4 | Pretty Becky | 64 |
| 4 | La María del Sánchez | 64 |
| 5 | Shadows of The Sunshine | 51 |
| 6 | punk's monday | 39 |
| 7 | Efecto Secundario | 23 |
El Loco
C/ Erudito Orellana, 12 , Valencia
Afficher le plan
Détails sur le concert
Valencia - 1er Tour n.3 - sam., 6 décembre 2008
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Hell's Legacy | 52 |
| 2 | heraldicca | 47 |
| 3 | Nollie To Glory | 39 |
| 4 | Incompetencia | 29 |
| 5 | Raindrop | 25 |
| 5 | Buenas Intenciones | 25 |
| RET | Edelweiss | |
El Loco
C/ Erudito Orellana, 12 , Valencia
Afficher le plan
Détails sur le concert
Valencia - 1er Tour n.4 - jeu., 5 février 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | El Tio La Careta | 128 |
| 2 | Camden | 125 |
| 3 | cr34ture | 56 |
| 4 | Ascendancy | 52 |
| 5 | Rubick | 20 |
| Flaco Favor | 49 | |
| RET | La banda al vuelo | |
| RET | guararey | |
| RET | Sinsarkasmo | |
El Loco
C/ Erudito Orellana, 12 , Valencia
Afficher le plan
Détails sur le concert
Valencia - 1er Tour n.5 - ven., 6 février 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | hambre de rumba | 56 |
| 2 | Sigma Cero | 52 |
| 3 | DIRECCION KONTRARIA | 49 |
| 4 | Soroll Psyquiatric | 42 |
| 5 | Sensidubte | 37 |
| 6 | el crou | 18 |
| 7 | No profile | 31 |
| 8 | Perro Negro | 16 |
El Loco
C/ Erudito Orellana, 12 , Valencia
Afficher le plan
Détails sur le concert
Valencia - 1er Tour n.6 - sam., 7 février 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Sin Salida | 91 |
| 2 | Capitan Oxido | 47 |
| 3 | 7 Balas | 39 |
| 4 | HECHIZO DE BRUJA | 35 |
| 5 | incompetencia' | 27 |
| 6 | NO-FROSTH | 23 |
| 7 | Enderrocks | 17 |
| 8 | INTRAVISION | 10 |
| RET | serie b | |
El Loco
C/ Erudito Orellana, 12 , Valencia
Afficher le plan
Détails sur le concert
Valencia - 1er Tour n.7 - dim., 8 février 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Viento Recio | 81 |
| 2 | KRIATURA | 48 |
| 3 | Decide | 38 |
| 4 | LASZLO KOVACS | 26 |
| RET | monoh | |
El Loco
C/ Erudito Orellana, 12 , Valencia
Afficher le plan
Détails sur le concert
Valencia - Demie finale n.1 - jeu., 2 avril 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Easy Target | 106 |
| 2 | Destino | 102 |
| 3 | Shadows of The Sunshine | 88 |
| 4 | Sin Salida | 58 |
| 5 | Nollie To Glory | 50 |
| 6 | La María del Sánchez | 48 |
| 7 | Buenas Intenciones | 31 |
| RET | heraldicca | |
| RET | Dark Matter | |
El Loco
C/ Erudito Orellana, 12 , Valencia
Afficher le plan
Détails sur le concert
Valencia - Demie finale n.2 - ven., 3 avril 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | hambre de rumba | 170 |
| 2 | Pretty Becky | 128 |
| 3 | HECHIZO DE BRUJA | 109 |
| 3 | KHATARSIS | 110 |
| 4 | Flaco Favor | 106 |
| 5 | Capitan Oxido | 80 |
| 6 | DIRECCION KONTRARIA | 59 |
| 7 | Sensidubte | 46 |
| RET | Hell's Legacy | |
El Loco
C/ Erudito Orellana, 12 , Valencia
Afficher le plan
Détails sur le concert
Valencia - Demie finale n.3 - sam., 4 avril 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | El Tio La Careta | 201 |
| 2 | Camden | 152 |
| 3 | Viento Recio | 71 |
| Mercuria | 39 | |
| cr34ture | 60 | |
| En Jake | 52 | |
| Sigma Cero | 43 | |
| 7 Balas | 36 | |
| LASZLO KOVACS | 25 | |
| bhalder | 45 | |
El Loco
C/ Erudito Orellana, 12 , Valencia
Afficher le plan
Détails sur le concert
Valencia - Finale n.1 - sam., 6 juin 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Flaco Favor | 147 |
| 2 | El Tio La Careta | 205 |
| 3 | HECHIZO DE BRUJA | 65 |
| Easy Target | 63 | |
| cr34ture | 42 | |
| Nollie To Glory | 68 | |
| hambre de rumba | 108 | |
| KHATARSIS | 85 | |
| Shadows of The Sunshine | 43 | |
| Destino | 37 | |
| Pretty Becky | 91 | |
| Camden | 68 | |
| Viento Recio | 43 | |








