HISTORIQUE DES CONCERTS
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 11 décembre 2023 à 09:08
Lara Grogan
PopLuxembourg
se sont inscrits le 27 mai 2017 à 15:51
Fallen Lies
Heavy RockLuxembourg
se sont inscrits le 04 avril 2017 à 20:42
Fox
Rock '70Luxembourg
Prochains dans le monde
se sont inscrits il y a 14 heures
B de Rubia
Pop RockEspagne
se sont inscrits le 01 avril 2026 à 14:11
Morph The Goddess
DanceNorvège
TOUS LES PAYS
>
Japon >
Tokyo
Il y a 13 concerts Tokyo
Tokyo - 1er Tour n.1 - jeu., 29 janvier 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Wagom | 73 |
| 2 | Otokobune | 67 |
| 3 | Hayawogiken | 52 |
| 4 | Means to Come Across | 48 |
| 5 | The Max Bet | 31 |
| 6 | Aiko Kasashi | 29 |
| 7 | Trigger | 22 |
| 8 | napskint | 19 |
Tokyo - 1er Tour n.2 - ven., 30 janvier 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Guru Guru | 86 |
| 2 | Suimenka-no-Sora | 63 |
| 3 | Tribal Ability | 51 |
| 4 | 3x6 | 31 |
| 5 | Iris DiaNna | 24 |
| 6 | Cocktail | 19 |
| 7 | Seconds to Ray | 17 |
| 8 | Rumble Fish | 2 |
Tokyo - 1er Tour n.3 - sam., 31 janvier 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | inchworm | 59 |
| 2 | PERFECT GIFT | 49 |
| 3 | BLUCKSTAR | 31 |
| 4 | Latem | 29 |
| 5 | ANAHEIM TRIBUTE | 11 |
| 6 | Anemone | 9 |
| 7 | ikd-sj | 8 |
| 8 | Billionaire | 7 |
Tokyo - 1er Tour n.4 - dim., 1 février 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | SinGerbera | 111 |
| 2 | LIN | 74 |
| 3 | GhostCries | 72 |
| 4 | The Modesty | 61 |
| 4 | Shaman | 61 |
| 6 | Yurikago | 36 |
| 7 | Stormbringer | 21 |
| 8 | HUMAN SPIRITS | 4 |
Tokyo - 1er Tour n.5 - jeu., 5 mars 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | The Vintage | 24 |
| 2 | Ninezero | 20 |
| 3 | Edit of Life | 18 |
| 4 | Frontispiece | 16 |
| 5 | Wolflamb | 14 |
| 6 | Leek on Duck | 11 |
| 7 | Climb | 1 |
| 7 | Unch Pop Tarantula | 1 |
Tokyo - 1er Tour n.6 - ven., 6 mars 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Loud Pop Machine | 66 |
| 2 | Mitsumassyu | 58 |
| 3 | BurGer K | 52 |
| 4 | silvery green spaces | 24 |
| 5 | Camellia | 12 |
| 6 | Samurai Chop !! | 8 |
| 7 | Ill Hiss Clover | 2 |
| RET | Merciless Agony | |
Tokyo - 1er Tour n.7 - sam., 7 mars 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | BAZZ TUNER | 94 |
| 2 | Euphio | 64 |
| 3 | Spikys | 39 |
| 4 | Angry Penguin Robo | 35 |
| 5 | Hello Goodmin | 28 |
| 6 | Place In The Sun | 21 |
| 7 | Bermuda Pants | 19 |
| 8 | Over Ride | 14 |
Tokyo - 1er Tour n.8 - dim., 8 mars 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | H3F | 79 |
| 2 | SexRex | 41 |
| 3 | ORIENT DAW | 38 |
| 4 | Immigrant's Bossa Band | 19 |
| 5 | Imari Tones | 11 |
| 6 | Planetaria | 6 |
| 7 | The Gakudan Mercury | 3 |
| 7 | RUMBLE FISH | 3 |
Tokyo - Demie finale n.1 - jeu., 14 mai 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | LIN | 138 |
| 2 | Wagom | 126 |
| 3 | Loud Pop Machine | 55 |
| 4 | ORIENT DAW | 34 |
| 5 | BurGer K | 32 |
| 6 | PERFECT GIFT | 29 |
| 7 | Edit of Life | 21 |
| 8 | 3x6 | 13 |
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.2 - ven., 15 mai 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | BAZZ TUNER | 179 |
| 2 | Suimenka-no-Sora | 128 |
| 2 | Angry Penguin Robo | 128 |
| 4 | inchworm | 57 |
| 5 | SexRex | 49 |
| 6 | Spikys | 39 |
| 7 | The Vintage | 26 |
| 8 | Latem | 15 |
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.3 - sam., 16 mai 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Otokobune | 189 |
| 2 | Guru Guru | 132 |
| 2 | The Modesty | 132 |
| 4 | Euphio | 121 |
| 5 | SinGerbera | 87 |
| 6 | GhostCries | 48 |
| 7 | Means to Come Across | 46 |
| 8 | silvery green spaces | 40 |
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.4 - dim., 17 mai 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | H3F | 197 |
| 2 | Tribal Ability | 131 |
| 3 | Mitsumassyu | 106 |
| 4 | Immigrant's Bossa Band | 67 |
| 6 | Hayawogiken | 39 |
| 7 | Ninezero | 29 |
| 8 | Shaman | 25 |
| Frontispiece | 56 | |
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Finale n.1 - dim., 28 juin 2009
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Guru Guru | 175 |
| 2 | Mitsumassyu | 156 |
| 3 | Suimenka-no-Sora | 151 |
| 4 | LIN | 199 |
| 5 | BAZZ TUNER | 234 |
| 6 | Otokobune | 178 |
| 7 | Angry Penguin Robo | 77 |
| 8 | Euphio | 43 |
| 9 | H3F | 141 |
| 10 | The Modesty | 143 |
| 11 | Tribal Ability | 95 |
| 12 | Wagom | 131 |
渋谷 TSUTAYA O-EAST
渋谷区道玄坂2-14-9, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert








