ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Italy - イタリア >
Reggio Emilia
開催予定 16 回のライブ Reggio Emilia
Reggio Emilia - 予選 第1 - 1月 12 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | LE GRIDA | 78 |
2 | COREYA | 45 |
3 | VOODOO KISS | 34 |
4 | ALTO FRAGILE | 30 |
5 | ERRORE404 | 8 |
6 | DIREZIONE X | 6 |
GENDER BENDER |

Reggio Emilia - 予選 第2 - 1月 13 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | RAYN & TROLL | 42 |
2 | MOJITO BISTROT | 40 |
3 | LACE UP | 37 |
4 | ANGEL IN PAIN | 29 |
5 | NO FUTURE | 25 |
6 | BREAK FULL | 20 |
7 | MAMBA GROUP | 9 |

Reggio Emilia - 予選 第3 - 1月 19 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | SINFUL | 39 |
2 | HOLLY BODY | 32 |
3 | NOICA | 27 |
4 | ONE LEG MAN | 24 |
5 | LAREDO | 20 |
6 | THE METRO | 16 |
7 | PERFECT STRANGE | 10 |

Reggio Emilia - 予選 第4 - 1月 20 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | RED HOPE | 47 |
2 | DIMENSIONE 0 | 42 |
3 | TRENTANOVE | 28 |
4 | WASTING DISEASE | 23 |
5 | NIHIL | 19 |
6 | MR.GORDON | 15 |

Reggio Emilia - 予選 第5 - 2月 9 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | LUGHMAJA | 72 |
2 | 5 PICCOLI PEZZI DI LEGNO | 50 |
3 | ATWOOD | 44 |
4 | SPEED SPOOD SPUTNIK | 40 |
5 | INDIPENDENT OF THE CONTEXT | 38 |
6 | ONE SHOT | 34 |
7 | BLACK FABULA | 30 |

Reggio Emilia - 予選 第6 - 2月 10 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MARLIN FLY | 45 |
2 | INVERSO | 39 |
3 | SENSE EXTREME | 30 |
4 | BLACKOUT | 26 |
5 | CRUMBS | 24 |
6 | TELEPHONE ROUGE | 10 |
6 | FUNKLAB | 10 |

Reggio Emilia - 予選 第7 - 2月 16 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | BLACK MAMBA | 24 |
2 | ESPLOSIVA | 20 |
3 | MR. TOMATO | 18 |
4 | BEDLAM | 12 |
5 | BLUNAJUA | 12 |
6 | REXPIRO | 9 |
RET | FREI FUN[K]TION |

Reggio Emilia - 2nd step 第1 - 3月 9 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ALTO FRAGILE | 54 |
2 | SINFUL | 48 |
3 | ATWOOD | 39 |
4 | INVERSO | 33 |
5 | DIMENSIONE 0 | 30 |
5 | RAYN & TROLL | 30 |
6 | LAREDO | 21 |

Reggio Emilia - 2nd step 第2 - 3月 15 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MOJITO BISTROT | 52 |
1 | VOODOO KISS | 52 |
3 | ONE SHOT | 39 |
4 | BLACKOUT | 19 |
5 | TRENTANOVE | 15 |
5 | NOICA | 15 |
6 | BLACK FABULA | 8 |

Reggio Emilia - 2nd step 第3 - 3月 16 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | COREYA | 57 |
2 | 5 PICCOLI PEZZI DI LEGNO | 52 |
3 | LACE UP | 45 |
4 | MARLIN FLY | 37 |
5 | SENSE EXTREME | 30 |
6 | NO FUTURE | 20 |
7 | MR. TOMATO | 19 |

Reggio Emilia - 2nd step 第4 - 3月 22 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | LUGHMAJA | 67 |
2 | LE GRIDA | 58 |
3 | RED HOPE | 44 |
4 | SPEED SPOOD SPUTNIK | 28 |
5 | HOLLY BODY | 23 |
6 | INDIPENDENT OF THE CONTEXT | 16 |
7 | BEDLAM | 8 |

Reggio Emilia - 2nd step 第5 - 3月 23 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | BLACK MAMBA | 52 |
2 | WASTING DISEASE | 30 |
3 | THE METRO | 25 |
4 | ESPLOSIVA | 23 |
5 | BREAK FULL | 20 |
6 | CRUMBS | 18 |

Reggio Emilia - Semi final 第1 - 4月 13 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | COREYA | 89 |
2 | ALTO FRAGILE | 79 |
3 | VOODOO KISS | 39 |
4 | MOJITO BISTROT | 27 |
5 | WASTING DISEASE | 24 |
6 | SPEED SPOOD SPUTNIK | 22 |
7 | RAYN & TROLL | 18 |

Reggio Emilia - Semi final 第2 - 4月 19 月
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | RED HOPE | 54 |
2 | ATWOOD | 45 |
3 | THE METRO | 40 |
3 | LE GRIDA | 40 |
4 | DIMENSIONE 0 | 14 |
5 | BLACK MAMBA | 12 |
6 | MARLIN FLY | 7 |

Reggio Emilia - Semi final 第3 - 4月 20 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
SENSE EXTREME | 25 | |
LUGHMAJA | 67 | |
LACE UP | 33 | |
5 PICCOLI PEZZI DI LEGNO | 64 | |
SINFUL | 59 | |
ONE SHOT | 30 | |
INVERSO | 26 |

Reggio Emilia - Final 第1 - 5月 14 金