ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Denmark - デンマーク >
コペンハーゲン
開催予定 14 回のライブ コペンハーゲン
コペンハーゲン - 予選 第1 - 10月 4 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | APHACA | 127 |
2 | MULM | 101 |
3 | Taking Flight | 86 |
4 | Lux Caligo | 73 |
5 | Puzl | 71 |
6 | NIMU | 64 |
7 | PINK SUNN | 52 |
RET | Kadian | 0 |
コペンハーゲン - 予選 第2 - 10月 5 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Beat The Plane | 108 |
2 | NAKED | 105 |
3 | lokal_freshboi | 81 |
4 | Posterity | 67 |
5 | SONIC ISLAND | 56 |
6 | The lighthouse | 54 |
7 | Khaled | 50 |
RET | Mitch Menace | 0 |
コペンハーゲン - 予選 第3 - 11月 1 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | su woo gang | 79 |
2 | MagnoliuM | 54 |
3 | Elias Borenstein | 45 |
4 | Ung Halstørklæde | 41 |
5 | Dr. Snowman | 38 |
6 | The Ballooners | 22 |
7 | Villaindulu | 19 |
RET | Tjalfe & Zakarias | 0 |
コペンハーゲン - 予選 第4 - 11月 2 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Vinzent | 107 |
2 | Askestorm | 86 |
3 | Selvtægt | 78 |
4 | 36 & Oskar Emil | 70 |
5 | Yung Frxde | 66 |
6 | Satan's Lovesock | 64 |
7 | Silas Da Silva And The Band A-Log | 61 |
RET | Young knife | 0 |
コペンハーゲン - 予選 第5 - 12月 6 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Val-D & Mihl | 78 |
2 | Stuart | 63 |
3 | HEAVE | 55 |
4 | Onkel A | 37 |
5 | Mikail | 31 |
6 | Produktionen | 18 |
コペンハーゲン - 予選 第6 - 12月 7 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Reggie Dover | 42 |
2 | Curli and riza | 31 |
3 | Mon Frére | 27 |
4 | Flame | 25 |
5 | Lil Greenie | 16 |
RET | C&B | 0 |
コペンハーゲン - 予選 第7 - 1月 10 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Tendens | 153 |
2 | ALEA | 107 |
3 | SANA IMPIOS | 81 |
4 | August Schleppegrel | 70 |
5 | Marco Wulff | 58 |
6 | Ung Sommer | 56 |
RET | Noah | 0 |
コペンハーゲン - 予選 第8 - 1月 11 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Biler Købes Kontant | 94 |
2 | Shake your mind | 86 |
3 | B-siden | 81 |
4 | Arthur Lear | 73 |
5 | Smutsten | 72 |
6 | Yung Gucc, Yung A$EY | 55 |
コペンハーゲン - 予選 第9 - 1月 17 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | INK | 109 |
2 | Don't breathe | 80 |
3 | SpaceCamp | 68 |
4 | Venial Joylink | 55 |
5 | PoolBoye | 41 |
6 | Jimmi Christensen | 34 |
7 | NimaC x KD | 27 |
コペンハーゲン - 予選 第10 - 1月 18 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Straight Out Strange | 79 |
2 | Kvarti | 71 |
3 | Under The Oak Tree | 67 |
4 | D120 | 48 |
5 | Bad Teachers | 43 |
6 | Pisko | 34 |
コペンハーゲン - Semi final 第1 - 1月 31 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MULM | 92 |
2 | Askestorm | 78 |
3 | Taking Flight | 75 |
4 | Elias Borenstein | 74 |
5 | SONIC ISLAND | 71 |
6 | Posterity | 54 |
7 | Curli and riza | 44 |
RET | NAKED | 0 |
コペンハーゲン - Semi final 第2 - 2月 1 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Beat The Plane | 153 |
2 | Lux Caligo | 110 |
3 | Ung Halstørklæde | 88 |
3 | MagnoliuM | 88 |
5 | lokal_freshboi | 86 |
6 | Mon Frére | 57 |
RET | 36 & Oskar Emil | 0 |
コペンハーゲン - Semi final 第3 - 3月 6 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Arthur Lear | 137 |
2 | APHACA | 123 |
3 | Biler Købes Kontant | 120 |
4 | Stuart | 119 |
5 | Yung Frxde | 101 |
RET | Vinzent | 0 |
コペンハーゲン - Semi final 第4 - 3月 7 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Selvtægt | 112 |
2 | Don't breathe | 96 |
3 | August Schleppegrel | 88 |
4 | Shake your mind | 78 |
5 | Kvarti | 77 |
6 | Under The Oak Tree | 74 |
7 | D120 | 61 |
コペンハーゲン - Semi final 第5 - 9月 4 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Tendens | 139 |
2 | INK | 104 |
3 | SpaceCamp | 88 |
4 | Puzl | 80 |
5 | Venial Joylink | 67 |