ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Australia - オーストラリア >
メルボルン
開催予定 7 回のライブ メルボルン
メルボルン - 予選 第1 - 3月 15 火
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Carpe Diem | 39 |
2 | cloudmouth | 28 |
3 | scarecrow blonde | 24 |
3 | Pretty Villain | 24 |
4 | ABREACT | 22 |
5 | The Cravings | 20 |
6 | Littlefoot | 3 |

メルボルン - 予選 第2 - 3月 16 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Bravo Juliette | 50 |
2 | Spookyfish | 40 |
3 | Wandering Spirit | 38 |
4 | Don't Call Me Tony | 35 |
RET | That'll be the day | |
RET | The Attention Seekers |

メルボルン - 予選 第3 - 3月 17 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Blanks | 40 |
2 | My Own Enemy | 20 |
3 | The Human Electric | 18 |
4 | Grinny and T | 15 |
5 | Legion IX | 7 |
6 | The Dooms | 3 |

メルボルン - 予選 第4 - 6月 1 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Rhys Crimmin & The Toms | 65 |
2 | Cotton Sidewalk | 38 |
3 | Eyes That Envy | 26 |
4 | Joel Nolan | 24 |
4 | Meet George Roy | 24 |
5 | Cat or Pillar | 20 |
5 | Socially Handicapped | 20 |
6 | Inedia | 13 |

メルボルン - 予選 第5 - 6月 2 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Pallet Town | 53 |
2 | TWSS | 39 |
3 | STATIC COLOURS | 26 |
3 | Her? | 26 |
4 | Black Sandman | 17 |
5 | Bastion | 11 |

メルボルン - 予選 第6 - 7月 7 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | 3/4 Beast | 60 |
2 | Reckless | 27 |
3 | Sarah Baxter Band | 26 |
4 | Shotgun Funk | 18 |
5 | Denver Airport | 15 |
6 | HESSIAN | 10 |

メルボルン - Final 第1 - 11月 20 日
バンド | |
---|---|
17:00 | Pallet Town |
17:00 | Spookyfish |
17:00 | Blanks |
17:00 | STATIC COLOURS |
19:00 | Rhys Crimmin & The Toms |
19:00 | Cotton Sidewalk |
19:00 | The Human Electric |
20:30 | Reckless |
20:30 | TWSS |
20:30 | 3/4 Beast |
