ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Spain - スペイン >
バレンシア
開催予定 27 回のライブ バレンシア
バレンシア - 予選 第1 - 1月 22 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | BABIA | 33 |
2 | THE SHAMEROCK | 27 |
3 | THE SWEET METAL BAND | 23 |
4 | ODI | 20 |
5 | LA HOSTIA | 18 |
6 | SHAKE | 15 |
バレンシア - 予選 第2 - 1月 23 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | JUNKEY DONKEY | 56 |
2 | MERRY 69 | 50 |
3 | LEO | 40 |
3 | TOTAL DEATH | 40 |
5 | OUTER HEAVEN | 17 |
6 | THE RAW SICKERTS | 11 |
バレンシア - 予選 第3 - 1月 24 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ZEPA | 92 |
2 | DESTINO LISBOA | 75 |
3 | MORTIMER | 61 |
4 | RAGE & REVENGE | 33 |
5 | ULTIMO TRAMO | 30 |
6 | CROMATICA | 28 |
バレンシア - 予選 第4 - 2月 11 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | DIZZY NOISE | 68 |
2 | ZENITH | 32 |
3 | OTHERSIDE | 29 |
4 | TXIRUKAS | 21 |
5 | AEROLITO | 18 |
6 | GLASS MOON | 13 |
バレンシア - 予選 第5 - 2月 12 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | EMMA, GET WILD! | 112 |
2 | MESTEL | 73 |
3 | KRAKATOA FUCKERS | 28 |
4 | MR. VERTIGO | 20 |
5 | DESCONCIERTO | 18 |
6 | AETHERIAM | 15 |
バレンシア - 予選 第6 - 2月 13 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | NEW PUNK YOUTH | 89 |
2 | THE STONE CIRCUS | 49 |
3 | STIGIAN LAKE | 43 |
4 | FREAK TANGO | 27 |
5 | INERZIA | 19 |
6 | VERSSION | 16 |
バレンシア - 予選 第7 - 2月 14 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ESKUALIDA | 89 |
2 | CUM LAUDE | 57 |
3 | EL SUEÑO DE LA BRUJA | 31 |
3 | NORTHERN LIGHT | 31 |
4 | EL HOMBRE LAGARTO | 29 |
5 | INTHECISOS | 21 |
バレンシア - 予選 第8 - 2月 25 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | EHBOLA CORP | 57 |
2 | ANAME | 47 |
3 | HOMO NO SAPIENS | 37 |
4 | EVA | 26 |
5 | BOMBA LAPA | 21 |
6 | INERCIA | 19 |
バレンシア - 予選 第9 - 2月 26 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ARMA SECRETA | 106 |
2 | DOZE | 88 |
3 | DOWN BY TWO | 56 |
4 | EL QUE SALUDA CON FUEGO | 47 |
5 | ONE OF PALES | 39 |
6 | SKULLTURE | 31 |
バレンシア - 予選 第10 - 2月 27 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | JUICIO DE DIOS | 67 |
2 | CHRYSANTHEMUM | 56 |
3 | PELIGROSO MORGAN | 38 |
4 | MORT | 25 |
5 | CLP | 17 |
バレンシア - 予選 第11 - 2月 28 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MALCOM | 39 |
2 | JOHNNY Y LOS CANGREJOS | 37 |
3 | SVA/TERS | 29 |
4 | 666 | 26 |
4 | BLOOD | 26 |
5 | EL SUEÑO DE ELVIRA | 19 |
バレンシア - 予選 第12 - 2月 29 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | DSM | 67 |
2 | ALGO PERDIDO | 52 |
3 | NEGRAMAGIA | 47 |
3 | ALLEGORY | 47 |
4 | AVENIDA | 40 |
5 | MOS | 21 |
バレンシア - 予選 第13 - 3月 3 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | HÄDES | 67 |
2 | KILLUS | 48 |
2 | OCHORIZO | 48 |
3 | SUMOFOBIA | 23 |
バレンシア - 予選 第14 - 3月 4 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MELKAHIA | 51 |
2 | FARENHATE | 48 |
3 | MONKEY HOLE | 38 |
4 | ANÏMA | 27 |
バレンシア - 予選 第15 - 3月 5 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
2 | SPOT | 50 |
3 | MIRA | 32 |
3 | POE | 32 |
4 | DANNY MELLOW | 25 |
5 | DELIVERENCE | 18 |
LA RAIZ | 79 |
バレンシア - 予選 第16 - 3月 6 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | FOREVER SLAVE | 112 |
2 | SATIVA | 108 |
3 | GANG BANG 66 | 87 |
4 | IN MUTE | 72 |
5 | BLACK STARS | 51 |
6 | TOXIA | 25 |
バレンシア - 予選 第17 - 3月 7 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | MARMALE | 73 |
2 | WARPU | 67 |
3 | DOE | 60 |
4 | DEATHTREAT | 37 |
5 | LA QUINTA RUEDA | 35 |
6 | HIDDEN WISDOM | 32 |
バレンシア - Semi final 第1 - 4月 21 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | THE STONE CIRCUS | 35 |
2 | JOHNNY Y LOS CANGREJOS | 21 |
2 | TOTAL DEATH | 21 |
3 | JUNKEY DONKEY | 13 |
4 | PELIGROSO MORGAN | 10 |
RET | NORTHERN LIGHT |
バレンシア - Semi final 第2 - 4月 22 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | DESTINO LISBOA | 179 |
2 | ZEPA | 99 |
3 | MORTIMER | 74 |
4 | STIGIAN LAKE | 49 |
5 | BABIA | 44 |
6 | EL SUEÑO DE LA BRUJA | 18 |
バレンシア - Semi final 第3 - 4月 23 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | DIZZY NOISE | 113 |
2 | DSM | 86 |
3 | THE SWEET METAL BAND | 49 |
4 | MELKAHIA | 23 |
5 | NEGRAMAGIA | 18 |
RET | FOREVER SLAVE |
バレンシア - Semi final 第4 - 4月 24 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | HÄDES | 125 |
2 | ARMA SECRETA | 119 |
3 | MERRY 69 | 99 |
4 | KILLUS | 49 |
5 | HOMO NO SAPIENS | 47 |
6 | ZENITH | 25 |
バレンシア - Semi final 第5 - 5月 12 水
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | SVA/TERS | 123 |
2 | MALCOM | 85 |
3 | LEO | 47 |
4 | SPOT | 28 |
5 | JUICIO DE DIOS | 27 |
6 | MIRA | 13 |
バレンシア - Semi final 第6 - 5月 13 木
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | LA RAIZ | 116 |
2 | ALGO PERDIDO | 112 |
3 | NEW PUNK YOUTH | 87 |
4 | SATIVA | 45 |
5 | CUM LAUDE | 39 |
6 | CHRYSANTHEMUM | 27 |
バレンシア - Semi final 第7 - 5月 14 金
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ALLEGORY | 73 |
2 | DOE | 69 |
3 | MARMALE | 68 |
4 | THE SHAMEROCK | 61 |
5 | ANAME | 45 |
6 | DOWN BY TWO | 37 |
バレンシア - Semi final 第8 - 5月 15 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | EHBOLA CORP | 180 |
2 | MESTEL | 167 |
3 | EMMA, GET WILD! | 150 |
4 | OCHORIZO | 124 |
5 | KRAKATOA FUCKERS | 50 |
6 | OTHERSIDE | 42 |
バレンシア - Semi final 第9 - 5月 16 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ESKUALIDA | 60 |
2 | DOZE | 49 |
3 | POE | 45 |
4 | WARPU | 37 |
5 | FARENHATE | 27 |
6 | GANG BANG 66 | 26 |
バレンシア - Final 第1 - 6月 12 土
バンド | |
---|---|
19:00 | MESTEL |
19:20 | OCHORIZO |
19:40 | SVA/TERS |
20:00 | ESKUALIDA |
20:20 | DESTINO LISBOA |
20:40 | DIZZY NOISE |
21:00 | HÄDES |
21:20 | LA RAIZ |
21:40 | EMMA, GET WILD! |
22:00 | ALLEGORY |
22:20 | THE STONE CIRCUS |
22:40 | EHBOLA CORP |