ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Switzerland - スイス >
ベルン州
開催予定 5 回のライブ ベルン州
ベルン州 - 予選 第1 - 1月 20 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Rebel Duck | 110 |
| 2 | Drizella | 64 |
| 3 | Unexisting Structures | 58 |
| 4 | Suicidal Mermaid | 52 |
| 5 | WICKED PLAN | 36 |
Gaskessel
Sandrainstrasse 25 , Bern
地図を見る
ライブの詳細
ベルン州 - 予選 第2 - 2月 17 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Eichenberger | 44 |
| 2 | ND Turn | 43 |
| 3 | Adversity Playground | 41 |
| 4 | Simia Sapiens | 33 |
| 5 | Fate Control | 27 |
Gaskessel
Sandrainstrasse 25 , Bern
地図を見る
ライブの詳細
ベルン州 - 予選 第3 - 3月 24 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | ROCK-OUT | 60 |
| 2 | Cyril Dörfler | 53 |
| 3 | Under My Skin | 48 |
| 4 | No Valid Name | 39 |
| 5 | one9dot3 | 28 |
| 6 | Reverse project | 23 |
Gaskessel
Sandrainstrasse 25 , Bern
地図を見る
ライブの詳細
ベルン州 - Semi final 第1 - 4月 22 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Rebel Duck | 236 |
| 2 | ND Turn | 206 |
| 3 | ROCK-OUT | 188 |
| 4 | Drizella | 185 |
| 5 | Unexisting Structures | 107 |
| 6 | Adversity Playground | 56 |
| 7 | Lukas Eichenberger | 38 |
| 8 | Cyril Dörfler | 35 |
Gaskessel
Sandrainstrasse 25 , Bern
地図を見る
ライブの詳細
ベルン州 - Final 第1 - 6月 17 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Delirious Mob Crew | 79 |
| 2 | Jan Solo | 78 |
| 3 | Rebel Duck | 123 |
| 4 | ROCK-OUT | 116 |
| 5 | Crane's Legacy | 90 |
| 6 | DAGMAR | 74 |
| 6 | Simia Sapiens | 48 |
| 6 | Drizella | 68 |
| 6 | ND Turn | 69 |
| 6 | Specific Ocean | 63 |
| 6 | Royal Riot | 68 |
Bierhübeli
Neubrückstrasse 43 , Bern
地図を見る
ライブの詳細








