ライブ履歴
    - 2022
 - Edition 2021
 - Edition 2020
 - Edition 2019
 - Edition 2018
 - Edition 2017
 - Edition 2016
 - Edition 2015
 - Edition 2014
 - Edition 2013
 - Edition 2012
 - Edition 2011
 - Edition 2010
 - Edition 2009
 - Edition 2008
 - Edition 2007
 - Edition 2006
 - Edition 2005
 - Edition 2004
 - Edition 2003
 - Edition 2002
 - Edition 2001
 - Edition 2000
 - Edition 1999
 - Edition 1998
 - Edition 1997
 - Edition 1996
 - Edition 1995
 - Edition 1994
 - Edition 1993
 - Edition 1992
 
        
            すべての国
        > 
            Sweden - スウェーデン >
        ストックホルム
    
        開催予定 10 回のライブ ストックホルム
    
                ストックホルム - 予選 第1 - 9月 29 土
            
            
            | バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Deserved | 84 | 
| 2 | Immersive | 80 | 
| 3 | Division 7 | 65 | 
| 4 | About Hen | 57 | 
| 5 | Alyza | 52 | 
| 6 | Rani | 47 | 
| 7 | The Briefcase | 38 | 
| 8 | Us | 36 | 
| 9 | Johanna Ross | 31 | 
| RET | Flyinglow | 0 | 
 
                            Klubben (Fryshuset)  
                                Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm 
                                    地図を見る
                
                    
                    ライブの詳細
                    
            
                ストックホルム - 予選 第2 - 10月 26 金
            
            
            | バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Dreamtown | 93 | 
| 2 | Brewery | 70 | 
| 3 | Bamski | 57 | 
| 4 | Oliver Tambour Band | 55 | 
| 5 | The Eternal Daydream | 53 | 
| 6 | nattrafik | 41 | 
| 7 | JNL | 38 | 
| 8 | John Strand | 32 | 
| 9 | Songgaar | 30 | 
 
                            Klubben (Fryshuset)  
                                Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm 
                                    地図を見る
                
                    
                    ライブの詳細
                    
            
                ストックホルム - 予選 第3 - 11月 23 金
            
            
            | バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Dristeig | 92 | 
| 2 | NewWaves | 83 | 
| 3 | Sthlm Underground | 71 | 
| 4 | Hands of Midas | 57 | 
| 5 | Första Utkastet | 53 | 
| 6 | Carnage Cafe | 44 | 
| 7 | Victoria Grace | 40 | 
| 8 | AQUA_TE | 38 | 
| 9 | Julius Stone | 30 | 
| RET | Bgirl Nightsy | 0 | 
 
                            Klubben (Fryshuset)  
                                Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm 
                                    地図を見る
                
                    
                    ライブの詳細
                    
            
                ストックホルム - 予選 第4 - 1月 25 金
            
            
            | バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Penny Gain | 89 | 
| 2 | Mumincunt | 66 | 
| 3 | Our Friends | 65 | 
| 4 | First Escape | 59 | 
| 5 | Quantum Refrigerator | 58 | 
| 6 | Monday 45 | 55 | 
| 7 | Julia Mäkitalo | 52 | 
| 8 | Okända Djur | 40 | 
| 9 | Göta älv | 36 | 
| 10 | Liquid Temple | 28 | 
| 11 | Shine Smitj | 19 | 
 
                            Klubben (Fryshuset)  
                                Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm 
                                    地図を見る
                
                    
                    ライブの詳細
                    
            
                ストックホルム - 予選 第5 - 3月 8 金
            
            
            | バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Then Argus | 105 | 
| 2 | Old Farts & Young Dudes | 66 | 
| 3 | Martin Riggs | 49 | 
| 4 | Kung Knas | 42 | 
| 5 | Basilius Dasilius | 38 | 
| 6 | Irene Jane Baker & Lone Star Blues | 31 | 
| 7 | Zacharias Merio | 19 | 
| 8 | Into Noise | 17 | 
| 9 | Gtownogloc | 12 | 
 
                            Klubben (Fryshuset)  
                                Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm 
                                    地図を見る
                
                    
                    ライブの詳細
                    
            
                ストックホルム - 予選 第6 - 3月 9 土
            
            
            | バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | KRAKEL | 46 | 
| 2 | Dafne Andas | 39 | 
| 3 | Von Avi | 34 | 
| 4 | Joakim Ehn | 28 | 
| 5 | HEKATOMB | 15 | 
| 6 | Nick Stream | 7 | 
| 6 | Arnold | 7 | 
| 7 | Distance Between | 4 | 
 
                            Klubben (Fryshuset)  
                                Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm 
                                    地図を見る
                
                    
                    ライブの詳細
                    
            
                ストックホルム - Semi final 第1 - 4月 4 木
            
            
            | バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Hands of Midas | 92 | 
| 2 | Brewery | 70 | 
| 3 | Immersive | 64 | 
| 4 | Dristeig | 56 | 
| 5 | Alyza | 53 | 
| 5 | KRAKEL | 53 | 
| 6 | Kung Knas | 49 | 
| 7 | Our Friends | 46 | 
| RET | Första Utkastet | 0 | 
| RET | Basilius Dasilius | 0 | 
 
                            Klubben (Fryshuset)  
                                Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm 
                                    地図を見る
                
                    
                    ライブの詳細
                    
            
                ストックホルム - Semi final 第2 - 4月 5 金
            
            
            | バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Sthlm Underground | 86 | 
| 2 | Old Farts & Young Dudes | 71 | 
| 3 | Bamski | 67 | 
| 4 | Monday 45 | 60 | 
| 5 | First Escape | 58 | 
| 6 | Von Avi | 52 | 
| 7 | The Eternal Daydream | 42 | 
| 8 | Oliver Tambour Band | 27 | 
| 9 | Martin Riggs | 25 | 
 
                            Klubben (Fryshuset)  
                                Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm 
                                    地図を見る
                
                    
                    ライブの詳細
                    
            
                ストックホルム - Semi final 第3 - 5月 3 金
            
            
            | バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Then Argus | 158 | 
| 2 | Deserved | 117 | 
| 3 | Division 7 | 102 | 
| 4 | NewWaves | 99 | 
| 5 | Dreamtown | 98 | 
| 6 | Quantum Refrigerator | 92 | 
| 7 | Mumincunt | 88 | 
| 8 | Penny Gain | 77 | 
| 9 | About Hen | 64 | 
 
                            Klubben (Fryshuset)  
                                Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm 
                                    地図を見る
                
                    
                    ライブの詳細
                    
            
                ストックホルム - Final 第1 - 5月 25 土
            
            
            | バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Deserved | 0 | 
| 3 | NewWaves | 0 | 
| 3 | Then Argus | 0 | 
| 4 | Hands of Midas | 0 | 
| 4 | Old Farts & Young Dudes | 0 | 
| 5 | Monday 45 | 0 | 
| 5 | Bamski | 0 | 
| 5 | Division 7 | 0 | 
| 5 | Dreamtown | 0 | 
| 5 | Sthlm Underground | 0 | 
| 5 | Immersive | 0 | 
| 5 | Brewery | 0 | 
 
                            Klubben (Fryshuset)  
                                Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm 
                                    地図を見る
                
                    
                    ライブの詳細
                    
            







