ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
最新のメディア
すべての国
>
Italy - イタリア >
ローマ
開催予定 31 回のライブ ローマ
ローマ - 予選 第1 - 10月 5 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Lisbane | 57 |
| 2 | Meteora | 31 |
| 3 | Darkševič | 25 |
| 3 | Oldthink. | 25 |
| 4 | Simbiosisma | 15 |
| 5 | Lo Stadio Estetico | 12 |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第2 - 10月 19 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | False Gravity | 66 |
| 2 | Rooves | 62 |
| 3 | MisteroLesi | 59 |
| 4 | Verba Volant | 22 |
| 4 | Garage 32 | 22 |
| 5 | Elaphe | 14 |
| 6 | Mindless Violence | 10 |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第3 - 10月 26 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Kreia | 78 |
| 2 | StoneScream | 64 |
| 3 | Cataranta | 32 |
| 4 | Dirty Pants | 27 |
| 5 | Foretype | 16 |
| 6 | Francesco Pappacena | 12 |
| RET | Here After | |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第4 - 11月 7 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Nothing About Silence | 56 |
| 2 | Trotsky Drive | 54 |
| 3 | Stone In Office | 25 |
| 3 | ACME Corp. | 25 |
| 3 | Absolute | 25 |
| 4 | Holocenic Park | 15 |
| RET | Hope in the faith | |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第5 - 11月 16 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Station Haarlem | 61 |
| 2 | Delirium Tremens | 39 |
| 3 | BANZAI RABBITZ | 32 |
| 4 | Toad Venom | 18 |
| 4 | Anemos | 18 |
| 5 | Ursupanaru | 14 |
| 6 | Face your fears | 12 |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第6 - 11月 21 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | ES-K | 45 |
| 2 | The Hunters | 39 |
| 3 | Back Door Men | 35 |
| 4 | Clamor | 27 |
| 5 | Wilson Jay Sagonà & The Hernikans | 21 |
| 6 | Freschi Lazzi e Spilli | 19 |
| 7 | Red Circle | 8 |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第7 - 11月 30 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | The Leadersheep | 55 |
| 2 | Kubyz | 47 |
| 3 | Goreella Squad | 28 |
| 4 | Four Away | 27 |
| 5 | stray socks & the old shoes | 16 |
| RET | Posacenere per bambini | |
| RET | Vighna | |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第8 - 12月 5 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Dreams in Progress | 102 |
| 2 | Blizzards | 69 |
| 3 | empty² | 44 |
| 4 | The Only Way | 33 |
| 5 | Area73 | 22 |
| Pimp my song (Guest) | ||
| RET | All Right | |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第9 - 12月 7 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Wheels | 77 |
| 2 | AnonimA | 66 |
| 3 | VERA | 46 |
| 4 | stelle del bar | 32 |
| 5 | Rokage | 28 |
| 6 | Hilikus | 26 |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第10 - 12月 14 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | CARNIVAL FREAKS | 21 |
| 2 | Sunomi | 17 |
| 3 | SUPERMASSIVE FRIEND HERO | 15 |
| 4 | The Tape Guys | 12 |
| 5 | King Of Ice | 6 |
| 6 | Jesters And Killers | 4 |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第11 - 1月 9 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Chronic liars | 64 |
| 2 | Andromaca | 53 |
| 3 | Black Velvet Road | 45 |
| 4 | RED STRIPES | 23 |
| 5 | The Twins | 12 |
| 6 | Cassia Street Disturbers | 10 |
| 6 | falsidei | 10 |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第12 - 1月 18 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Hidden Stream | 30 |
| 2 | Sara Fochesato & Band | 21 |
| 3 | GLI INTERPRETI | 15 |
| 3 | Mood Delight | 15 |
| 5 | Anonymousica | 5 |
| 6 | D.N.A. | 3 |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Semi final 第1 - 1月 22 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Rooves | 108 |
| 2 | Nothing About Silence | 102 |
| 3 | Four Away | 45 |
| 4 | The Hunters | 39 |
| 5 | Oldthink. | 37 |
| 6 | ACME Corp. | 27 |
| 7 | empty² | 24 |
Black Out Rock Club
Via Casilina 713 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Semi final 第2 - 1月 23 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Kreia | 98 |
| 2 | Station Haarlem | 76 |
| 3 | Garage 32 | 69 |
| 4 | Lisbane | 60 |
| 5 | False Gravity | 56 |
| 6 | Delirium Tremens | 51 |
| 7 | BANZAI RABBITZ | 40 |
| 8 | Clamor | 1 |
Black Out Rock Club
Via Casilina 713 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Semi final 第3 - 1月 24 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | MisteroLesi | 119 |
| 2 | Trotsky Drive | 98 |
| 3 | Kubyz | 96 |
| 4 | Cataranta | 84 |
| 5 | Darkševič | 59 |
| 6 | Verba Volant | 30 |
| RET | Goreella Squad | |
Black Out Rock Club
Via Casilina 713 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第13 - 2月 8 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Nexus Opera | 36 |
| 2 | InsomniA | 32 |
| 3 | Melillo Melillo | 20 |
| 4 | Nuwake | 9 |
| 5 | EVERLASTING FALL * | 8 |
| 6 | The Old School | 5 |
| RET | MayFlowers (Special Guest) | 0 |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第14 - 2月 13 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | White Thunder | 38 |
| 2 | Duvel Tuna | 24 |
| 3 | City Lights | 8 |
| 4 | THE GOLDEN | 6 |
| 5 | Extragloss * | 4 |
| 6 | Punto & Virgola * | 3 |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第15 - 2月 27 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Dead Channel * | 23 |
| 1 | Dirty Moon * | 23 |
| 2 | No Trip For Cats * | 13 |
| 2 | Civico 8 | 13 |
| RET | L'ultimo Atto * | |
| RET | Famo 'R' Funk * | |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第16 - 3月 8 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | OFFBEAT * | 24 |
| 2 | piuma | 22 |
| 3 | Turn Over * | 21 |
| 4 | Snap Dragon | 10 |
| 5 | Athoshi * | 3 |
| RET | Caesar Circles | |
| RET | Goodfellas | |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Semi final 第4 - 3月 12 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Dreams in Progress | 129 |
| 2 | Back Door Men | 39 |
| 3 | stelle del bar | 34 |
| 3 | Wheels | 34 |
| 5 | Toad Venom | 31 |
| 6 | Meteora | 22 |
| 7 | RED STRIPES | 21 |
| 8 | SUPERMASSIVE FRIEND HERO | 19 |
| MayFlowers (Special Guest) | ||
Black Out Rock Club
Via Casilina 713 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Semi final 第5 - 3月 14 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | StoneScream | 141 |
| 2 | Dirty Pants | 99 |
| 3 | AnonimA | 96 |
| 4 | ES-K | 58 |
| 5 | Sunomi | 41 |
| 6 | Anemos | 38 |
| 6 | The Leadersheep | 38 |
| 8 | CARNIVAL FREAKS | 27 |
Black Out Rock Club
Via Casilina 713 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第17 - 3月 20 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Talking Bears | 35 |
| 2 | The Radikal Freaks | 32 |
| 3 | Orphinskij * | 15 |
| 4 | Honey Bombs * | 10 |
| 5 | il volo di colin * | 8 |
| RET | RanaBlues * | |
| RET | Sativa Rose * | |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Semi final 第6 - 3月 21 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | The Only Way | 144 |
| 2 | Hidden Stream | 121 |
| 3 | VERA | 90 |
| 4 | Black Velvet Road | 87 |
| 4 | Chronic liars | 87 |
| 4 | Andromaca | 87 |
| 7 | Blizzards | 61 |
| 8 | Mood Delight | 14 |
Black Out Rock Club
Via Casilina 713 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第18 - 3月 22 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | vuoti di memoria | 17 |
| 2 | M.O.O.D. | 15 |
| 3 | Zein * | 11 |
| 3 | Ask to Ida * | 11 |
| 5 | Highlander | 5 |
| RET | Zuo & the Wetdog * | |
| RET | Alta Musa | |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - 予選 第19 - 3月 29 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Brahmanelporto | 34 |
| 2 | Britannica | 28 |
| 3 | Notown Blues Band * | 12 |
| RET | The Wayfarers* | |
| RET | Conflagration * | |
| RET | Nerofilmico | |
| RET | Haeresiarch * | |
Zoo Bar
Via Generale Roberto Bencivenga 1 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Final 第1 - 4月 19 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Kubyz | 123 |
| 2 | Garage 32 | 106 |
| 3 | MisteroLesi | 100 |
| 4 | Kreia | 92 |
| 5 | Trotsky Drive | 70 |
| 6 | Four Away | 68 |
| 7 | The Only Way | 64 |
| 8 | Station Haarlem | 42 |
| 9 | Darkševič | |
| 9 | Rooves | |
| 9 | Cataranta | |
Stazione Birra
Via Placanica 172 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Semi final 第7 - 5月 8 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Britannica | 83 |
| 2 | The Old School | 56 |
| 3 | Melillo Melillo | 54 |
| 4 | Dirty Moon * | 49 |
| 5 | M.O.O.D. | 44 |
| 6 | Talking Bears | 38 |
| 7 | Orphinskij * | 34 |
Black Out Rock Club
Via Casilina 713 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Semi final 第8 - 5月 9 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | The Radikal Freaks | 79 |
| 2 | OFFBEAT * | 70 |
| 3 | No Trip For Cats * | 53 |
| 4 | Brahmanelporto | 39 |
| 5 | Sara Fochesato & Band | 27 |
| 6 | Ask to Ida * | 23 |
| 7 | Absolute | 19 |
| RET | GLI INTERPRETI | |
| RET | Duvel Tuna | |
Black Out Rock Club
Via Casilina 713 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Semi final 第9 - 5月 16 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | White Thunder | 135 |
| 2 | InsomniA | 51 |
| 3 | Nexus Opera | 43 |
| 4 | Zein * | 38 |
| 5 | Dead Channel * | 25 |
| 6 | Turn Over * | 22 |
| 7 | piuma | 18 |
| vuoti di memoria | ||
| RET | Civico 8 | |
Black Out Rock Club
Via Casilina 713 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Final 第2 - 6月 13 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Dirty Pants | 130 |
| 2 | InsomniA | 98 |
| 3 | Nexus Opera | 88 |
| 4 | Hidden Stream | 86 |
| 5 | Black Velvet Road | 74 |
| 6 | StoneScream | 70 |
| 7 | ES-K | |
| 7 | Andromaca | |
| 7 | OFFBEAT * | |
| 7 | The Radikal Freaks | |
Stazione Birra
Via Placanica 172 , Roma
地図を見る
ライブの詳細
ローマ - Final 第3 - 6月 14 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | VERA | 128 |
| 2 | The Old School | 126 |
| 3 | Melillo Melillo | 118 |
| 4 | Nothing About Silence | 110 |
| 5 | Back Door Men | 100 |
| 6 | Britannica | 96 |
| 7 | White Thunder | 86 |
| 8 | Dreams in Progress | 70 |
| 9 | Chronic liars | |
| 9 | AnonimA | |
Stazione Birra
Via Placanica 172 , Roma
地図を見る
ライブの詳細








