ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Italy - イタリア >
ローマ
開催予定 29 回のライブ ローマ
ローマ - 予選 第1 - 12月 6 月
バンド | |
---|---|
21:00 | OverClouds |
21:25 | mantica |
22:00 | Endorphyn |
22:30 | MantraM |
23:00 | The Marvis |
23:30 | sundowner |

ローマ - 予選 第2 - 12月 13 月
バンド | |
---|---|
21:00 | Sidelight |
21:30 | THE TRACKS |
22:30 | tRiba urbana |
23:00 | mysterhydden |
23:30 | le kiamate perse |

ローマ - 予選 第3 - 12月 14 火
バンド | |
---|---|
21:00 | shotgun blues |
22:00 | Ordalia |
22:25 | Kria |
23:00 | Affy-bud |
23:30 | Leeds |

ローマ - 予選 第4 - 1月 25 火
バンド | |
---|---|
21:00 | the Blast |
21:30 | Laegael |
22:00 | La Stirpe |
22:30 | 7 Times Suicide |
23:00 | the...AFTERWARDS...band |
23:30 | Azteca soul |

ローマ - 予選 第5 - 1月 31 月
バンド | |
---|---|
21:00 | Decade |
21:30 | Codice Penta |
22:00 | notanumber |
22:30 | Moody Sound |
23:00 | Cardamomo |
23:30 | Domizia e Cristian |

ローマ - 予選 第6 - 2月 1 火
バンド | |
---|---|
21:00 | Emanuele Mazzucco |
21:30 | andrea messina |
22:00 | the Glassmode |
22:30 | Fumòza |
23:00 | Invaders |
23:30 | Skuma |

ローマ - 予選 第7 - 2月 7 月
バンド | |
---|---|
21:30 | Montecarlo |
22:00 | Kimaera project |
22:30 | la frenk |
23:00 | The Mr. Spoon Organization |
23:30 | Lost Reflection |

ローマ - 予選 第8 - 2月 8 火
バンド | |
---|---|
21:30 | Riflessi |
22:00 | Black Mamba |
22:30 | Rieducational band |
23:00 | Synkrosuono |
23:30 | Nitarao |

ローマ - 予選 第9 - 2月 14 月
バンド | |
---|---|
21:30 | Never Hush |
22:00 | RITHOPAGANO |
22:30 | the BANSHEE |
23:00 | Violamente |
23:30 | All Panda |

ローマ - 予選 第10 - 2月 15 火
バンド | |
---|---|
21:30 | INVERSO |
22:00 | Stereodharma |
22:30 | anima engraved |
23:00 | Reclaim |
23:30 | Dapedone |

ローマ - 予選 第11 - 2月 21 月
バンド | |
---|---|
21:00 | white widow |
21:30 | Slight Return |
22:00 | Deadbeats |
22:30 | KERIGMA |
23:00 | Panic Mode |
23:30 | angelo nero |

ローマ - 予選 第12 - 2月 22 火
バンド | |
---|---|
21:30 | The Rubber Rebel Rules |
22:00 | Senza Regole |
22:30 | Poison Heart |
23:00 | Antistamina |
23:30 | COLOUR`S ALIVE |

ローマ - 2nd step 第1 - 3月 7 月
バンド | |
---|---|
21:00 | Leeds |
21:30 | Sidelight |
22:00 | La Stirpe |
22:30 | Endorphyn |
23:00 | Invaders |
23:30 | Domizia e Cristian |

ローマ - 2nd step 第2 - 3月 8 火
バンド | |
---|---|
21:30 | the Blast |
22:00 | Decade |
22:30 | tRiba urbana |
23:00 | Moody Sound |
23:30 | Ordalia |

ローマ - 2nd step 第3 - 3月 21 月
バンド | |
---|---|
21:00 | Codice Penta |
21:30 | andrea messina |
22:00 | THE TRACKS |
22:30 | mysterhydden |
23:00 | the Glassmode |
23:30 | Affy-bud |

ローマ - 2nd step 第4 - 3月 22 火
バンド | |
---|---|
21:00 | le kiamate perse |
21:30 | Kria |
22:00 | Laegael |
22:30 | mantica |
23:00 | MantraM |
23:30 | Azteca soul |

ローマ - 2nd step 第5 - 3月 29 火
バンド | |
---|---|
21:00 | Panic Mode |
21:30 | Senza Regole |
22:00 | Montecarlo |
22:30 | 7 Times Suicide |
23:00 | Never Hush |
23:30 | The Mr. Spoon Organization |

ローマ - 2nd step 第6 - 3月 30 水
バンド | |
---|---|
21:00 | shotgun blues |
21:30 | Kimaera project |
22:00 | Synkrosuono |
22:30 | notanumber |
23:00 | KERIGMA |

ローマ - 2nd step 第7 - 4月 4 月
バンド | |
---|---|
21:00 | Nitarao |
21:30 | sundowner |
22:00 | INVERSO |
22:30 | Rieducational band |
23:00 | la frenk |
23:30 | RITHOPAGANO |

ローマ - 2nd step 第8 - 4月 5 火
バンド | |
---|---|
21:30 | The Rubber Rebel Rules |
22:00 | Black Mamba |
22:30 | the...AFTERWARDS...band |
23:00 | The Marvis |
23:30 | Antistamina |

ローマ - 2nd step 第9 - 4月 11 月
バンド | |
---|---|
21:30 | white widow |
22:00 | Deadbeats |
22:30 | Stereodharma |
23:00 | the BANSHEE |

ローマ - Semi final 第1 - 4月 18 月
バンド | |
---|---|
21:30 | Sidelight |
22:00 | THE TRACKS |
22:30 | the Glassmode |
23:00 | mysterhydden |
23:30 | Endorphyn |
00:00 | tRiba urbana |

ローマ - Semi final 第2 - 4月 19 火
バンド | |
---|---|
21:30 | the Blast |
22:00 | Laegael |
22:30 | La Stirpe |
23:00 | mantica |
23:30 | Moody Sound |
00:00 | Ordalia |

ローマ - Semi final 第3 - 4月 26 火
バンド | |
---|---|
21:30 | le kiamate perse |
22:00 | Montecarlo |
22:30 | Rieducational band |
23:00 | Never Hush |
00:00 | MantraM |

ローマ - Semi final 第4 - 5月 5 木
バンド | |
---|---|
21:30 | KERIGMA |
22:00 | Kimaera project |
22:30 | The Marvis |
23:00 | The Rubber Rebel Rules |
23:30 | notanumber |
00:00 | Antistamina |

ローマ - Semi final 第5 - 5月 9 月
バンド | |
---|---|
21:30 | Stereodharma |
22:00 | INVERSO |
22:30 | Synkrosuono |
23:00 | the BANSHEE |
00:00 | andrea messina |

ローマ - Semi final 第6 - 5月 10 火
バンド | |
---|---|
21:30 | white widow |
22:00 | sundowner |
22:30 | Senza Regole |
23:00 | Black Mamba |
23:30 | 7 Times Suicide |
00:00 | LOSKA BRIGATA |

ローマ - Final 第1 - 6月 9 木
バンド | |
---|---|
21:30 | the Blast |
22:00 | THE TRACKS |
22:30 | mysterhydden |
23:00 | Rieducational band |
23:30 | sundowner |
00:00 | Never Hush |

ローマ - Final 第2 - 6月 10 金
バンド | |
---|---|
21:30 | Montecarlo |
22:00 | Laegael |
22:30 | the Glassmode |
23:00 | INVERSO |
23:30 | The Marvis |
00:00 | La Stirpe |
00:30 | the BANSHEE |
