ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Germany - ドイツ >
ベルリン
開催予定 18 回のライブ ベルリン
ベルリン - 予選 第1 - 1月 16 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Dalibors Roadshow | 66 |
| 2 | Rudy | 58 |
| 3 | Les Calcatoggios | 53 |
| 4 | Umanos | 40 |
| 5 | Ella Me | 37 |
| 6 | Orphan's Rage | 31 |
| 7 | White Beach Syndrome | 27 |
Fritzclub im Postbahnhof
Str.d. Pariser Kommune 8, Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - 予選 第2 - 1月 17 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | CURRAO | 58 |
| 2 | Blitzkommando Ultraschall | 45 |
| 3 | Prototyp | 34 |
| 4 | INDIGO | 33 |
| 5 | F2BA | 32 |
| 6 | Rollemeasy | 31 |
| 7 | PoppyRedSunday | 29 |
| 8 | FairS | 22 |
Fritzclub im Postbahnhof
Str.d. Pariser Kommune 8, Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - 予選 第3 - 1月 29 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Redlake Circus | 92 |
| 2 | Stadtstreicher | 75 |
| 3 | Mona Weiss | 63 |
| 4 | clic | 56 |
| 5 | Musgos | 51 |
| 6 | Malt | 48 |
| 7 | BIINDS | 38 |
| 7 | Way2Far | 38 |
Lido
Cuvrystr.7 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - 予選 第4 - 1月 30 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | nine2five | 84 |
| 2 | The Hand of Midas | 75 |
| 3 | Flaex & Sero | 51 |
| 4 | Branko | 47 |
| 5 | PlattenCrash | 36 |
| 6 | Tractors Of Doom | 31 |
| 7 | Moon Milk For Cancer Cat | 27 |
Lido
Cuvrystr.7 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - 予選 第5 - 1月 31 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | DOWN TO NINE | 127 |
| 2 | Kosmo Super | 83 |
| 3 | Big Ugly Fat Fella | 70 |
| 4 | San Quentin | 53 |
| 5 | Stefano Parodi | 50 |
| 6 | Im Winter härter | 46 |
Lido
Cuvrystr.7 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - 予選 第6 - 2月 12 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | FORKIDA | 52 |
| 2 | CaBoume | 46 |
| 3 | The Bat-Cats | 38 |
| 4 | Übergang | 36 |
| 5 | Kestrel | 31 |
| 6 | Restmüll 2/4 | 17 |
| 7 | Cartago | 16 |
Fritzclub im Postbahnhof
Str.d. Pariser Kommune 8, Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - 予選 第7 - 2月 13 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Limits Of Reality | 96 |
| 2 | The Jugheads | 75 |
| 3 | kamino | 58 |
| 4 | GRADEAUS | 50 |
| 5 | EDELSTERN | 30 |
| 6 | Oakwood Berlin | 27 |
Fritzclub im Postbahnhof
Str.d. Pariser Kommune 8, Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - 予選 第8 - 2月 19 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Fearless Mind | 71 |
| 2 | Lone Ol'Warrior | 65 |
| 3 | sons of noam | 64 |
| 4 | Fortunate Fools | 61 |
| 5 | Pure Anger | 60 |
| 6 | Die Zoologen | 58 |
| 7 | The International Noise Pollution | 45 |
| 8 | KISTERS TRIO | 22 |
Lido
Cuvrystr.7 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - 予選 第9 - 2月 27 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | The Restless Liver | 139 |
| 2 | Screw The Carpet | 84 |
| 3 | THE BYPASS PROJECT | 79 |
| 4 | Dorothy Bird | 65 |
| 5 | Pudding Shop | 50 |
| 6 | Tricky Riddle | 39 |
| 7 | No Show | 25 |
Lido
Cuvrystr.7 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - 予選 第10 - 3月 12 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | MyArms | 60 |
| 2 | Pony Asteroid | 55 |
| 3 | Lexodus | 54 |
| 4 | Elephant Bastard | 53 |
| 5 | Code Flamingo | 42 |
| 6 | Dewsbery | 39 |
| 7 | DIVA | 32 |
| 8 | Branxta | 15 |
Lido
Cuvrystr.7 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - 予選 第11 - 3月 13 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | BANDO | 93 |
| 2 | Red Amp | 86 |
| 3 | Lennox | 77 |
| 4 | Ilan Green | 53 |
| 5 | SERGE | 48 |
| 6 | The Trained Monkeys | 39 |
| 7 | MOTO | 35 |
Lido
Cuvrystr.7 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - Semi final 第1 - 5月 7 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Kosmo Super | 136 |
| 2 | Rudy | 130 |
| Pudding Shop | 123 | |
| The Hand of Midas | 34 | |
| Dorothy Bird | 28 | |
| Big Ugly Fat Fella | 31 | |
| CaBoume | 23 | |
| Screw The Carpet | 108 | |
| Ilan Green | 119 | |
SO 36
Oranienstr. 190 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - Semi final 第2 - 5月 8 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Redlake Circus | 181 |
| 2 | CURRAO | 175 |
| EDELSTERN | 29 | |
| nine2five | 171 | |
| Dalibors Roadshow | 164 | |
| F2BA | 26 | |
| Pure Anger | 91 | |
| Blitzkommando Ultraschall | 28 | |
SO 36
Oranienstr. 190 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - Semi final 第3 - 5月 9 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Les Calcatoggios | 227 |
| 2 | Elephant Bastard | 211 |
| Stadtstreicher | 182 | |
| San Quentin | 51 | |
| kamino | 60 | |
| DIVA | 168 | |
| Mona Weiss | 146 | |
| FORKIDA | 56 | |
| INDIGO | 28 | |
SO 36
Oranienstr. 190 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - Semi final 第4 - 5月 20 水
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | MyArms | 154 |
| 2 | The Restless Liver | 136 |
| clic | 37 | |
| DOWN TO NINE | 131 | |
| Flaex & Sero | 33 | |
| Pony Asteroid | 18 | |
| Red Amp | 30 | |
| THE BYPASS PROJECT | 120 | |
| Lexodus | 123 | |
SO 36
Oranienstr. 190 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - Semi final 第5 - 5月 21 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | BANDO | 254 |
| 2 | Limits Of Reality | 196 |
| Stefano Parodi | 26 | |
| sons of noam | 140 | |
| BIINDS | 18 | |
| Übergang | 48 | |
| Musgos | 138 | |
| Umanos | 48 | |
| Kestrel | 128 | |
SO 36
Oranienstr. 190 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - Semi final 第6 - 5月 22 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | The Jugheads | 239 |
| Code Flamingo | 134 | |
| Fortunate Fools | 195 | |
| Lennox | 44 | |
| Prototyp | 111 | |
| Fearless Mind | 187 | |
| Branko | 57 | |
| Lone Ol'Warrior | 58 | |
| The International Noise Pollution | 66 | |
SO 36
Oranienstr. 190 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細
ベルリン - Final 第1 - 7月 3 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | CEDRIC | 0 |
| 2 | You&Me | 0 |
| 3 | MyArms | 127 |
| 4 | CURRAO | 175 |
| 5 | The Restless Liver | 146 |
| 6 | BANDO | 195 |
| 7 | Les Calcatoggios | 176 |
| 8 | Kosmo Super | 81 |
| 8 | Rudy | 85 |
| 8 | Elephant Bastard | 92 |
| 8 | Limits Of Reality | 91 |
| 8 | The Jugheads | 52 |
| 8 | Fortunate Fools | 105 |
| 8 | Redlake Circus | 100 |
| 8 | Wrong Way Ticket | 84 |
Astra Kulturhaus
Revaler Str. 99 , Berlin
地図を見る
ライブの詳細







