TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.381 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 케라틴즈(The Keratins) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 古今三奇人(Kokon-Trio) | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 토마토치킨소스(Tomato Chicken Sauce) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 트리케라톱스 | Seoul | South Korea | 2018 |
| 틀(Frame) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 편지들 | Seoul | South Georgia and Sandwich Island | 2018 |
| 포크스푼(FolkSpoon) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 포크스푼(FolkSpoon) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 포항플라잉밴드 | North Korea | 2018 | |
| 夢んちゅ | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 大臣ず | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 天球ぴんぽんず | Osaka | Giappone | 2018 |
| 天球ぴんぽんず | Osaka | Giappone | 2018 |
| 플래그 | Seoul | South Korea | 2018 |
| 한뉘 (HNNU) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 현기네 7남매 | Seoul | South Korea | 2018 |
| 家畜 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 小林未奈 | Osaka | Giappone | 2018 |
| 小野聖司 | Fukuoka | Giappone | 2018 |
| 愛受等 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 招ク猫 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 新宿バリケード | Osaka | Giappone | 2018 |
| 星空水族館 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 昴-SUBARU- | Osaka | Giappone | 2018 |
| 木田のバンド | Fukuoka | Giappone | 2018 |
| 未来 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 杉山瑞紀 with 連続実験室 | Fukuoka | Giappone | 2018 |
| 東京ローズ | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 東京昭和ベイビーズ | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 松尾竜平 | Tokyo | Giappone | 2018 |
