TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.400 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 얼지니티 | Seoul | South Korea | 2018 |
| 엔분의일(One over N) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 영웅 | Seoul | North Korea | 2018 |
| 예터타운(yattertown) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 우리같은사람들 | Seoul | South Korea | 2018 |
| 운명의 데스티니 | Seoul | South Korea | 2018 |
| 三国未来 | Osaka | Giappone | 2018 |
| 中古UFO | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 中川ダイシ | Osaka | Giappone | 2018 |
| 中津龍一郎 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 久保翔太郎 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 진상 | Seoul | South Korea | 2018 |
| 優-yu- | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 兼安友加里 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 최과장프로젝트 | Seoul | South Korea | 2018 |
| 力士団 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 加藤 茂 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 助っ人集団☆石井ジャイアンツ | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 半袖セミナー | Osaka | Giappone | 2018 |
| 南風とクジラ | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 케라틴즈(The Keratins) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 古今三奇人(Kokon-Trio) | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 토마토치킨소스(Tomato Chicken Sauce) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 트리케라톱스 | Seoul | South Korea | 2018 |
| 틀(Frame) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 편지들 | Seoul | South Georgia and Sandwich Island | 2018 |
| 포크스푼(FolkSpoon) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 포크스푼(FolkSpoon) | Seoul | South Korea | 2018 |
| 포항플라잉밴드 | North Korea | 2018 | |
| 夢んちゅ | Tokyo | Giappone | 2018 |
