TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.469 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| ПЛОХОЙ ВКУС | Ekaterinburg | Russia | 2018 |
| Плюс семь | Mosca | Russia | 2018 |
| Пмс | Mosca | Russia | 2018 |
| Под Грифом | Novosibirsk | Russia | 2018 |
| ПодГрадусом и Дарья Ануфриева | San Pietroburgo | Russia | 2018 |
| Поль Бемоль | Russia | 2018 | |
| Польза | Нижний Новгород | Russia | 2018 |
| Поля | Mosca | Russia | 2018 |
| ПонедельникЪ | Minsk | Bielorussia | 2018 |
| Порода | Novosibirsk | Russia | 2018 |
| ПОРТ ВЕТРОВ|Music-band | Chelyabinsk | Russia | 2018 |
| Последнее Пиво | San Pietroburgo | Russia | 2018 |
| Последний герой | Kazan | Russia | 2018 |
| Постоянные | Russia | 2018 | |
| Поэззия | Novosibirsk | Russia | 2018 |
| ПРАЙD | Ekaterinburg | Russia | 2018 |
| ПРЕDЕЛ РИСКА | Mosca | Russia | 2018 |
| ПрЁт | Mosca | Russia | 2018 |
| Прим Палвер | San Pietroburgo | Russia | 2018 |
| ПриоРа | Нижний Новгород | Russia | 2018 |
| Приход Петра | Нижний Новгород | Russia | 2018 |
| Приход Сервантеса | Chelyabinsk | Russia | 2018 |
| Проба Пера | San Pietroburgo | Russia | 2018 |
| Проверено | Novosibirsk | Russia | 2018 |
| Продам_Гараж | San Pietroburgo | Russia | 2018 |
| Проект | Kazan | Russia | 2018 |
| Проект "ЖЫ" | Mosca | Russia | 2018 |
| Проект 4.0.4 | Minsk | Bielorussia | 2018 |
| Проект 9 | Mosca | Russia | 2018 |
| Проект Слада | Russia | 2018 |
