TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.469 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 7BMH | Parigi | Francia | 2018 |
| 7live_ | Amburgo | Germania | 2018 |
| 8 Hour Break | Francoforte | Germania | 2018 |
| 805 (Eight-O-Five) | Amburgo | Germania | 2018 |
| 8ball | Fukuoka | Giappone | 2018 |
| 8cm-O | Tokyo | Giappone | 2018 |
| 8Pac | Copenhagen | Danimarca | 2018 |
| 8pm | Parigi | Francia | 2018 |
| 8Seasons | Bremen | Germania | 2018 |
| 8осемь к8адратных метро8 | Mosca | Russia | 2018 |
| 901KM | Kazan | Russia | 2018 |
| 95ZOO | Parigi | Francia | 2018 |
| 99% | Kazan | Russia | 2018 |
| A | Francia | 2018 | |
| A Big Mistake | Sydney | Australia | 2018 |
| A Cara o Cruz | Madrid | Spagna | 2018 |
| A Fanourite Nostrum | Нижний Новгород | Russia | 2018 |
| A FEAST FOR CROWS | Monaco | Germania | 2018 |
| Â FLEUR DE PEAU | Nizza | Francia | 2018 |
| A French Attic | Parigi | Francia | 2018 |
| A Fuego Lento | Barcellona | Spagna | 2018 |
| A Kind Of Superhero | Roma | Italia | 2018 |
| A Kind Of Superhero | Roma | Italia | 2018 |
| A Klassen | Aarhus | Danimarca | 2018 |
| A Knockout Angle | Stoccolma | Svezia | 2018 |
| A mood project | Milano | Italia | 2018 |
| A Pie | Bolivia | 2018 | |
| A PUЯRFECT HIVEMIND | Великий Новгород | Russia | 2018 |
| A Reason To Begin | Torino | Italia | 2018 |
| A Short Term Effect | Brisbane | Australia | 2018 |
