TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.469 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 電球コオロギ | Tokyo | Giappone | 2019 |
| 青い目のサリー | Tokyo | Giappone | 2019 |
| 音楽そして踊りとポエトリー | Tokyo | Giappone | 2019 |
| 鮭オーケストラ as 桂木ヤコブソン | Tokyo | Giappone | 2019 |
| 鵲 | Tokyo | Giappone | 2019 |
| ' | Ekaterinburg | Russia | 2018 |
| 3 golpes | Chile | 2018 | |
| Artyfiction | Wrocław | Polonia | 2018 |
| BEAT&BOWS | Mosca | Russia | 2018 |
| exi.time | Mosca | Russia | 2018 |
| Inbound Legacy | Roma | Italia | 2018 |
| LA GRAN BRIGITTE | Argentina | 2018 | |
| Legacy Of Silence | Torino | Italia | 2018 |
| MAIB | Нижний Новгород | Russia | 2018 |
| Salt&Soulmate | San Pietroburgo | Russia | 2018 |
| SILFRED CREW | Kazan | Russia | 2018 |
| The muicicians | Regno Unito | 2018 | |
| the shogz | Clermont-Ferrand | Francia | 2018 |
| Vu-atie | Ekaterinburg | Russia | 2018 |
| синдромсеверногосияния | Russia | 2018 | |
| 吐息 | Tokyo | Giappone | 2018 |
| !PYSH | Oslo | Norvegia | 2018 |
| "FORMATT®" | San Pietroburgo | Russia | 2018 |
| "ВысОткА" | Chelyabinsk | Russia | 2018 |
| "Дофамины" | Ekaterinburg | Russia | 2018 |
| "Иди!"/idi.band | Нижний Новгород | Russia | 2018 |
| "Иначе" | Mosca | Russia | 2018 |
| "Наизнанку" | Novosibirsk | Russia | 2018 |
| "Толстый Лори" | Mosca | Russia | 2018 |
| #3kmnt(Третья комната) | San Pietroburgo | Russia | 2018 |
