TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.468 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| ФорматА.нет | Russia | 2019 | |
| Фрегат | Minsk | Bielorussia | 2019 |
| Фриссон | Kiev | Ucraina | 2019 |
| Фрэглы | Kiev | Ucraina | 2019 |
| ФУТЫ-НУТЫ | Russia | 2019 | |
| Фуфайкерс | Russia | 2019 | |
| фывф | Riga | Lettonia | 2019 |
| ХАБАG | Mosca | Russia | 2019 |
| Хай Dro | Ekaterinburg | Russia | 2019 |
| Хай Dro | Ekaterinburg | Russia | 2019 |
| хайдеггержив | Saratov | Russia | 2019 |
| ХайТак:HighTalk | Minsk | Bielorussia | 2019 |
| Хармонт | Irkutsk | Russia | 2019 |
| ХАСКИ | Tjumen' | Russia | 2019 |
| Хет-Трик | Ekaterinburg | Russia | 2019 |
| Хирургическое вмешательство | Russia | 2019 | |
| Хит - Трек | Ekaterinburg | Russia | 2019 |
| Хмелi-Сунелi | Kiev | Ucraina | 2019 |
| ХоЖаЙ | Kharkiv | Ucraina | 2019 |
| Хозяин Снов | Irkutsk | Russia | 2019 |
| Холод Звезд | Kiev | Ucraina | 2019 |
| Холодное Небо | Mosca | Russia | 2019 |
| Холст Драйзера | Mogilev | Bielorussia | 2019 |
| Холст Драйзера | Mogilev | Bielorussia | 2019 |
| Хоркестр | Mosca | Russia | 2019 |
| Хосвер | Novosibirsk | Russia | 2019 |
| Хранитель | Bielorussia | 2019 | |
| Хранитель | Mosca | Russia | 2019 |
| Христина Лугова | Kiev | Ucraina | 2019 |
| ХРом | Novosibirsk | Russia | 2019 |
