TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.470 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| Willie Boy Hardy & The Electromatics | Milano | Italia | 2019 |
| Will'o'mood | Lione | Francia | 2019 |
| Willy Garzon | Cuba | 2019 | |
| Willy Keeper | Torino | Italia | 2019 |
| WILLY WEIMER POLKAROCK | Argentina | 2019 | |
| Willy Wombat Band | Berlino | Germania | 2019 |
| Wilma E | Stoccolma | Svezia | 2019 |
| wime | Italia | 2019 | |
| Wime | Italia | 2019 | |
| Win Boussanzi Obami | Parigi | Francia | 2019 |
| Windflower | Copenhagen | Danimarca | 2019 |
| Windshelter | Ginevra | Svizzera | 2019 |
| WINGS OF DREAM | Tjumen' | Russia | 2019 |
| WINK | Ginevra | Svizzera | 2019 |
| WINØT | Parigi | Francia | 2019 |
| Winter Never Ends | Minsk | Bielorussia | 2019 |
| WisdomTrip | Katowice | Polonia | 2019 |
| WISEWOLF | Valence | Francia | 2019 |
| WistaFernost | Osaka | Giappone | 2019 |
| Withered Roses | Kiev | Ucraina | 2019 |
| Withstand the Fall | Helsinki | Finlandia | 2019 |
| Witness | Tjumen' | Russia | 2019 |
| Witty Pigs | Mons | Belgio | 2019 |
| wity | Tokyo | Giappone | 2019 |
| WLAZLO | Bruxelles | Belgio | 2019 |
| w-m | Tokyo | Giappone | 2019 |
| WODA WODA | Genova | Italia | 2019 |
| Wolfanger | Kiev | Ucraina | 2019 |
| WOLFEL | Marsiglia | Francia | 2019 |
| Wolfenstein | Mogilev | Bielorussia | 2019 |
