TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.469 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| ROSINE DIANA | Marsiglia | Francia | 2019 |
| ROSSA | Melbourne | Australia | 2019 |
| Rosso Cremisi | Ancona | Italia | 2019 |
| ROSTANY | Minsk | Bielorussia | 2019 |
| Rotat | Helsinki | Finlandia | 2019 |
| Rotten Apples | Trondheim | Norvegia | 2019 |
| Rotten Joystix | Berlino | Germania | 2019 |
| Rotus | Marsiglia | Francia | 2019 |
| Rough Man's Snivel | Tomsk | Russia | 2019 |
| RoundAbout | Roma | Italia | 2019 |
| Route 202 | Nizza | Francia | 2019 |
| Route2 | Perm' | Russia | 2019 |
| Rovinatos | Genova | Italia | 2019 |
| ROWER | Brest (BY) | Bielorussia | 2019 |
| Roxane Paradinas | Parigi | Francia | 2019 |
| Roxx | Amburgo | Germania | 2019 |
| Roy Thinnes | Caen | Francia | 2019 |
| Roy Thinnes | Francia | 2019 | |
| Royal | Parigi | Francia | 2019 |
| ROYAL CORVUS | Kiev | Ucraina | 2019 |
| Royal Desolation | Stoccarda | Germania | 2019 |
| Royal Flush | Oslo | Norvegia | 2019 |
| Royal Sin | Svezia | 2019 | |
| Royal Smash | Nizza | Francia | 2019 |
| RoyalBeggars | Wrocław | Polonia | 2019 |
| Royalties | Lione | Francia | 2019 |
| Roynoir | Bologna | Italia | 2019 |
| Roy's Band | Milano | Italia | 2019 |
| Rozmery | Argentina | 2019 | |
| RSoruco Band | Parigi | Francia | 2019 |
