TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.465 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| RANDOM ECHO | Lione | Francia | 2019 |
| Random Fly | Helsinki | Finlandia | 2019 |
| Random String Quartet | Torino | Italia | 2019 |
| Rani | Stoccolma | Svezia | 2019 |
| ranitadub | Argentina | 2019 | |
| Rankojat | Helsinki | Finlandia | 2019 |
| Rap Dogg's | Zurigo | Svizzera | 2019 |
| Rap Suizid | Berlino | Germania | 2019 |
| Rap!fugees | Amburgo | Germania | 2019 |
| Rapahuá | Spagna | 2019 | |
| raphael one man bande | Parigi | Francia | 2019 |
| Rapho | Berlino | Germania | 2019 |
| Raptex | Bologna | Italia | 2019 |
| Rapto Łapto | Varsavia | Polonia | 2019 |
| Rapture soldiers | Amburgo | Germania | 2019 |
| Rarka | Mosca | Russia | 2019 |
| RAS | Francia | 2019 | |
| RASI | Turku | Finlandia | 2019 |
| Raskolnikova | Amburgo | Germania | 2019 |
| Raspberry Lips | Francia | 2019 | |
| RASS | Spagna | 2019 | |
| Rasstojanija | Kiev | Ucraina | 2019 |
| RasSvet | Kiev | Ucraina | 2019 |
| Rassvet | Ucraina | 2019 | |
| RastaLady & the Originals B.Roots | Roma | Italia | 2019 |
| Rastijean | Parigi | Francia | 2019 |
| Råte | Oslo | Norvegia | 2019 |
| Ratti Delle Sabine | Torino | Italia | 2019 |
| Rattle Possum & Sata | Kiev | Ucraina | 2019 |
| RATTLER | Ucraina | 2019 |
