TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.379 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| Past Five | Göteborg | Svezia | 2019 |
| Past Jupiter | Stati Uniti d'America | 2019 | |
| Past Krokodila | Kiev | Ucraina | 2019 |
| Past Reflection | Francoforte | Germania | 2019 |
| Pastill | Oslo | Norvegia | 2019 |
| Paterimon | Argentina | 2019 | |
| Path Of Desolation | Ginevra | Svizzera | 2019 |
| Pathetic Sun | Oslo | Norvegia | 2019 |
| PatientsZ | Parigi | Francia | 2019 |
| Patrick Louie | Malmo | Svezia | 2019 |
| Patrik Antonsen | Oslo | Norvegia | 2019 |
| Patrik Nordqvist | Göteborg | Svezia | 2019 |
| Patrycja Kamola | Wrocław | Polonia | 2019 |
| Pattern B | Kharkiv | Ucraina | 2019 |
| Paul`s Heaven | Berlino | Germania | 2019 |
| Paulo Delevingne | Aarhus | Danimarca | 2019 |
| paulricco | Lione | Francia | 2019 |
| Pavilion | Brisbane | Australia | 2019 |
| Pavla Mikulasova | Roma | Italia | 2019 |
| PAWA | Minsk | Bielorussia | 2019 |
| Pawn at the edge | Seoul | South Korea | 2019 |
| Pawns | Bologna | Italia | 2019 |
| Pawns | Bologna | Italia | 2019 |
| PAYİDAR | Turchia | 2019 | |
| PAZZO | Osaka | Giappone | 2019 |
| PCP | Mexico | 2019 | |
| PEACHYKEEN | Berlino | Germania | 2019 |
| Peaked chariottZ | Osaka | Giappone | 2019 |
| Peak-end Rule | Kiev | Ucraina | 2019 |
| Peanuts' Blow | Firenze | Italia | 2019 |
