TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.468 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| Battle of Souls | Perm' | Russia | 2019 |
| Batu | Seoul | South Korea | 2019 |
| bayssou | Marsiglia | Francia | 2019 |
| B-Boat | Bologna | Italia | 2019 |
| B-Brothers | Firenze | Italia | 2019 |
| B-Da Sufi | Oslo | Norvegia | 2019 |
| Bdjskqkwn | Afghanistan | 2019 | |
| BDP | Nizza | Francia | 2019 |
| BDP | Nizza | Francia | 2019 |
| BDS Family | Bruxelles | Belgio | 2019 |
| Be Amazing | Poznań | Polonia | 2019 |
| be choir | Tokyo | Giappone | 2019 |
| BEACH SCVM | Toulouse | Francia | 2019 |
| Bearing Line | Roma | Italia | 2019 |
| Beat and rock | Torino | Italia | 2019 |
| Beat Loud | Gomel' | Bielorussia | 2019 |
| Beat of Apex | Bruxelles | Belgio | 2019 |
| Beat The Plane | Copenhagen | Danimarca | 2019 |
| Beatles In Blue | Valence | Francia | 2019 |
| BEATLES SESSION | Parigi | Francia | 2019 |
| Beatsteaks | Francoforte | Germania | 2019 |
| Beautiful monsters | Jamaica | 2019 | |
| BeBoBul | Kiev | Ucraina | 2019 |
| BEBOK | Katowice | Polonia | 2019 |
| Because SuHu | Parigi | Francia | 2019 |
| Beckmaakon | Berlino | Germania | 2019 |
| beCool | Toulouse | Francia | 2019 |
| Bedenklich | Amburgo | Germania | 2019 |
| Beerbanti | Torino | Italia | 2019 |
| Before all goes down | Vienna | Austria | 2019 |
