TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.469 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| Äventyret | Svezia | 2019 | |
| Avetoria | Malmo | Svezia | 2019 |
| AVGVSTVS | Oslo | Norvegia | 2019 |
| Avias | Minsk | Bielorussia | 2019 |
| Avis De Passage | Toulouse | Francia | 2019 |
| Avo | Ginevra | Svizzera | 2019 |
| Avril | Parigi | Francia | 2019 |
| AWADE | San Pietroburgo | Russia | 2019 |
| Awake The Lights | Odense | Danimarca | 2019 |
| Awakening Our Memories | Minsk | Bielorussia | 2019 |
| Awakening Savannah | Regno Unito | 2019 | |
| Awakening Savannah | Regno Unito | 2019 | |
| Awakening Sleep | Osaka | Giappone | 2019 |
| Away From Crowd | Firenze | Italia | 2019 |
| AWT | Mosca | Russia | 2019 |
| Ax To Grind | Novosibirsk | Russia | 2019 |
| Ax To Grind | Novosibirsk | Russia | 2019 |
| aXamit | Minsk | Bielorussia | 2019 |
| Axel Aire | Lione | Francia | 2019 |
| Axello | Toulouse | Francia | 2019 |
| Axioma | Ucraina | 2019 | |
| axioma | Ucraina | 2019 | |
| axis | Ginevra | Svizzera | 2019 |
| AYAZE | Toulouse | Francia | 2019 |
| aye aye | Milano | Italia | 2019 |
| AyulinaReapers | Tokyo | Giappone | 2019 |
| AYxB | Aarhus | Danimarca | 2019 |
| AZAT | Kazan | Russia | 2019 |
| Azcabaria | Parigi | Francia | 2019 |
| AZF faux rêveurs | Toulouse | Francia | 2019 |
