TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.466 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| M32 | Argentina | 2015 | |
| M9-cliick | Parigi | Francia | 2015 |
| Ma | Szczecin | Polonia | 2015 |
| Maag III | Rouen | Francia | 2015 |
| MÂAT | Nantes | Francia | 2015 |
| Maça | Turchia | 2015 | |
| Macaba | Bochum | Germania | 2015 |
| Macaco com Chapéu | Mexico | 2015 | |
| MACADERIAL | Milano | Italia | 2015 |
| macadrame | Nizza | Francia | 2015 |
| Macaô | Svizzera | 2015 | |
| Macelli Pubblici | Firenze | Italia | 2015 |
| mach shau! | Bergamo | Italia | 2015 |
| Machemania tribute Pino Daniele | Rimini | Italia | 2015 |
| Machine Arrière | Nantes | Francia | 2015 |
| Machine People | Londra | Regno Unito | 2015 |
| Machinegear | Genova | Italia | 2015 |
| Machista | Stoccolma | Svezia | 2015 |
| Machka X Djaze | Montpellier | Francia | 2015 |
| Macho Camacho | Italia | 2015 | |
| Macho Camacho | Italia | 2015 | |
| Machu Picchu | Norvegia | 2015 | |
| Machu Picchu | Norvegia | 2015 | |
| Maciek | Hannover | Germania | 2015 |
| Macramé | Montreal | Canada | 2015 |
| Macramè (Intrecci musicali dal mondo) | Rimini | Italia | 2015 |
| MacroAbstract | Montpellier | Francia | 2015 |
| MACU | Venezuela | 2015 | |
| Mad | Milano | Italia | 2015 |
| Mad | Milano | Italia | 2015 |
