TUTTE LE NAZIONI
Sono presenti 286.468 Band a 235 nazioni
| Band | Città | Nazione | Stagione |
|---|---|---|---|
| Kryogenesys | Perugia | Italia | 2015 |
| Kryptonit | Erfurt | Germania | 2015 |
| Kryptonit | Erfurt | Germania | 2015 |
| Kryptonit | Göteborg | Svezia | 2015 |
| Krysalid | Clermont-Ferrand | Francia | 2015 |
| kryss | Lille | Francia | 2015 |
| Krzywa Alternatywa | Katowice | Polonia | 2015 |
| K'SAUCE | Nizza | Francia | 2015 |
| ksdflkdfgeg | Stoccolma | Svezia | 2015 |
| K-stone | Milano | Italia | 2015 |
| KTRL. | Stati Uniti d'America | 2015 | |
| Ku.dA | Milano | Italia | 2015 |
| Kubyz | Roma | Italia | 2015 |
| Kul | Turchia | 2015 | |
| Kuma | Livorno | Italia | 2015 |
| Kungfoosion | Verona | Italia | 2015 |
| Kung-fu in Technicoulor | Melbourne | Australia | 2015 |
| Kung-Fu Monday | Melbourne | Australia | 2015 |
| Kupodivu | Repubblica Ceca | 2015 | |
| Kurgan | Copenhagen | Danimarca | 2015 |
| Kurgan | Copenhagen | Danimarca | 2015 |
| KURTYNA | Katowice | Polonia | 2015 |
| KUST | Malmo | Svezia | 2015 |
| Kuulokediskossa | Helsinki | Finlandia | 2015 |
| Kvantti Elefantti | Helsinki | Finlandia | 2015 |
| Kvist | Copenhagen | Danimarca | 2015 |
| Kwaloo | Cameroon | 2015 | |
| Kwatera C2 | Poznań | Polonia | 2015 |
| Kween G | Sydney | Australia | 2015 |
| KxDEAD | Tokyo | Giappone | 2015 |
